www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Macedonia

226 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Macedonia
DÍAS 226
DEFUNCIONES 1025
POBLACIÓN 2077000
DEF/MILLÓN 494

Día Fecha Macedonia
1 2020-03-23 1
2 2020-03-24 1
3 2020-03-25
4 2020-03-26
5 2020-03-27 1
6 2020-03-28
7 2020-03-29 1
8 2020-03-30 2
9 2020-03-31 1
10 2020-04-01 2
11 2020-04-02 1
12 2020-04-03 1
13 2020-04-04 1
14 2020-04-05 5
15 2020-04-06
16 2020-04-07 4
17 2020-04-08 5
18 2020-04-09 4
19 2020-04-10 2
20 2020-04-11
21 2020-04-12 2
22 2020-04-13
23 2020-04-14 4
24 2020-04-15 6
25 2020-04-16 1
26 2020-04-17 1
27 2020-04-18 3
28 2020-04-19
29 2020-04-20 2
30 2020-04-21 3
31 2020-04-22 1
32 2020-04-23 1
33 2020-04-24
34 2020-04-25 1
35 2020-04-26 2
36 2020-04-27 2
37 2020-04-28 4
38 2020-04-29 6
39 2020-04-30 2
40 2020-05-01 4
41 2020-05-02 4
42 2020-05-03 1
43 2020-05-04 2
44 2020-05-05 1
45 2020-05-06 1
46 2020-05-07 2
47 2020-05-08 1
48 2020-05-09 1
49 2020-05-10 1
50 2020-05-11
51 2020-05-12
52 2020-05-13 1
53 2020-05-14 3
54 2020-05-15
55 2020-05-16 2
56 2020-05-17 1
57 2020-05-18 3
58 2020-05-19 3
59 2020-05-20 2
60 2020-05-21 4
61 2020-05-22 1
62 2020-05-23 1
63 2020-05-24 1
64 2020-05-25
65 2020-05-26
66 2020-05-27 3
67 2020-05-28 3
68 2020-05-29 3
69 2020-05-30 4
70 2020-05-31 5
71 2020-06-01 2
72 2020-06-02 7
73 2020-06-03 1
74 2020-06-04 4
75 2020-06-05 2
76 2020-06-06 2
77 2020-06-07 2
78 2020-06-08 2
79 2020-06-09 3
80 2020-06-10 1
81 2020-06-11 7
82 2020-06-12 5
83 2020-06-13 2
84 2020-06-14 8
85 2020-06-15 9
86 2020-06-16 5
87 2020-06-17 8
88 2020-06-18 9
89 2020-06-19 6
90 2020-06-20 6
91 2020-06-21 11
92 2020-06-22 5
93 2020-06-23 9
94 2020-06-24 4
95 2020-06-25 8
96 2020-06-26 6
97 2020-06-27 3
98 2020-06-28 9
99 2020-06-29 9
100 2020-06-30 12
101 2020-07-01 4
102 2020-07-02 4
103 2020-07-03 15
104 2020-07-04
105 2020-07-05 13
106 2020-07-06 7
107 2020-07-07 5
108 2020-07-08 5
109 2020-07-09 8
110 2020-07-10 2
111 2020-07-11 6
112 2020-07-12 8
113 2020-07-13 7
114 2020-07-14 3
115 2020-07-15 4
116 2020-07-16 4
117 2020-07-17 8
118 2020-07-18 5
119 2020-07-19 8
120 2020-07-20 8
121 2020-07-21 10
122 2020-07-22
123 2020-07-23 10
124 2020-07-24 3
125 2020-07-25 6
126 2020-07-26 9
127 2020-07-27
128 2020-07-28 6
129 2020-07-29 5
130 2020-07-30 5
131 2020-07-31 4
132 2020-08-01 6
133 2020-08-02 7
134 2020-08-03 4
135 2020-08-04 3
136 2020-08-05
137 2020-08-06 5
138 2020-08-07 6
139 2020-08-08 8
140 2020-08-09 4
141 2020-08-10 4
142 2020-08-11 1
143 2020-08-12
144 2020-08-13 2
145 2020-08-14 2
146 2020-08-15 3
147 2020-08-16 4
148 2020-08-17 5
149 2020-08-18 1
150 2020-08-19 3
151 2020-08-20 2
152 2020-08-21
153 2020-08-22 6
154 2020-08-23
155 2020-08-24 7
156 2020-08-25 1
157 2020-08-26 4
158 2020-08-27 5
159 2020-08-28 11
160 2020-08-29
161 2020-08-30
162 2020-08-31
163 2020-09-01 16
164 2020-09-02 3
165 2020-09-03 1
166 2020-09-04 2
167 2020-09-05
168 2020-09-06
169 2020-09-07
170 2020-09-08 11
171 2020-09-09 6
172 2020-09-10 8
173 2020-09-11 3
174 2020-09-12 3
175 2020-09-13 5
176 2020-09-14 4
177 2020-09-15 2
178 2020-09-16 13
179 2020-09-17 7
180 2020-09-18 7
181 2020-09-19 8
182 2020-09-20 6
183 2020-09-21 4
184 2020-09-22 7
185 2020-09-23 5
186 2020-09-24 5
187 2020-09-25 2
188 2020-09-26 9
189 2020-09-27 1
190 2020-09-28 3
191 2020-09-29 4
192 2020-09-30 8
193 2020-10-01 2
194 2020-10-02 4
195 2020-10-03 6
196 2020-10-04 4
197 2020-10-05
198 2020-10-06 7
199 2020-10-07 8
200 2020-10-08 4
201 2020-10-09 3
202 2020-10-10 6
203 2020-10-11 4
204 2020-10-12 7
205 2020-10-13 5
206 2020-10-14 3
207 2020-10-15 9
208 2020-10-16 6
209 2020-10-17 6
210 2020-10-18 3
211 2020-10-19 10
212 2020-10-20 12
213 2020-10-21 4
214 2020-10-22 12
215 2020-10-23 12
216 2020-10-24 9
217 2020-10-25 14
218 2020-10-26 22
219 2020-10-27 14
220 2020-10-28
221 2020-10-29 30
222 2020-10-30 14
223 2020-10-31 5
224 2020-11-01 12
225 2020-11-02 10
226 2020-11-03 21


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día