www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Georgia - Islandia - Uruguay - Argentina - Filipinas - Israel - Gibraltar - Mundo - Gabón - Antigua y Barbuda - Serbia - Algeria - Andorra - Noruega - Togo

236 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Georgia Islandia Uruguay Argentina Filipinas Israel Gibraltar Mundo Gabón Antigua y Barbuda Serbia Algeria Andorra Noruega Togo
DÍAS 212 229 219 222 233 228 0 235 228 208 228 228 222 236 221
DEFUNCIONES 342 12 60 31607 7176 2580 0 1201944 55 3 833 1962 75 282 57
POBLACIÓN 3989167 341243 3473730 45195774 109581078 8655535 33691 7794798739 2225734 97929 8737371 43851044 77265 5421241 8278724
DEF/MILLÓN 86 35 17 699 65 298 0 154 25 31 95 45 971 52 7

Día Fecha Georgia Islandia Uruguay Argentina Filipinas Israel Gibraltar Mundo Gabón Antigua y Barbuda Serbia Algeria Andorra Noruega Togo
1 2020-03-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0
2 2020-03-14 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
3 2020-03-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020-03-16 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
5 2020-03-17 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.4 0
6 2020-03-18 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
7 2020-03-19 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
8 2020-03-20 0 2.9 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.6 0
9 2020-03-21 0 0 0 0 0 0.1 0 0.2 0.4 0 0.1 0.1 0 0.2 0
10 2020-03-22 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0 0 0 0.1 0 0 0
11 2020-03-23 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0
12 2020-03-24 0 2.9 0 0 0.1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0
13 2020-03-25 0 0 0 0 0 0.2 0 0.3 0 0 0 0 0 0.4 0
14 2020-03-26 0 0 0 0 0 0.2 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0.4 0
15 2020-03-27 0 0 0 0.1 0.1 0.3 0 0.4 0 0 0.1 0.1 38.8 0.4 0
16 2020-03-28 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.4 0 0 0.3 0 0 0.4 0.1
17 2020-03-29 0 0 0 0 0.1 0.2 0 0.5 0 0 0.5 0.1 12.9 0.7 0
18 2020-03-30 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0.4 0 0 0.3 0 25.9 0.4 0
19 2020-03-31 0 0 0 0.1 0.2 0.2 0 0.5 0 0 0.3 0.1 25.9 0.7 0
20 2020-04-01 0 0 0 0 0 0.3 0 0.6 0 0 0.8 0.2 51.8 0.4 0
21 2020-04-02 0 0 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0.6 0 0 0 0.3 25.9 0.7 0.1
22 2020-04-03 0 5.9 0.6 0.1 0.1 1.5 0 0.6 0 0 0.9 0.1 12.9 1.8 0
23 2020-04-04 0 0 0 0.1 0.3 0.6 0 0.9 0 0 0.9 1 12.9 0.4 0.1
24 2020-04-05 0 0 0.3 0.1 0.1 0.8 0 0.8 0 0 0.6 0.6 12.9 1.1 0
25 2020-04-06 0.5 0 0.3 0.1 0.1 0.3 0 0.6 0 0 0.8 0.5 12.9 1.5 0
26 2020-04-07 0 5.9 0 0.2 0.1 0.9 0 0.7 0 0 0.8 0.5 38.8 0.2 0
27 2020-04-08 0.3 0 0.3 0.2 0.1 0.9 0 1 0 0 0.3 0.5 12.9 1.8 0
28 2020-04-09 0 0 0 0.1 0 0.7 0 0.8 0 0 0.5 0.3 12.9 2 0
29 2020-04-10 0 0 0 0.3 0.2 1.7 0 1 0 20.4 0.1 0.7 25.9 1.5 0
30 2020-04-11 0 2.9 0 0.1 0 1 0 0.9 0 0 0.6 0.5 12.9 0.7 0
31 2020-04-12 0 2.9 0 0.2 0.4 0.7 0 0.8 0 0 0.3 0.4 25.9 1.1 0
32 2020-04-13 0 0 0.3 0.1 0.5 0.2 0 0.7 0 0 0.7 0.4 12.9 0.9 0
33 2020-04-14 0 0 0 0.1 0.2 1.5 0 0.7 0 0 0.6 0.5 0 2 0
34 2020-04-15 0 0 0 0.2 0.2 0.8 0 1 0 0 1 0.3 25.9 2.4 0
35 2020-04-16 0 0 0.3 0.1 0.1 0.8 0 1.3 0 0 0.6 0.3 25.9 0.6 0
36 2020-04-17 0 0 0 0.1 0.1 1.4 0 1.1 0 0 0.5 0.3 0 1.1 0.2
37 2020-04-18 0 0 0 0.2 0.2 1 0 1.1 0 0 0.8 0.4 25.9 0 0
38 2020-04-19 0.3 2.9 0 0.2 0.1 1.5 0 0.8 0 0 0.8 0.1 0 2.2 0
39 2020-04-20 0 0 0.3 0 0.1 0.9 0 0.6 0 0 0.6 0.2 12.9 1.1 0
40 2020-04-21 0 2.9 0 0.2 0.2 0.6 0 0.7 0 10.2 0.3 0.2 0 0 0.1
41 2020-04-22 0 0 0.6 0.2 0.1 0.8 0 0.9 0 0 0 0.2 12.9 1.7 0
42 2020-04-23 0.3 0 0 0.2 0.1 0.8 0 0.8 0 0 1 0.2 0 1.1 0
43 2020-04-24 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.9 0.4 0 0.6 0.1 0 2 0
44 2020-04-25 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.7 0.4 0 0.6 0.2 38.8 2 0
45 2020-04-26 0 0 0.6 0.4 0.2 0.6 0 0.8 0 0 0.8 0.1 0 0.4 0
46 2020-04-27 0.3 0 0.3 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0.6 0.1 0 0 0
47 2020-04-28 0 0 0 0.2 0.1 0.3 0 0.6 0 0 0.7 0.2 0 0 0
48 2020-04-29 0 0 0 0.2 0.2 0.7 0 0.8 0 0 0.7 0.1 12.9 0.4 0
49 2020-04-30 0 0 0 0.2 0.3 0.8 0 0.8 0 0 0.6 0.2 12.9 1.3 0.1
50 2020-05-01 0 0 0.6 0.1 0.1 0.8 0 0.7 0 0 0.7 0.1 0 0.4 0.2
51 2020-05-02 0.5 0 0 0.2 0.1 0.3 0 0.7 0.4 0 0.7 0.1 12.9 0 0
52 2020-05-03 0 0 0 0.3 0.2 0.5 0 0.6 0.4 0 0.5 0.1 12.9 0 0
53 2020-05-04 0.3 0 0 0.2 0 0.3 0 0.5 0 0 0.5 0.1 12.9 0.7 0
54 2020-05-05 0 0 0 0.3 0.1 0.3 0 0.5 0.4 0 0.5 0 0 0 0
55 2020-05-06 0 0 0 0.1 0.1 0.3 0 0.8 0 0 0.3 0.1 12.9 0.2 0
56 2020-05-07 0 0 0 0.2 0.2 0.1 0 0.8 0.9 0 0.3 0.1 0 0 0
57 2020-05-08 0 0 0 0.2 0.2 0.1 0 0.7 0 0 0.3 0.2 12.9 0 0
58 2020-05-09 0.3 0 0.3 0.2 0.1 0.6 0 0.7 0 0 0.3 0.1 0 0.7 0.1
59 2020-05-10 0 0 0 0.2 0.1 0.2 0 0.6 0 0 0.5 0.1 12.9 0 0
60 2020-05-11 0 0 0.3 0 0.1 0.6 0 0.4 0 0 0.2 0.2 0 0.7 0.1
61 2020-05-12 0.3 0 0 0.1 0.1 0.7 0 0.5 0.4 0 0.3 0.1 0 1.3 0
62 2020-05-13 0 0 0 0.3 0.2 0.2 0 0.7 0 0 0.2 0.2 0 0.7 0
63 2020-05-14 0 0 0 0.2 0.2 0.5 0 0.6 0 0 0.2 0.2 12.9 0.2 0
64 2020-05-15 0.3 0 0 0.5 0.2 0.1 0 0.7 0.4 0 0.2 0.2 0 0.6 0
65 2020-05-16 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.6 0 0 0.1 0.2 0 0 0
66 2020-05-17 0 0 0 0.2 0.1 0.2 0 0.5 0.4 0 0.3 0.1 25.9 0 0
67 2020-05-18 0 0 0.3 0.1 0.1 0.5 0 0.4 0 0 0.2 0.1 0 0 0
68 2020-05-19 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0.4 0 0 0.1 0.2 0 0.2 0.1
69 2020-05-20 0 0 0 0.2 0.1 0.6 0 0.7 0.4 0 0.3 0.1 0 0 0
70 2020-05-21 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0.6 0 0 0.1 0.2 0 0.2 0
71 2020-05-22 0 0 0 0.3 0 0 0 0.7 0 0 0.2 0.2 0 0 0
72 2020-05-23 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0.6 0 0 0 0.2 0 0.2 0
73 2020-05-24 0 0 0.6 0.3 0.1 0 0 0.5 0 0 0.1 0.2 0 0 0
74 2020-05-25 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.2 0 0 0
75 2020-05-26 0 0 0 0.3 0 0.1 0 0.4 0.9 0 0.1 0.2 0 0 0.1
76 2020-05-27 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0.2 0 0 0
77 2020-05-28 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0.7 0 0 0.1 0.1 0 0 0
78 2020-05-29 0 0 0 0.2 0.2 0.3 0 0.6 0 0 0.1 0.2 0 0.2 0
79 2020-05-30 0 0 0 0.3 0.2 0 0 0.6 0.4 0 0.1 0.2 0 0 0
80 2020-05-31 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0.5 0.9 0 0 0.2 0 0 0
81 2020-06-01 0 0 0 0.2 0.1 0.1 0 0.4 0 0 0.1 0.2 0 0 0
82 2020-06-02 0 0 0.3 0.4 0 0.2 0 0.4 0 0 0.1 0.2 0 0 0
83 2020-06-03 0.3 0 0 0.3 0.1 0.3 0 0.6 1.3 0 0.1 0.1 0 0.2 0
84 2020-06-04 0 0 0 0.3 0.1 0.1 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0
85 2020-06-05 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.7 0.4 0 0.1 0.3 0 0.2 0
86 2020-06-06 0 0 0 1 0 0.1 0 0.6 0 0 0.1 0.2 0 0 0
87 2020-06-07 0 0 0 0.4 0.1 0.6 0 0.5 0 0 0.1 0.2 0 0 0
88 2020-06-08 0 0 0 0.4 0.1 0.1 0 0.5 0 0 0.1 0.2 0 0 0
89 2020-06-09 0 0 0 0.6 0.1 0 0 0.4 0 0 0.1 0.2 0 0.2 0
90 2020-06-10 0 0 0 0.5 0.1 0.1 0 0.6 0 0 0 0.2 0 0 0
91 2020-06-11 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0.7 0.4 0 0.1 0.2 0 0 0
92 2020-06-12 0 0 0 0.7 0.1 0.1 0 0.6 0.4 0 0.1 0.2 0 0.6 0
93 2020-06-13 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0.6 0 0 0 0.2 0 0 0
94 2020-06-14 0.3 0 0 0.7 0.2 0 0 0.5 0 0 0.1 0.2 0 0 0
95 2020-06-15 0 0 0 0.4 0.1 0.2 0 0.4 0 0 0.1 0.2 0 0 0
96 2020-06-16 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0.4 1.8 0 0.1 0.2 0 0 0
97 2020-06-17 0 0 0.3 0.5 0 0.1 0 0.9 0.9 0 0.1 0.3 12.9 0 0
98 2020-06-18 0 0 0 0.8 0 0 0 0.7 0.4 0 0.1 0.3 0 0.2 0
99 2020-06-19 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0.8 0.9 0 0.1 0.3 0 0.2 0
100 2020-06-20 0 0 0 1.1 0.1 0.1 0 0.6 0.9 0 0.1 0.3 0 0 0
101 2020-06-21 0 0 0.3 0.3 0.2 0.1 0 0.5 0 0 0.1 0.3 0 0 0
102 2020-06-22 0 0 0 0.4 0.2 0.1 0 0.5 0 0 0.1 0.2 0 0 0
103 2020-06-23 0 0 0 0.7 0.1 0.1 0 0.4 2.2 0 0.1 0.2 0 0.7 0
104 2020-06-24 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.7 0 0 0.1 0.2 0 0 0
105 2020-06-25 0 0 0.3 0.8 0.2 0 0 0.7 0 0 0 0.2 0 0.2 0.1
106 2020-06-26 0 0 0 0.9 0.1 0.1 0 0.8 0.4 0 0.1 0.2 0 0 0
107 2020-06-27 0 0 0 1 0.1 0.6 0 0.6 0 0 0.1 0.2 0 0 0
108 2020-06-28 0.3 0 0 0.9 0.1 0.3 0 0.6 0 0 0.2 0.2 0 0 0
109 2020-06-29 0 0 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0.4 0 0 0.3 0.1 0 0 0
110 2020-06-30 0 0 0 1.4 0.1 0.1 0 0.5 0.9 0 0.5 0.2 0 0 0
111 2020-07-01 0 0 0 0.6 0.1 0.1 0 0.7 0 0 0.3 0.2 0 0.2 0
112 2020-07-02 0 0 0.3 1 0 0.2 0 0.6 0 0 0.5 0.2 0 0.2 0
113 2020-07-03 0 0 0 0.8 0 0.3 0 0.7 0 0 0.7 0.2 0 0 0
114 2020-07-04 0 0 0 1.2 0.1 0.1 0 0.6 0.9 0 1.3 0.2 0 0 0
115 2020-07-05 0 0 0 0.4 0.1 0.5 0 0.6 0 0 0.9 0.2 0 0 0.1
116 2020-07-06 0 0 0 0.8 0 0.1 0 0.4 0 0 0.6 0.1 0 0 0
117 2020-07-07 0 0 0.3 0.7 0.1 0.8 0 0.5 0.9 0 0.7 0.2 0 0 0
118 2020-07-08 0 0 0 1.7 0.1 0.5 0 0.8 0 0 1.5 0.2 0 0 0
119 2020-07-09 0 0 0 1.2 0 0.2 0 0.7 0 0 1.3 0.2 0 0 0
120 2020-07-10 0 0 0 1.2 0 0.5 0 0.7 0 0 1.3 0.2 0 0.2 0
121 2020-07-11 0 0 0 0.9 0.4 0.3 0 0.7 0 0 2.1 0.2 0 0 0
122 2020-07-12 0 0 0.3 1.3 0.1 0.3 0 0.6 0 0 1.4 0.2 0 0 0
123 2020-07-13 0 0 0.3 0.2 1.5 0.9 0 0.5 0 0 1.3 0.2 0 0 0
124 2020-07-14 0 0 0 1.9 0.6 0.3 0 0.5 0 0 1.4 0.2 0 0.2 0
125 2020-07-15 0 0 0 0.5 0 0.7 0 0.7 0 0 1.5 0.2 0 0 0
126 2020-07-16 0 0 0 2.7 0.1 1 0 0.7 0 0 1.3 0.3 0 0 0
127 2020-07-17 0 0 0 1.4 0.3 0.5 0 0.7 0 0 1.5 0.3 0 0.2 0
128 2020-07-18 0 0 0.3 0.5 0.2 0.9 0 0.9 0 0 1.1 0.1 0 0.2 0
129 2020-07-19 0 0 0.3 1.6 1 1 0 0.6 0 0 1 0.3 0 0 0
130 2020-07-20 0 0 0 0.9 0.5 0.9 0 0.5 0 0 1.3 0.2 0 0 0
131 2020-07-21 0.3 0 0 2.8 0 0.7 0 0.5 0 0 1.1 0.2 0 0 0
132 2020-07-22 0 0 0 0 0 1.2 0 0.8 0 0 1 0.3 0 0 0
133 2020-07-23 0 0 0.3 2.9 0.1 0.6 0 0.9 0.4 0 0.9 0.3 0 0 0.1
134 2020-07-24 0 0 0 2.5 0.3 1.4 0 1.3 0 0 1 0.3 0 0 0
135 2020-07-25 0 0 0 2.3 0.1 0.7 0 0.8 0.9 0 1.1 0.3 0 0 0.1
136 2020-07-26 0 0 0 2.8 0.2 1 0 0.7 0 0 0.9 0.2 0 0 0
137 2020-07-27 0 0 0 2 0.3 1.5 0 0.5 0 0 0.9 0.2 0 0 0.1
138 2020-07-28 0 0 0.3 0.4 0.1 0.5 0 0.6 0 0 1 0.2 0 0 0
139 2020-07-29 0 0 0 2.8 0 1.4 0 0.8 0 0 0.9 0.3 0 0 0
140 2020-07-30 0.3 0 0 2.6 0.1 0.6 0 0.9 0 0 0.8 0.3 0 0 0
141 2020-07-31 0 0 0 2.5 0.2 1.4 0 0.8 0 0 0.8 0.3 0 0 0
142 2020-08-01 0 0 0 3.4 0.4 1 0 0.8 0 0 0.9 0.2 0 0 0.1
143 2020-08-02 0 0 0 2 0.1 1.7 0 0.7 0.4 0 1 0.3 0 0 0
144 2020-08-03 0 0 0.3 1.2 0.2 1 0 0.5 0 0 0.9 0.2 0 0 0
145 2020-08-04 0 0 0 1.2 0.4 1.2 0 0.5 0.4 0 0.9 0.2 0 0.2 0
146 2020-08-05 0 0 0.3 4.3 0.1 1.7 0 0.9 0 0 0.8 0.2 0 0 0
147 2020-08-06 0 0 0 3.2 0.1 0.5 0 0.9 0 0 1 0.3 0 0 0.2
148 2020-08-07 0 0 0 2.8 0.2 1.3 0 0.9 0 0 0.8 0.3 0 0 0.1
149 2020-08-08 0 0 0 3.5 0.2 0.6 0 0.8 0 0 0.6 0.2 0 0 0
150 2020-08-09 0 0 0 3.5 0.4 1.5 0 0.7 0 0 0.7 0.3 0 0 0.1
151 2020-08-10 0 0 0 2.3 0.6 0.7 0 0.6 0 0 1 0.2 0 0 0
152 2020-08-11 0 0 0 1.7 0.2 1.5 0 0.6 0 0 0.6 0.2 0 0 0.2
153 2020-08-12 0 0 0 3.3 0.2 1 0 0.8 0 0 0.7 0.2 0 0 0.1
154 2020-08-13 0 0 0 6.7 0.8 2 0 0.9 0 0 0.7 0.3 12.9 0 0
155 2020-08-14 0 0 0 3.5 0.2 1.4 0 1.3 0 0 0.3 0.2 0 0.2 0
156 2020-08-15 0 0 0.3 4 0.1 1.6 0 0.8 0 0 0.5 0.2 0 0.7 0
157 2020-08-16 0 0 0 3 1.4 1 0 0.7 0 0 0.6 0.2 0 0 0.1
158 2020-08-17 0 0 0 2 0.6 1.3 0 0.5 0 0 0.5 0.2 0 0 0
159 2020-08-18 0 0 0.6 2.1 0.1 0.8 0 0.6 0.9 0 0.3 0.2 0 0 0
160 2020-08-19 0 0 0 2.8 0.1 1.8 0 0.9 0 0 0.5 0.3 0 0.2 0
161 2020-08-20 0 0 0 5.2 1 8.2 0 0.8 0 0 0.3 0.3 0 0 0
162 2020-08-21 0 0 0.3 6.5 0.8 1.8 0 0.8 0 0 0.6 0.2 0 0.4 0
163 2020-08-22 0 0 0.3 3.6 0.5 1.6 0 0.8 0 0 0.3 0.2 0 0 0
164 2020-08-23 0 0 0 5 0.2 1.2 0 0.7 0 0 0.3 0.1 0 0 0
165 2020-08-24 0 0 0 1.2 0.3 1.7 0 0.4 0 0 0.3 0.3 0 0 0
166 2020-08-25 0.3 0 0 5.1 0.1 1.5 0 0.5 0 0 0.3 0.3 0 0 0
167 2020-08-26 0.3 0 0.3 7.1 0.3 1.4 0 0.8 0 0 0.5 0.2 0 0 0
168 2020-08-27 0 0 0 5.7 0.9 1.8 0 0.8 0 0 0.2 0.2 0 0 0
169 2020-08-28 0 0 0 6.3 0.9 1 0 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0
170 2020-08-29 0 0 0 4.1 0.8 1.2 0 0.7 0 0 0.2 0.2 0 0 0
171 2020-08-30 0 0 0.3 3.9 0.9 1.4 0 0.7 0 0 0.1 0.2 0 0 0
172 2020-08-31 0 0 0 2.1 0.9 1.5 0 0.5 0 0 0.1 0.2 0 0 0
173 2020-09-01 0 0 0 2.1 0.4 2.3 0 0.5 0 0 0.2 0.2 0 0 0.1
174 2020-09-02 0 0 0 5.1 0.3 2.1 0 0.8 0 0 0.2 0.2 0 0 0
175 2020-09-03 0 0 0 5.3 0.2 1.4 0 0.8 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
176 2020-09-04 0 0 0 4.1 0.6 1.8 0 0.7 0 0 0.2 0.1 0 0 0.1
177 2020-09-05 0 0 0.3 6.9 0 0.9 0 0.7 0 0 0.3 0.2 0 0 0
178 2020-09-06 0 0 0 4.8 0.9 1.6 0 0.7 0 0 0.2 0.2 0 0 0.1
179 2020-09-07 0 0 0 2.7 0.8 1.4 0 1.2 0 0 0.1 0.2 0 0 0
180 2020-09-08 0 0 0 2.3 0.1 0.8 0 0.5 0 0 0.1 0.1 0 0 0.1
181 2020-09-09 0 0 0 5.9 0.2 1.6 0 0.6 0 0 0.2 0.2 0 0 0.1
182 2020-09-10 0 0 0 6.2 0.6 1.6 0 0.8 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
183 2020-09-11 0 0 0 5.7 0.7 2.7 0 0.8 0 0 0.1 0.2 0 0.2 0.1
184 2020-09-12 0 0 0 6.2 0.4 1.5 0 0.8 0 0 0.1 0.2 0 0 0
185 2020-09-13 0 0 0 4.7 1.7 1.5 0 0.6 0 0 0.1 0.1 0 0 0
186 2020-09-14 0 0 0 2.2 0.7 1.8 0 0.5 0 0 0.2 0.2 0 0 0
187 2020-09-15 0 0 0 2.3 2.4 2 0 0.5 0 0 0 0.2 0 0 0.4
188 2020-09-16 0 0 0 6.6 0.3 1.3 0 0.9 0 0 0.2 0.3 0 0 0
189 2020-09-17 0 0 0 4.4 0.6 2.1 0 0.7 0 0 0.1 0.3 0 0 0
190 2020-09-18 0 0 0.3 7.1 0.5 0.5 0 0.7 0 0 0.2 0.2 0 0.2 0.1
191 2020-09-19 0 0 0 5.8 0.4 3.1 0 0.8 0 0 0.1 0.1 0 0.2 0
192 2020-09-20 0 0 0 4.7 0.9 3.5 0 0.7 0 0 0.1 0.1 0 0 0
193 2020-09-21 0.3 0 0 4.5 0.5 3.5 0 0.5 0 0 0.1 0.2 0 0 0
194 2020-09-22 0.5 0 0 12.7 0.1 2 0 0.6 0.4 0 0.2 0.2 0 0 0
195 2020-09-23 0.5 0 0 10.4 0.5 1.4 0 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0
196 2020-09-24 0.3 0 0.3 9.4 0.4 4.6 0 0.8 0 0 0.1 0.2 0 0 0
197 2020-09-25 0 0 0 8.6 0.3 6.1 0 0.7 0 0 0.1 0.1 0 0.6 0.4
198 2020-09-26 0.5 0 0 9.8 0.6 3.1 0 0.7 0 0 0.1 0.1 0 0 0
199 2020-09-27 0.3 0 0 7.4 0.8 4.2 0 0.7 0 0 0 0.1 0 0 0.2
200 2020-09-28 0 0 0 4.6 0.5 2.9 0 0.5 0 0 0.1 0.1 0 0 0
201 2020-09-29 1.3 0 0 8.1 0.3 4.7 0 0.5 0 0 0.1 0.1 0 0.7 0.1
202 2020-09-30 0 0 0.3 9 0.6 2.4 0 0.8 0 0 0.1 0.2 0 0 0.1
203 2020-10-01 1.5 0 0 9.2 0 5 0 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0
204 2020-10-02 1 0 0 74.1 1 5.9 0 1.1 0 0 0.1 0.2 0 0 0
205 2020-10-03 1.3 0 0 6.9 0.5 1.3 0 0.7 0 0 0.1 0.2 0 0.2 0
206 2020-10-04 0.5 0 0 4.3 0.6 5.7 0 0.6 0 0 0.2 0.2 0 0 0
207 2020-10-05 0 0 0 4.9 0.9 4.3 0 0.5 0 0 0.1 0.1 0 0 0
208 2020-10-06 1 0 0 10 0.6 4.4 0 0.6 0 0 0 0.2 0 0 0
209 2020-10-07 1 0 0.3 7.9 0.2 4.6 0 0.7 0 0 0.3 0.1 0 0 0.1
210 2020-10-08 1.3 0 0 8.8 0.5 3.1 0 0.8 0 0 0.1 0.1 0 0 0
211 2020-10-09 0.8 0 0 10.7 1.3 4.6 0 1.2 0 0 0.2 0.1 12.9 0 0
212 2020-10-10 1.5 0 0 11.4 0.8 2.5 0 0.7 0 0 0.1 0.1 12.9 0 0
213 2020-10-11 1.5 0 0.3 7.9 0.8 6.4 0 0.6 0 0 0.1 0.1 0 0 0
214 2020-10-12 1.8 0 0 6.4 0.8 4.9 0 0.5 0 0 0.1 0.1 0 0 0
215 2020-10-13 2 0 0.3 7 0.1 4.4 0 0.5 0 0 0.2 0.2 25.9 0.2 0
216 2020-10-14 2.3 0 0 8.5 0.4 3.9 0 0.7 0 0 0.2 0.2 0 0.2 0.1
217 2020-10-15 1.8 0 0 7.7 0.7 5.1 0 0.8 0 0 0.1 0.2 25.9 0 0.1
218 2020-10-16 1 0 0 9.3 0.4 3.2 0 0.8 0 0 0.2 0.2 0 0.2 0
219 2020-10-17 2.8 2.9 0 8.4 0.3 1.6 0 0.8 0 0 0.2 0.1 0 0 0
220 2020-10-18 1 0 0 8.5 0.7 5.7 0 0.7 0 0 0.2 0.1 0 0 0
221 2020-10-19 2 0 0 3.5 0.4 2.2 0 0.5 0 0 0.2 0.2 0 0 0
222 2020-10-20 1.8 0 0 9.9 0.2 6.2 0 0.6 0 0 0.2 0.2 38.8 0 0
223 2020-10-21 3.8 0 0.3 8.5 0.1 1.7 0 0.8 0 0 0.2 0 0 0 0
224 2020-10-22 3.5 0 0.3 9.3 0.5 1.5 0 0.9 0 0 0 0.3 12.9 0.2 0
225 2020-10-23 1.5 0 0 9.7 0.3 3.2 0 0.8 0 0 0.3 0.2 0 0 0.1
226 2020-10-24 1.3 0 0 8.4 1.2 1.2 0 0.8 0 0 0.3 0.2 77.7 0 0
227 2020-10-25 4.5 0 0 6.1 0.2 5 0 0.7 0 0 0.3 0.2 0 0 0
228 2020-10-26 3.5 0 0 6.3 0.4 2.9 0 0.6 0 0 0.3 0.2 0 0 0
229 2020-10-27 5.8 0 0.3 9 0.6 6.5 0 0.7 0 0 0.1 0.2 38.8 0 0.1
230 2020-10-28 3.8 0 0 9.5 0.1 3.5 0 0.9 0 0 0.6 0.2 0 0.2 0.1
231 2020-10-29 5 2.9 0.3 7.5 0.6 1.3 0 0.9 0.4 0 0.6 0.2 0 0 0
232 2020-10-30 3 0 0.6 8.2 0.3 2 0 0.9 0 0 0.7 0.2 12.9 0.2 0.1
233 2020-10-31 5.5 0 0.3 7.7 0.3 0.3 0 0.9 0 0 0.6 0.2 25.9 0.2 0
234 2020-11-01 7 0 0 4.6 0.3 3.1 0 0.8 0 0 0.7 0.2 0 0 0.2
235 2020-11-02 1.8 0 0.3 3.1 0.2 1.5 0 0.7 0 0 0.7 0.2 0 0 0
236 2020-11-03 0 0 0.3 10.7 0.3 3 0 0.7 0 0 0.8 0.2 0 0 0


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día