www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Perú

229 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Perú
DÍAS 229
DEFUNCIONES 34585
POBLACIÓN 32971854
DEF/MILLÓN 1049

Día Fecha Perú
1 2020-03-20 2
2 2020-03-21 1
3 2020-03-22 2
4 2020-03-23
5 2020-03-24
6 2020-03-25 2
7 2020-03-26 1
8 2020-03-27 1
9 2020-03-28 2
10 2020-03-29 5
11 2020-03-30 2
12 2020-03-31 6
13 2020-04-01 6
14 2020-04-02 17
15 2020-04-03 8
16 2020-04-04 6
17 2020-04-05 12
18 2020-04-06 10
19 2020-04-07 9
20 2020-04-08 15
21 2020-04-09 14
22 2020-04-10 17
23 2020-04-11 31
24 2020-04-12 12
25 2020-04-13 12
26 2020-04-14
27 2020-04-15 37
28 2020-04-16 24
29 2020-04-17 20
30 2020-04-18 26
31 2020-04-19 48
32 2020-04-20 52
33 2020-04-21 45
34 2020-04-22 39
35 2020-04-23 46
36 2020-04-24 42
37 2020-04-25 62
38 2020-04-26 66
39 2020-04-27 28
40 2020-04-28 54
41 2020-04-29 72
42 2020-04-30 89
43 2020-05-01 108
44 2020-05-02 73
45 2020-05-03 76
46 2020-05-04 86
47 2020-05-05 58
48 2020-05-06 100
49 2020-05-07 89
50 2020-05-08 94
51 2020-05-09 87
52 2020-05-10 100
53 2020-05-11 75
54 2020-05-12 72
55 2020-05-13 96
56 2020-05-14 112
57 2020-05-15 98
58 2020-05-16 126
59 2020-05-17 130
60 2020-05-18 125
61 2020-05-19 141
62 2020-05-20 125
63 2020-05-21 110
64 2020-05-22 124
65 2020-05-23 96
66 2020-05-24 129
67 2020-05-25 83
68 2020-05-26 173
69 2020-05-27 159
70 2020-05-28 195
71 2020-05-29 116
72 2020-05-30 131
73 2020-05-31 141
74 2020-06-01 135
75 2020-06-02 128
76 2020-06-03
77 2020-06-04 260
78 2020-06-05 137
79 2020-06-06 131
80 2020-06-07 139
81 2020-06-08 164
82 2020-06-09 106
83 2020-06-10 167
84 2020-06-11 165
85 2020-06-12 206
86 2020-06-13 199
87 2020-06-14 190
88 2020-06-15 190
89 2020-06-16 172
90 2020-06-17 196
91 2020-06-18 201
92 2020-06-19 204
93 2020-06-20 199
94 2020-06-21 201
95 2020-06-22 184
96 2020-06-23
97 2020-06-24 359
98 2020-06-25 182
99 2020-06-26 175
100 2020-06-27 178
101 2020-06-28 196
102 2020-06-29 182
103 2020-06-30 187
104 2020-07-01 173
105 2020-07-02 183
106 2020-07-03 185
107 2020-07-04 181
108 2020-07-05 186
109 2020-07-06 177
110 2020-07-07 183
111 2020-07-08 180
112 2020-07-09 181
113 2020-07-10 181
114 2020-07-11 186
115 2020-07-12 182
116 2020-07-13 188
117 2020-07-14 184
118 2020-07-15 175
119 2020-07-16 188
120 2020-07-17 198
121 2020-07-18 184
122 2020-07-19 199
123 2020-07-20 189
124 2020-07-21 197
125 2020-07-22 195
126 2020-07-23 188
127 2020-07-24 3887
128 2020-07-25 189
129 2020-07-26 187
130 2020-07-27 199
131 2020-07-28 189
132 2020-07-29 194
133 2020-07-30 204
134 2020-07-31 205
135 2020-08-01 196
136 2020-08-02 191
137 2020-08-03 206
138 2020-08-04 197
139 2020-08-05 196
140 2020-08-06 221
141 2020-08-07 196
142 2020-08-08 225
143 2020-08-09 195
144 2020-08-10 228
145 2020-08-11 204
146 2020-08-12 225
147 2020-08-13 212
148 2020-08-14 3935
149 2020-08-15 208
150 2020-08-16 219
151 2020-08-17 206
152 2020-08-18 200
153 2020-08-19 177
154 2020-08-20 176
155 2020-08-21 200
156 2020-08-22 211
157 2020-08-23 208
158 2020-08-24 210
159 2020-08-25 150
160 2020-08-26 188
161 2020-08-27 123
162 2020-08-28 153
163 2020-08-29 194
164 2020-08-30 136
165 2020-08-31 181
166 2020-09-01 156
167 2020-09-02 124
168 2020-09-03 191
169 2020-09-04 146
170 2020-09-05 149
171 2020-09-06 133
172 2020-09-07 151
173 2020-09-08 138
174 2020-09-09 147
175 2020-09-10 113
176 2020-09-11 108
177 2020-09-12 126
178 2020-09-13 123
179 2020-09-14 117
180 2020-09-15 102
181 2020-09-16 115
182 2020-09-17 124
183 2020-09-18 95
184 2020-09-19 137
185 2020-09-20 86
186 2020-09-21
187 2020-09-22 105
188 2020-09-23 112
189 2020-09-24 284
190 2020-09-25 68
191 2020-09-26 99
192 2020-09-27 105
193 2020-09-28 120
194 2020-09-29 62
195 2020-09-30 72
196 2020-10-01 67
197 2020-10-02 72
198 2020-10-03 74
199 2020-10-04 56
200 2020-10-05 77
201 2020-10-06 92
202 2020-10-07 80
203 2020-10-08 95
204 2020-10-09 89
205 2020-10-10 60
206 2020-10-11 65
207 2020-10-12 82
208 2020-10-13 52
209 2020-10-14 62
210 2020-10-15 93
211 2020-10-16 65
212 2020-10-17 71
213 2020-10-18 54
214 2020-10-19 57
215 2020-10-20 61
216 2020-10-21 55
217 2020-10-22 62
218 2020-10-23 47
219 2020-10-24 49
220 2020-10-25 62
221 2020-10-26 54
222 2020-10-27 48
223 2020-10-28 60
224 2020-10-29 58
225 2020-10-30 47
226 2020-10-31 49
227 2020-11-01 65
228 2020-11-02 53
229 2020-11-03 56


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día