www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

San Marino - Austria - India - Pakistán - Aruba - Corea Del Sur - Indonesia - Antigua y Barbuda - Anguila - Kosovo - Argentina - Perú

255 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR San Marino Austria India Pakistán Aruba Corea Del Sur Indonesia Antigua y Barbuda Anguila Kosovo Argentina Perú
DÍAS 247 236 189 212 202 255 229 208 0 226 222 229
DEFUNCIONES 42 1135 122096 6412 38 327 13808 3 0 721 31607 34582
POBLACIÓN 33931 9006398 1380004385 220892340 106766 51269185 273523615 97929 15003 1932774 45195774 32971854
DEF/MILLÓN 1238 126 88 29 356 6 50 31 0 373 699 1049

Día Fecha San Marino Austria India Pakistán Aruba Corea Del Sur Indonesia Antigua y Barbuda Anguila Kosovo Argentina Perú
1 2020-02-23 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
2 2020-02-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020-02-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020-02-26 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
5 2020-02-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020-02-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020-02-29 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
8 2020-03-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020-03-02 29.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
10 2020-03-03 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
11 2020-03-04 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
12 2020-03-05 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
13 2020-03-06 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
14 2020-03-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020-03-08 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
16 2020-03-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020-03-10 29.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
18 2020-03-11 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
19 2020-03-12 29.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
20 2020-03-13 58.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020-03-14 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
22 2020-03-15 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
23 2020-03-16 58.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020-03-17 58.9 0.2 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
25 2020-03-18 58.9 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
26 2020-03-19 88.4 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
27 2020-03-20 0 0.2 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.1
28 2020-03-21 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
29 2020-03-22 176.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
30 2020-03-23 0 0.9 0 0 0 0.2 0 0 0 0.5 0 0
31 2020-03-24 0 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
32 2020-03-25 29.5 0.6 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
33 2020-03-26 0 0.4 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
34 2020-03-27 0 2 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0.1 0
35 2020-03-28 0 1.8 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1
36 2020-03-29 29.5 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.2
37 2020-03-30 58.9 2 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
38 2020-03-31 29.5 2.4 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.2
39 2020-04-01 29.5 2.2 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.2
40 2020-04-02 0 2 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0.2 0.5
41 2020-04-03 117.9 1.3 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.2
42 2020-04-04 58.9 1.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.2
43 2020-04-05 0 2 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.4
44 2020-04-06 0 2 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.3
45 2020-04-07 0 1.8 0 0 0 0.1 0 0 0 1 0.2 0.3
46 2020-04-08 58.9 2.6 0 0 0 0.2 0 0 0 1 0.2 0.5
47 2020-04-09 0 3.3 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.5 0.1 0.4
48 2020-04-10 0 2.4 0 0 0 0.1 0.1 20.4 0 0.5 0.3 0.5
49 2020-04-11 0 2.7 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.9
50 2020-04-12 29.5 2 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0.2 0.4
51 2020-04-13 0 1.4 0 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0.1 0.4
52 2020-04-14 29.5 2 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.5 0.1 0
53 2020-04-15 0 1.8 0 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0.2 1.1
54 2020-04-16 0 1 0 0.1 9.4 0.1 0 0 0 0.5 0.1 0.7
55 2020-04-17 58.9 1.9 0 0 0 0 0.1 0 0 1 0.1 0.6
56 2020-04-18 29.5 2.3 0 0 9.4 0 0.1 0 0 0.5 0.2 0.8
57 2020-04-19 0 1.3 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.2 1.5
58 2020-04-20 0 1 0 0.1 0 0 0.2 0 0 1 0 1.6
59 2020-04-21 0 1.1 0 0.1 0 0 0 10.2 0 0 0.2 1.4
60 2020-04-22 29.5 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0 0 1.6 0.2 1.2
61 2020-04-23 0 3.4 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.2 1.4
62 2020-04-24 0 1.6 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0.1 1.3
63 2020-04-25 0 0.6 0 0.1 0 0 0.2 0 0 0 0 1.9
64 2020-04-26 0 2.6 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.4 2
65 2020-04-27 29.5 0.7 0 0.1 0 0 0.1 0 0 1 0 0.8
66 2020-04-28 0 0.8 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.2 1.6
67 2020-04-29 0 2.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 2.2
68 2020-04-30 0 1.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 2.7
69 2020-05-01 0 0.4 0.1 0.2 0 0 0 0 0 1.6 0.1 3.3
70 2020-05-02 0 0.6 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 2.2
71 2020-05-03 0 0.8 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.3 2.3
72 2020-05-04 0 0.2 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.2 2.6
73 2020-05-05 0 0.2 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.3 1.8
74 2020-05-06 0 0.7 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0.1 3
75 2020-05-07 0 0.2 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0.2 2.7
76 2020-05-08 0 0.1 0.1 0.1 9.4 0 0.1 0 0 0.5 0.2 2.9
77 2020-05-09 0 0.6 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0.2 2.6
78 2020-05-10 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.2 3
79 2020-05-11 0 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 2.3
80 2020-05-12 0 0.2 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0.1 2.2
81 2020-05-13 0 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.3 2.9
82 2020-05-14 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.2 3.4
83 2020-05-15 0 0.2 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.5 3
84 2020-05-16 0 0.2 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 3.8
85 2020-05-17 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 3.9
86 2020-05-18 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.2 0 0 0 0.1 3.8
87 2020-05-19 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0.4 4.3
88 2020-05-20 0 0.3 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0.2 3.8
89 2020-05-21 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.2 3.3
90 2020-05-22 0 0 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0.3 3.8
91 2020-05-23 0 0.2 0.1 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0.4 2.9
92 2020-05-24 29.5 0.4 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.3 3.9
93 2020-05-25 0 0.1 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0.2 2.5
94 2020-05-26 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.3 5.2
95 2020-05-27 0 0.2 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.4 4.8
96 2020-05-28 0 0.2 0.1 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0.4 5.9
97 2020-05-29 0 2.6 0.1 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.2 3.5
98 2020-05-30 0 0 0.2 0.4 0 0 0.1 0 0 0 0.3 4
99 2020-05-31 0 0 0.1 0.4 0 0 0.2 0 0 0 0.2 4.3
100 2020-06-01 0 0 0.2 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.2 4.1
101 2020-06-02 0 0 0.1 0.4 0 0 0.1 0 0 0 0.4 3.9
102 2020-06-03 0 0.1 0.2 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.3 0
103 2020-06-04 0 0.1 0.2 0.4 0 0 0.1 0 0 0 0.3 7.9
104 2020-06-05 0 0 0.2 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.1 4.2
105 2020-06-06 0 0.2 0.2 0.4 0 0 0.2 0 0 0 1 4
106 2020-06-07 0 0 0.2 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.4 4.2
107 2020-06-08 0 0 0.1 0.3 0 0 0.2 0 0 0.5 0.4 5
108 2020-06-09 0 0 0.2 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0.6 3.2
109 2020-06-10 0 0 0.2 0.4 0 0 0.1 0 0 0 0.5 5.1
110 2020-06-11 0 0.1 0.3 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0.4 5
111 2020-06-12 0 0.1 0.3 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0.7 6.2
112 2020-06-13 0 0.1 0.3 0.4 0 0 0.2 0 0 0 0.4 6
113 2020-06-14 0 0.2 0.2 0.4 0 0 0.2 0 0 0.5 0.7 5.8
114 2020-06-15 0 0 0.2 0.4 0 0 0.2 0 0 0.5 0.4 5.8
115 2020-06-16 0 0.1 0.3 0.5 0 0 0.2 0 0 0 0.5 5.2
116 2020-06-17 0 0.3 1.5 0.6 0 0 0.1 0 0 0.5 0.5 5.9
117 2020-06-18 0 0.7 0.2 0.5 0 0 0.2 0 0 0 0.8 6.1
118 2020-06-19 0 0.1 0.2 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0.4 6.2
119 2020-06-20 0 0 0.3 0.7 0 0 0.1 0 0 0 1.1 6
120 2020-06-21 0 0 0.2 0.5 0 0 0.2 0 0 0.5 0.3 6.1
121 2020-06-22 0 0.2 0.3 0.4 0 0 0.1 0 0 0.5 0.4 5.6
122 2020-06-23 0 0 0.2 0.5 0 0 0.1 0 0 0.5 0.7 0
123 2020-06-24 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0.1 0 0 0.5 0.1 10.9
124 2020-06-25 0 0 0.3 0.7 0 0 0.1 0 0 1 0.8 5.5
125 2020-06-26 0 0.6 0.3 0.3 0 0 0.2 0 0 1 0.9 5.3
126 2020-06-27 0 0 0.3 0.3 0 0 0.2 0 0 1 1 5.4
127 2020-06-28 0 0.2 0.3 0.4 0 0 0.1 0 0 2.1 0.9 5.9
128 2020-06-29 0 0.2 0.3 0.2 0 0 0.1 0 0 0.5 0.2 5.5
129 2020-06-30 0 0.1 0.3 0.6 0 0 0.2 0 0 0 1.4 5.7
130 2020-07-01 0 0.2 0.4 0.4 0 0 0.3 0 0 1 0.6 5.2
131 2020-07-02 0 0 0.3 0.4 0 0 0.2 0 0 1.6 1 5.6
132 2020-07-03 0 0 0.3 0.4 0 0 0.2 0 0 0.5 0.8 5.6
133 2020-07-04 0 0 0.3 0.3 0 0 0.2 0 0 0 1.2 5.5
134 2020-07-05 0 0 0.4 0.4 0 0 0.2 0 0 0 0.4 5.6
135 2020-07-06 0 0.1 0.3 0.2 0 0 0.3 0 0 5.7 0.8 5.4
136 2020-07-07 0 0 0.3 0.3 0 0 0.3 0 0 4.7 0.7 5.6
137 2020-07-08 0 0 0.3 0.4 0 0 0.2 0 0 2.1 1.7 5.5
138 2020-07-09 0 0 0.4 0.3 0 0 0.2 0 0 1.6 1.2 5.5
139 2020-07-10 0 0 0.3 0.3 0 0 0.2 0 0 2.1 1.2 5.5
140 2020-07-11 0 0 0.4 0.3 0 0 0.2 0 0 4.1 0.9 5.6
141 2020-07-12 0 0 0.4 0.3 0 0 0.2 0 0 3.6 1.3 5.5
142 2020-07-13 0 0.2 0.4 0.3 0 0 0.3 0 0 0.5 0.2 5.7
143 2020-07-14 0 0 0.4 0.2 0 0 0.2 0 0 3.1 1.9 5.6
144 2020-07-15 0 0.1 0.4 0.3 0 0 0.2 0 0 0 0.5 5.3
145 2020-07-16 0 0.1 0.4 0.2 0 0 0.3 0 0 2.1 2.7 5.7
146 2020-07-17 0 0 0.5 0.2 0 0 0.3 0 0 0 1.4 6
147 2020-07-18 0 0 0.5 0.2 0 0 0.3 0 0 6.2 0.5 5.6
148 2020-07-19 0 0 0.4 0.2 0 0 0.2 0 0 3.1 1.6 6
149 2020-07-20 0 0 0.5 0.1 0 0 0.5 0 0 2.6 0.9 5.7
150 2020-07-21 0 0 0.4 0.2 0 0 0.4 0 0 2.1 2.8 6
151 2020-07-22 0 0 0.5 0.2 0 0 0.3 0 0 0 0 5.9
152 2020-07-23 0 0.1 0.8 0.1 0 0 0.5 0 0 5.7 2.9 5.7
153 2020-07-24 0 0 0.5 0.2 0 0 0.4 0 0 4.1 2.5 117.9
154 2020-07-25 0 0 0.5 0.1 0 0 0.3 0 0 3.1 2.3 5.7
155 2020-07-26 0 0.1 0.5 0.2 0 0 0.2 0 0 2.6 2.8 5.7
156 2020-07-27 0 0 0.5 0.1 0 0 0.2 0 0 0 2 6
157 2020-07-28 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0.2 0 0 8.3 0.4 5.7
158 2020-07-29 0 0 0.6 0.1 0 0 0.2 0 0 3.6 2.8 5.9
159 2020-07-30 0 0.3 0.6 0.1 0 0 0.3 0 0 2.1 2.6 6.2
160 2020-07-31 0 0.2 0.6 0.1 0 0 0.3 0 0 8.3 2.5 6.2
161 2020-08-01 0 0 0.6 0 0 0 0.3 0 0 7.8 3.4 5.9
162 2020-08-02 0 0 0.6 0 0 0 0.2 0 0 4.7 2 5.8
163 2020-08-03 0 0 0.6 0.1 0 0 0.2 0 0 6.7 1.2 6.2
164 2020-08-04 0 0 0.6 0.1 0 0 0.2 0 0 3.6 1.2 6
165 2020-08-05 0 0.1 0.6 0.1 0 0 0.3 0 0 20.7 4.3 5.9
166 2020-08-06 0 0 0.7 0.1 0 0 0.2 0 0 6.2 3.2 6.7
167 2020-08-07 0 0 0.6 0.1 0 0 0.3 0 0 8.3 2.8 5.9
168 2020-08-08 0 0.1 0.7 0.1 0 0 0.3 0 0 1.6 3.5 6.8
169 2020-08-09 0 0.1 0.6 0.1 0 0 0.2 0 0 6.2 3.5 5.9
170 2020-08-10 0 0 0.7 0.1 0 0 0.2 0 0 6.2 2.3 6.9
171 2020-08-11 0 0.2 0.6 0.1 0 0 0.2 0 0 7.2 1.7 6.2
172 2020-08-12 0 0 0.6 0.1 0 0 0.2 0 0 6.7 3.3 6.8
173 2020-08-13 0 0.1 0.7 0 0 0 0.3 0 0 5.7 6.7 6.4
174 2020-08-14 0 0.1 0.7 0.1 9.4 0 0.2 0 0 4.1 3.5 119.3
175 2020-08-15 0 0 0.7 0 0 0 0.2 0 0 4.1 4 6.3
176 2020-08-16 0 0.3 0.7 0 0 0 0.2 0 0 4.7 3 6.6
177 2020-08-17 0 0 0.7 0 0 0 0.3 0 0 5.7 2 6.2
178 2020-08-18 0 0.1 0.6 0.1 0 0 0.2 0 0 4.7 2.1 6.1
179 2020-08-19 0 0 0.8 0 0 0 0.3 0 0 3.1 2.8 5.4
180 2020-08-20 0 0 0.7 0.1 9.4 0 0.3 0 0 4.7 5.2 5.3
181 2020-08-21 0 0 0.7 0 9.4 0 0.3 0 0 6.7 6.5 6.1
182 2020-08-22 0 0.1 0.7 0.1 0 0 0.3 0 0 5.2 3.6 6.4
183 2020-08-23 0 0.2 0.7 0 9.4 0 0.3 0 0 4.7 5 6.3
184 2020-08-24 0 0 0.6 0 0 0 0.3 0 0 5.2 1.2 6.4
185 2020-08-25 0 0.1 0.6 0.1 0 0 0.3 0 0 6.7 5.1 4.5
186 2020-08-26 0 0 0.8 0.1 9.4 0 0.4 0 0 4.1 7.1 5.7
187 2020-08-27 0 0 0.7 0 0 0 0.3 0 0 2.1 5.7 3.7
188 2020-08-28 0 0 0.8 0 0 0.1 0.4 0 0 3.1 6.3 4.6
189 2020-08-29 0 0 0.7 0 9.4 0.1 0.4 0 0 0.5 4.1 5.9
190 2020-08-30 0 0 0.7 0 9.4 0 0.3 0 0 4.7 3.9 4.1
191 2020-08-31 0 0 0.7 0 0 0 0.3 0 0 4.1 2.1 5.5
192 2020-09-01 0 0 0.5 0 0 0 0.3 0 0 4.7 2.1 4.7
193 2020-09-02 0 0.1 0.8 0.1 0 0 0.3 0 0 4.1 5.1 3.8
194 2020-09-03 0 0 0.8 0 18.7 0.1 0.4 0 0 3.1 5.3 5.8
195 2020-09-04 0 0.1 0.8 0 9.4 0 0.5 0 0 4.7 4.1 4.4
196 2020-09-05 0 0 0.8 0 0 0 0.3 0 0 1.6 6.9 4.5
197 2020-09-06 0 0 0.8 0 9.4 0.1 0.4 0 0 2.6 4.8 4
198 2020-09-07 0 0.1 0.7 0 0 0 0.3 0 0 3.6 2.7 4.6
199 2020-09-08 0 1.1 0.8 0 9.4 0.1 0.4 0 0 2.6 2.3 4.2
200 2020-09-09 0 0.1 0.8 0 0 0.1 0.4 0 0 0 5.9 4.5
201 2020-09-10 0 0 0.8 0 0 0 0.4 0 0 3.1 6.2 3.4
202 2020-09-11 0 0.1 0.9 0 9.4 0.1 0.4 0 0 3.6 5.7 3.3
203 2020-09-12 0 0.2 0.9 0 18.7 0.1 0.3 0 0 2.6 6.2 3.8
204 2020-09-13 0 0.4 0.8 0 0 0.1 0.4 0 0 1.6 4.7 3.7
205 2020-09-14 0 0.2 0.8 0 0 0.1 0.3 0 0 3.6 2.2 3.5
206 2020-09-15 0 0.1 0.8 0 18.7 0.1 0.4 0 0 2.1 2.3 3.1
207 2020-09-16 0 0 0.9 0 18.7 0 0.5 0 0 0.5 6.6 3.5
208 2020-09-17 0 0.1 0.8 0 0 0.1 0.5 0 0 1.6 4.4 3.8
209 2020-09-18 0 0 0.9 0 9.4 0.1 0.4 0 0 1.6 7.1 2.9
210 2020-09-19 0 0.6 0.9 0 0 0 0.4 0 0 2.1 5.8 4.2
211 2020-09-20 0 0.2 0.8 0 0 0.1 0.4 0 0 0 4.7 2.6
212 2020-09-21 0 0.1 0.8 0 0 0 0.4 0 0 1 4.5 0
213 2020-09-22 0 0.1 0.8 0 9.4 0.1 0.5 0 0 1 12.7 3.2
214 2020-09-23 0 0.4 0.8 0 9.4 0 0.6 0 0 0 10.4 3.4
215 2020-09-24 0 0.7 0.8 0 0 0.1 0.5 0 0 0.5 9.4 8.6
216 2020-09-25 0 0.7 0.8 0 0 0 0.5 0 0 0 8.6 2.1
217 2020-09-26 0 0.3 0.8 0 0 0.1 0.4 0 0 0.5 9.8 3
218 2020-09-27 0 0.1 0.8 0 0 0 0.3 0 0 1 7.4 3.2
219 2020-09-28 0 0 0.8 0 0 0.1 0.3 0 0 1.6 4.6 3.6
220 2020-09-29 0 0.3 0.6 0 0 0 0.3 0 0 1.6 8.1 1.9
221 2020-09-30 0 0.7 0.9 0 9.4 0.1 0.5 0 0 0 9 2.2
222 2020-10-01 0 0.3 0.9 0 9.4 0 0.5 0 0 0 9.2 2
223 2020-10-02 0 0.3 0.8 0.1 0 0.1 0.4 0 0 1 74.1 2.2
224 2020-10-03 0 0.1 0.8 0 28.1 0.1 0.4 0 0 0 6.9 2.2
225 2020-10-04 0 0.7 0.7 0 0 0 0.3 0 0 1.6 4.3 1.7
226 2020-10-05 0 0.4 0.7 0 0 0 0.4 0 0 0 4.9 2.3
227 2020-10-06 0 0.6 0.6 0 0 0 0.4 0 0 0 10 2.8
228 2020-10-07 0 2.4 0.7 0.1 9.4 0.1 0.4 0 0 2.6 7.9 2.4
229 2020-10-08 0 0.4 0.7 0 0 0 0.4 0 0 1.6 8.8 2.9
230 2020-10-09 0 1 0.7 0 0 0 0.4 0 0 0 10.7 2.7
231 2020-10-10 0 0.4 0.7 0 9.4 0 0.4 0 0 1.6 11.4 1.8
232 2020-10-11 0 0.1 0.7 0.1 0 0 0.3 0 0 2.1 7.9 2
233 2020-10-12 0 0.7 0.6 0 0 0 0.3 0 0 1 6.4 2.5
234 2020-10-13 0 0.6 0.5 0.1 0 0 0.3 0 0 0.5 7 1.6
235 2020-10-14 0 1.1 0.5 0.1 0 0.1 0.3 0 0 0.5 8.5 1.9
236 2020-10-15 0 1 0.5 0.1 0 0 0.5 0 0 0.5 7.7 2.8
237 2020-10-16 0 0.7 0.6 0 0 0 0.4 0 0 0 9.3 2
238 2020-10-17 0 0.8 0.6 0.1 0 0 0.3 0 0 1 8.4 2.2
239 2020-10-18 0 0.7 0.7 0.1 18.7 0 0.3 0 0 0 8.5 1.6
240 2020-10-19 0 0.3 0.4 0 0 0 0.3 0 0 0.5 3.5 1.7
241 2020-10-20 0 1 0.4 0 0 0.1 0.4 0 0 1.6 9.9 1.9
242 2020-10-21 0 0.9 0.5 0.1 0 0.1 0.4 0 0 0.5 8.5 1.7
243 2020-10-22 0 1.4 0.5 0 9.4 0.1 0.4 0 0 0 9.3 1.9
244 2020-10-23 0 1.9 0.5 0.1 9.4 0 0.4 0 0 0 9.7 1.4
245 2020-10-24 0 1.7 0.5 0.1 0 0 0.4 0 0 1 8.4 1.5
246 2020-10-25 0 0.7 0.4 0 0 0 0.5 0 0 1 6.1 1.9
247 2020-10-26 0 0.7 0.3 0 0 0 0.3 0 0 1 6.3 1.6
248 2020-10-27 0 0.4 0.4 0 0 0.1 0.4 0 0 1.6 9 1.5
249 2020-10-28 0 2 0.4 0.1 0 0 0.4 0 0 1.6 9.5 1.8
250 2020-10-29 0 3.8 0.4 0.1 0 0 0.4 0 0 2.1 7.5 1.8
251 2020-10-30 0 2.7 0.4 0.1 9.4 0 0.3 0 0 0.5 8.2 1.4
252 2020-10-31 0 1.7 0.4 0 0 0 0.3 0 0 2.1 7.7 1.5
253 2020-11-01 0 2 0.3 0.1 9.4 0 0.3 0 0 1.6 4.6 2
254 2020-11-02 0 1.9 0.4 0.1 0 0 0.3 0 0 3.6 3.1 1.6
255 2020-11-03 0 2.3 0.4 0.1 0 0.1 0.4 0 0 4.7 10.7 1.7


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día