www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Suecia

237 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Suecia
DÍAS 237
DEFUNCIONES 5938
POBLACIÓN 10099265
DEF/MILLÓN 588

Día Fecha Suecia
1 2020-03-12 10
2 2020-03-13
3 2020-03-14 1
4 2020-03-15 1
5 2020-03-16 2
6 2020-03-17 2
7 2020-03-18 1
8 2020-03-19 6
9 2020-03-20 7
10 2020-03-21 9
11 2020-03-22 8
12 2020-03-23 11
13 2020-03-24 11
14 2020-03-25 21
15 2020-03-26 22
16 2020-03-27 31
17 2020-03-28 32
18 2020-03-29 35
19 2020-03-30 38
20 2020-03-31 45
21 2020-04-01 48
22 2020-04-02 53
23 2020-04-03 70
24 2020-04-04 80
25 2020-04-05 70
26 2020-04-06 85
27 2020-04-07 90
28 2020-04-08 84
29 2020-04-09 115
30 2020-04-10 86
31 2020-04-11 90
32 2020-04-12 102
33 2020-04-13 97
34 2020-04-14 84
35 2020-04-15 92
36 2020-04-16 115
37 2020-04-17 111
38 2020-04-18 83
39 2020-04-19 86
40 2020-04-20 87
41 2020-04-21 85
42 2020-04-22 62
43 2020-04-23 77
44 2020-04-24 86
45 2020-04-25 89
46 2020-04-26 73
47 2020-04-27 74
48 2020-04-28 74
49 2020-04-29 83
50 2020-04-30 83
51 2020-05-01 78
52 2020-05-02 78
53 2020-05-03 73
54 2020-05-04 75
55 2020-05-05 84
56 2020-05-06 72
57 2020-05-07 73
58 2020-05-08 80
59 2020-05-09 60
60 2020-05-10 68
61 2020-05-11 73
62 2020-05-12 65
63 2020-05-13 61
64 2020-05-14 50
65 2020-05-15 46
66 2020-05-16 58
67 2020-05-17 48
68 2020-05-18 53
69 2020-05-19 59
70 2020-05-20 41
71 2020-05-21 52
72 2020-05-22 54
73 2020-05-23 56
74 2020-05-24 55
75 2020-05-25 44
76 2020-05-26 42
77 2020-05-27 28
78 2020-05-28 38
79 2020-05-29 40
80 2020-05-30 41
81 2020-05-31 39
82 2020-06-01 46
83 2020-06-02 39
84 2020-06-03 36
85 2020-06-04 28
86 2020-06-05 43
87 2020-06-06 37
88 2020-06-07 29
89 2020-06-08 33
90 2020-06-09 38
91 2020-06-10 33
92 2020-06-11 40
93 2020-06-12 35
94 2020-06-13 29
95 2020-06-14 33
96 2020-06-15 27
97 2020-06-16 30
98 2020-06-17 28
99 2020-06-18 32
100 2020-06-19 29
101 2020-06-20 30
102 2020-06-21 29
103 2020-06-22 22
104 2020-06-23 20
105 2020-06-24 25
106 2020-06-25 22
107 2020-06-26 23
108 2020-06-27 11
109 2020-06-28 14
110 2020-06-29 23
111 2020-06-30 16
112 2020-07-01 20
113 2020-07-02 15
114 2020-07-03 15
115 2020-07-04 8
116 2020-07-05 15
117 2020-07-06 9
118 2020-07-07 15
119 2020-07-08 12
120 2020-07-09 11
121 2020-07-10 15
122 2020-07-11 14
123 2020-07-12 10
124 2020-07-13 9
125 2020-07-14 12
126 2020-07-15 8
127 2020-07-16 6
128 2020-07-17 6
129 2020-07-18 7
130 2020-07-19 11
131 2020-07-20 7
132 2020-07-21 6
133 2020-07-22 7
134 2020-07-23 6
135 2020-07-24 5
136 2020-07-25 3
137 2020-07-26 1
138 2020-07-27 2
139 2020-07-28 6
140 2020-07-29 4
141 2020-07-30 1
142 2020-07-31
143 2020-08-01 2
144 2020-08-02 2
145 2020-08-03 3
146 2020-08-04 4
147 2020-08-05 2
148 2020-08-06 1
149 2020-08-07 4
150 2020-08-08 2
151 2020-08-09 1
152 2020-08-10 4
153 2020-08-11 2
154 2020-08-12 4
155 2020-08-13 3
156 2020-08-14 5
157 2020-08-15 1
158 2020-08-16 1
159 2020-08-17
160 2020-08-18 3
161 2020-08-19 4
162 2020-08-20 1
163 2020-08-21 2
164 2020-08-22 5
165 2020-08-23 1
166 2020-08-24 3
167 2020-08-25 1
168 2020-08-26 1
169 2020-08-27 2
170 2020-08-28 1
171 2020-08-29 1
172 2020-08-30 1
173 2020-08-31 3
174 2020-09-01 2
175 2020-09-02 3
176 2020-09-03 2
177 2020-09-04 2
178 2020-09-05
179 2020-09-06
180 2020-09-07 3
181 2020-09-08 1
182 2020-09-09 1
183 2020-09-10 2
184 2020-09-11 2
185 2020-09-12 4
186 2020-09-13 1
187 2020-09-14 2
188 2020-09-15 2
189 2020-09-16 1
190 2020-09-17 2
191 2020-09-18 1
192 2020-09-19 1
193 2020-09-20 1
194 2020-09-21 4
195 2020-09-22 2
196 2020-09-23 1
197 2020-09-24
198 2020-09-25 1
199 2020-09-26 4
200 2020-09-27 2
201 2020-09-28 1
202 2020-09-29 1
203 2020-09-30 2
204 2020-10-01 4
205 2020-10-02 1
206 2020-10-03 3
207 2020-10-04 3
208 2020-10-05 3
209 2020-10-06 2
210 2020-10-07 4
211 2020-10-08 3
212 2020-10-09 1
213 2020-10-10 5
214 2020-10-11 5
215 2020-10-12 2
216 2020-10-13 3
217 2020-10-14 1
218 2020-10-15 2
219 2020-10-16 3
220 2020-10-17 2
221 2020-10-18 3
222 2020-10-19 1
223 2020-10-20 3
224 2020-10-21 3
225 2020-10-22 2
226 2020-10-23 6
227 2020-10-24 2
228 2020-10-25 4
229 2020-10-26 2
230 2020-10-27 5
231 2020-10-28 1
232 2020-10-29 1
233 2020-10-30
234 2020-10-31
235 2020-11-01
236 2020-11-02
237 2020-11-03


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día