www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Rusia - Suecia

237 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Rusia Suecia
DÍAS 222 237
DEFUNCIONES 28473 5938
POBLACIÓN 145934462 10099265
DEF/MILLÓN 195 588

Día Fecha Rusia Suecia
1 2020-03-12 10
2 2020-03-13
3 2020-03-14 1
4 2020-03-15 1
5 2020-03-16 2
6 2020-03-17 2
7 2020-03-18 1
8 2020-03-19 6
9 2020-03-20 7
10 2020-03-21 9
11 2020-03-22 8
12 2020-03-23 11
13 2020-03-24 11
14 2020-03-25 21
15 2020-03-26 22
16 2020-03-27 2 31
17 2020-03-28 2 32
18 2020-03-29 1 35
19 2020-03-30 3 38
20 2020-03-31 2 45
21 2020-04-01 7 48
22 2020-04-02 7 53
23 2020-04-03 6 70
24 2020-04-04 4 80
25 2020-04-05 9 70
26 2020-04-06 2 85
27 2020-04-07 2 90
28 2020-04-08 11 84
29 2020-04-09 5 115
30 2020-04-10 13 86
31 2020-04-11 18 90
32 2020-04-12 12 102
33 2020-04-13 24 97
34 2020-04-14 18 84
35 2020-04-15 22 92
36 2020-04-16 28 115
37 2020-04-17 34 111
38 2020-04-18 41 83
39 2020-04-19 40 86
40 2020-04-20 48 87
41 2020-04-21 44 85
42 2020-04-22 51 62
43 2020-04-23 57 77
44 2020-04-24 42 86
45 2020-04-25 60 89
46 2020-04-26 66 73
47 2020-04-27 66 74
48 2020-04-28 48 74
49 2020-04-29 72 83
50 2020-04-30 105 83
51 2020-05-01 101 78
52 2020-05-02 96 78
53 2020-05-03 53 73
54 2020-05-04 58 75
55 2020-05-05 76 84
56 2020-05-06 95 72
57 2020-05-07 86 73
58 2020-05-08 88 80
59 2020-05-09 98 60
60 2020-05-10 104 68
61 2020-05-11 88 73
62 2020-05-12 94 65
63 2020-05-13 107 61
64 2020-05-14 96 50
65 2020-05-15 93 46
66 2020-05-16 113 58
67 2020-05-17 119 48
68 2020-05-18 94 53
69 2020-05-19 91 59
70 2020-05-20 115 41
71 2020-05-21 135 52
72 2020-05-22 127 54
73 2020-05-23 150 56
74 2020-05-24 139 55
75 2020-05-25 153 44
76 2020-05-26 92 42
77 2020-05-27 174 28
78 2020-05-28 161 38
79 2020-05-29 174 40
80 2020-05-30 232 41
81 2020-05-31 181 39
82 2020-06-01 138 46
83 2020-06-02 162 39
84 2020-06-03 182 36
85 2020-06-04 178 28
86 2020-06-05 169 43
87 2020-06-06 144 37
88 2020-06-07 197 29
89 2020-06-08 134 33
90 2020-06-09 112 38
91 2020-06-10 170 33
92 2020-06-11 217 40
93 2020-06-12 174 35
94 2020-06-13 183 29
95 2020-06-14 114 33
96 2020-06-15 119 27
97 2020-06-16 143 30
98 2020-06-17 193 28
99 2020-06-18 194 32
100 2020-06-19 312 29
101 2020-06-20 182 30
102 2020-06-21 30 29
103 2020-06-22 109 22
104 2020-06-23 95 20
105 2020-06-24 153 25
106 2020-06-25 154 22
107 2020-06-26 92 23
108 2020-06-27 176 11
109 2020-06-28 188 14
110 2020-06-29 104 23
111 2020-06-30 93 16
112 2020-07-01 154 20
113 2020-07-02 216 15
114 2020-07-03 147 15
115 2020-07-04 176 8
116 2020-07-05 168 15
117 2020-07-06 134 9
118 2020-07-07 135 15
119 2020-07-08 198 12
120 2020-07-09 173 11
121 2020-07-10 176 15
122 2020-07-11 174 14
123 2020-07-12 188 10
124 2020-07-13 130 9
125 2020-07-14 104 12
126 2020-07-15 175 8
127 2020-07-16 156 6
128 2020-07-17 167 6
129 2020-07-18 186 7
130 2020-07-19 124 11
131 2020-07-20 95 7
132 2020-07-21 85 6
133 2020-07-22 153 7
134 2020-07-23 165 6
135 2020-07-24 147 5
136 2020-07-25 154 3
137 2020-07-26 146 1
138 2020-07-27 77 2
139 2020-07-28 85 6
140 2020-07-29 150 4
141 2020-07-30 169 1
142 2020-07-31 129
143 2020-08-01 161 2
144 2020-08-02 95 2
145 2020-08-03 70 3
146 2020-08-04 79 4
147 2020-08-05 144 2
148 2020-08-06 181 1
149 2020-08-07 74 4
150 2020-08-08 119 2
151 2020-08-09 129 1
152 2020-08-10 77 4
153 2020-08-11 130 2
154 2020-08-12 70 4
155 2020-08-13 129 3
156 2020-08-14 124 5
157 2020-08-15 114 1
158 2020-08-16 119 1
159 2020-08-17 68
160 2020-08-18 55 3
161 2020-08-19 132 4
162 2020-08-20 117 1
163 2020-08-21 110 2
164 2020-08-22 90 5
165 2020-08-23 121 1
166 2020-08-24 73 3
167 2020-08-25 65 1
168 2020-08-26 120 1
169 2020-08-27 115 2
170 2020-08-28 121 1
171 2020-08-29 110 1
172 2020-08-30 111 1
173 2020-08-31 68 3
174 2020-09-01 83 2
175 2020-09-02 123 3
176 2020-09-03 115 2
177 2020-09-04 114 2
178 2020-09-05 121
179 2020-09-06 110
180 2020-09-07 61 3
181 2020-09-08 51 1
182 2020-09-09 122 1
183 2020-09-10 160 2
184 2020-09-11 110 2
185 2020-09-12 102 4
186 2020-09-13 119 1
187 2020-09-14 94 2
188 2020-09-15 57 2
189 2020-09-16 150 1
190 2020-09-17 132 2
191 2020-09-18 144 1
192 2020-09-19 134 1
193 2020-09-20 144 1
194 2020-09-21 79 4
195 2020-09-22 71 2
196 2020-09-23 160 1
197 2020-09-24 150
198 2020-09-25 149 1
199 2020-09-26 108 4
200 2020-09-27 169 2
201 2020-09-28 99 1
202 2020-09-29 61 1
203 2020-09-30 160 2
204 2020-10-01 177 4
205 2020-10-02 169 1
206 2020-10-03 186 3
207 2020-10-04 174 3
208 2020-10-05 107 3
209 2020-10-06 117 2
210 2020-10-07 188 4
211 2020-10-08 202 3
212 2020-10-09 191 1
213 2020-10-10 201 5
214 2020-10-11 197 5
215 2020-10-12 143 2
216 2020-10-13 125 3
217 2020-10-14 244 1
218 2020-10-15 239 2
219 2020-10-16 286 3
220 2020-10-17 232 2
221 2020-10-18 279 3
222 2020-10-19 185 1
223 2020-10-20 179 3
224 2020-10-21 269 3
225 2020-10-22 317 2
226 2020-10-23 290 6
227 2020-10-24 283 2
228 2020-10-25 296 4
229 2020-10-26 229 2
230 2020-10-27 219 5
231 2020-10-28 320 1
232 2020-10-29 346 1
233 2020-10-30 366
234 2020-10-31 355
235 2020-11-01 334
236 2020-11-02 245
237 2020-11-03 238


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día