www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Egipto

240 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Egipto
DÍAS 240
DEFUNCIONES 6291
POBLACIÓN 102334404
DEF/MILLÓN 61

Día Fecha Egipto
1 2020-03-09 1
2 2020-03-10
3 2020-03-11
4 2020-03-12
5 2020-03-13 1
6 2020-03-14
7 2020-03-15
8 2020-03-16
9 2020-03-17
10 2020-03-18 2
11 2020-03-19 2
12 2020-03-20
13 2020-03-21 1
14 2020-03-22 1
15 2020-03-23 2
16 2020-03-24 4
17 2020-03-25 5
18 2020-03-26 2
19 2020-03-27
20 2020-03-28 3
21 2020-03-29 6
22 2020-03-30 6
23 2020-03-31 4
24 2020-04-01 1
25 2020-04-02 5
26 2020-04-03 6
27 2020-04-04
28 2020-04-05 14
29 2020-04-06 5
30 2020-04-07 7
31 2020-04-08 7
32 2020-04-09 18
33 2020-04-10 15
34 2020-04-11 17
35 2020-04-12 11
36 2020-04-13 13
37 2020-04-14 5
38 2020-04-15 14
39 2020-04-16 5
40 2020-04-17 13
41 2020-04-18 9
42 2020-04-19 19
43 2020-04-20 15
44 2020-04-21 11
45 2020-04-22 14
46 2020-04-23
47 2020-04-24 12
48 2020-04-25 18
49 2020-04-26 13
50 2020-04-27
51 2020-04-28 30
52 2020-04-29 22
53 2020-04-30 21
54 2020-05-01 12
55 2020-05-02 14
56 2020-05-03 9
57 2020-05-04 14
58 2020-05-05 7
59 2020-05-06 16
60 2020-05-07 17
61 2020-05-08 13
62 2020-05-09 21
63 2020-05-10 11
64 2020-05-11 11
65 2020-05-12 8
66 2020-05-13 11
67 2020-05-14 12
68 2020-05-15 15
69 2020-05-16 21
70 2020-05-17 20
71 2020-05-18 18
72 2020-05-19 15
73 2020-05-20 14
74 2020-05-21 21
75 2020-05-22 16
76 2020-05-23 11
77 2020-05-24 28
78 2020-05-25 29
79 2020-05-26 19
80 2020-05-27 14
81 2020-05-28 19
82 2020-05-29 29
83 2020-05-30 34
84 2020-05-31 34
85 2020-06-01 46
86 2020-06-02 46
87 2020-06-03 47
88 2020-06-04 36
89 2020-06-05 38
90 2020-06-06 40
91 2020-06-07 32
92 2020-06-08 39
93 2020-06-09 34
94 2020-06-10 35
95 2020-06-11 36
96 2020-06-12 35
97 2020-06-13 45
98 2020-06-14 62
99 2020-06-15 91
100 2020-06-16 97
101 2020-06-17 94
102 2020-06-18 84
103 2020-06-19 88
104 2020-06-20 79
105 2020-06-21 89
106 2020-06-22 87
107 2020-06-23 85
108 2020-06-24 87
109 2020-06-25 85
110 2020-06-26 83
111 2020-06-27 87
112 2020-06-28 88
113 2020-06-29 81
114 2020-06-30 83
115 2020-07-01 81
116 2020-07-02 81
117 2020-07-03 86
118 2020-07-04 81
119 2020-07-05 79
120 2020-07-06 63
121 2020-07-07 79
122 2020-07-08 67
123 2020-07-09 75
124 2020-07-10 53
125 2020-07-11 85
126 2020-07-12 67
127 2020-07-13 89
128 2020-07-14 77
129 2020-07-15 73
130 2020-07-16 59
131 2020-07-17 53
132 2020-07-18 68
133 2020-07-19 63
134 2020-07-20 51
135 2020-07-21 50
136 2020-07-22 47
137 2020-07-23 41
138 2020-07-24 40
139 2020-07-25 38
140 2020-07-26 40
141 2020-07-27 48
142 2020-07-28 46
143 2020-07-29 39
144 2020-07-30 37
145 2020-07-31 46
146 2020-08-01 31
147 2020-08-02 29
148 2020-08-03 31
149 2020-08-04 23
150 2020-08-05 24
151 2020-08-06 18
152 2020-08-07 21
153 2020-08-08 20
154 2020-08-09 21
155 2020-08-10 17
156 2020-08-11 26
157 2020-08-12 24
158 2020-08-13 26
159 2020-08-14 22
160 2020-08-15 17
161 2020-08-16 17
162 2020-08-17 19
163 2020-08-18 13
164 2020-08-19
165 2020-08-20 24
166 2020-08-21 15
167 2020-08-22 19
168 2020-08-23 12
169 2020-08-24
170 2020-08-25 37
171 2020-08-26 18
172 2020-08-27 19
173 2020-08-28 25
174 2020-08-29 20
175 2020-08-30 14
176 2020-08-31 23
177 2020-09-01 22
178 2020-09-02 19
179 2020-09-03 21
180 2020-09-04 18
181 2020-09-05 16
182 2020-09-06 16
183 2020-09-07 19
184 2020-09-08 11
185 2020-09-09 19
186 2020-09-10 17
187 2020-09-11 13
188 2020-09-12 17
189 2020-09-13 20
190 2020-09-14 21
191 2020-09-15 13
192 2020-09-16 18
193 2020-09-17 17
194 2020-09-18 19
195 2020-09-19 18
196 2020-09-20 17
197 2020-09-21 20
198 2020-09-22 17
199 2020-09-23 19
200 2020-09-24 16
201 2020-09-25 13
202 2020-09-26 18
203 2020-09-27 16
204 2020-09-28 14
205 2020-09-29 18
206 2020-09-30 13
207 2020-10-01 16
208 2020-10-02 16
209 2020-10-03 10
210 2020-10-04 14
211 2020-10-05 11
212 2020-10-06 9
213 2020-10-07 11
214 2020-10-08 9
215 2020-10-09 7
216 2020-10-10 12
217 2020-10-11 11
218 2020-10-12
219 2020-10-13 22
220 2020-10-14 9
221 2020-10-15 6
222 2020-10-16 11
223 2020-10-17 11
224 2020-10-18 10
225 2020-10-19 11
226 2020-10-20 10
227 2020-10-21 12
228 2020-10-22 13
229 2020-10-23 11
230 2020-10-24 10
231 2020-10-25 11
232 2020-10-26 12
233 2020-10-27 12
234 2020-10-28 11
235 2020-10-29 12
236 2020-10-30 13
237 2020-10-31 11
238 2020-11-01 8
239 2020-11-02 12
240 2020-11-03 13


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día