www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Polonia - Mauricio - India

236 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Polonia Mauricio India
DÍAS 236 227 236
DEFUNCIONES 5875 10 123097
POBLACIÓN 37846611 1271768 1380004385
DEF/MILLÓN 155 8 89

Día Fecha Polonia Mauricio India
1 2020-03-13 1 1
2 2020-03-14 1 1
3 2020-03-15 1
4 2020-03-16
5 2020-03-17 1 1
6 2020-03-18 1
7 2020-03-19
8 2020-03-20 1
9 2020-03-21
10 2020-03-22 1
11 2020-03-23 2 1 3
12 2020-03-24 1 2
13 2020-03-25 2
14 2020-03-26 4 4
15 2020-03-27 2 4
16 2020-03-28 2
17 2020-03-29 2 6
18 2020-03-30 4 1 4
19 2020-03-31 9 3
20 2020-04-01 2 3
21 2020-04-02 10 2 15
22 2020-04-03 14 2 6
23 2020-04-04 14 12
24 2020-04-05 8 9
25 2020-04-06 15 32
26 2020-04-07 13 5
27 2020-04-08 22 35
28 2020-04-09 30 17
29 2020-04-10 15 33
30 2020-04-11 7 2 40
31 2020-04-12 27 34
32 2020-04-13 24 35
33 2020-04-14 13 31
34 2020-04-15 18 38
35 2020-04-16 23 37
36 2020-04-17 28 23
37 2020-04-18 18 43
38 2020-04-19 15 27
39 2020-04-20 13 36
40 2020-04-21 20 47
41 2020-04-22 21 50
42 2020-04-23 25 41
43 2020-04-24 28 37
44 2020-04-25 40 57
45 2020-04-26 30 49
46 2020-04-27 11 48
47 2020-04-28 27 1 62
48 2020-04-29 34 73
49 2020-04-30 28 67
50 2020-05-01 20 73
51 2020-05-02 7 71
52 2020-05-03 13 83
53 2020-05-04 14 72
54 2020-05-05 20 195
55 2020-05-06 18 126
56 2020-05-07 17 89
57 2020-05-08 22 103
58 2020-05-09 21 95
59 2020-05-10 9 128
60 2020-05-11 15 97
61 2020-05-12 11 87
62 2020-05-13 28 122
63 2020-05-14 22 134
64 2020-05-15 22 100
65 2020-05-16 24 103
66 2020-05-17 8 120
67 2020-05-18 10 157
68 2020-05-19 11 134
69 2020-05-20 12 140
70 2020-05-21 14 132
71 2020-05-22 10 148
72 2020-05-23 10 137
73 2020-05-24 11 147
74 2020-05-25 3 154
75 2020-05-26 11 146
76 2020-05-27 17 170
77 2020-05-28 4 194
78 2020-05-29 10 175
79 2020-05-30 13 265
80 2020-05-31 10 193
81 2020-06-01 3 230
82 2020-06-02 10 204
83 2020-06-03 18 217
84 2020-06-04 23 260
85 2020-06-05 2 273
86 2020-06-06 20 294
87 2020-06-07 16 287
88 2020-06-08 4 206
89 2020-06-09 9 331
90 2020-06-10 17 279
91 2020-06-11 23 357
92 2020-06-12 9 396
93 2020-06-13 7 386
94 2020-06-14 15 311
95 2020-06-15 10 325
96 2020-06-16 9 380
97 2020-06-17 16 2003
98 2020-06-18 14 334
99 2020-06-19 30 336
100 2020-06-20 18 375
101 2020-06-21 12 306
102 2020-06-22 10 445
103 2020-06-23 3 312
104 2020-06-24 16 465
105 2020-06-25 21 418
106 2020-06-26 16 407
107 2020-06-27 17 384
108 2020-06-28 6 410
109 2020-06-29 3 380
110 2020-06-30 6 418
111 2020-07-01 19 507
112 2020-07-02 14 434
113 2020-07-03 15 379
114 2020-07-04 15 442
115 2020-07-05 5 613
116 2020-07-06 5 425
117 2020-07-07 4 467
118 2020-07-08 7 482
119 2020-07-09 14 487
120 2020-07-10 9 475
121 2020-07-11 11 519
122 2020-07-12 6 551
123 2020-07-13 3 500
124 2020-07-14 5 553
125 2020-07-15 12 582
126 2020-07-16 6 606
127 2020-07-17 11 687
128 2020-07-18 7 671
129 2020-07-19 6 543
130 2020-07-20 6 681
131 2020-07-21 3 587
132 2020-07-22 9 648
133 2020-07-23 6 1129
134 2020-07-24 9 740
135 2020-07-25 4 757
136 2020-07-26 9 705
137 2020-07-27 7 708
138 2020-07-28 5 654
139 2020-07-29 6 768
140 2020-07-30 12 775
141 2020-07-31 15 779
142 2020-08-01 7 764
143 2020-08-02 5 853
144 2020-08-03 10 771
145 2020-08-04 1 803
146 2020-08-05 6 857
147 2020-08-06 18 904
148 2020-08-07 18 886
149 2020-08-08 13 933
150 2020-08-09 13 861
151 2020-08-10 7 1007
152 2020-08-11 2 871
153 2020-08-12 12 834
154 2020-08-13 9 942
155 2020-08-14 14 1007
156 2020-08-15 14 996
157 2020-08-16 11 944
158 2020-08-17 8 941
159 2020-08-18 8 876
160 2020-08-19 11 1092
161 2020-08-20 17 977
162 2020-08-21 12 983
163 2020-08-22 13 945
164 2020-08-23 13 912
165 2020-08-24 4 836
166 2020-08-25 5 848
167 2020-08-26 17 1059
168 2020-08-27 17 1023
169 2020-08-28 16 1057
170 2020-08-29 8 1021
171 2020-08-30 14 948
172 2020-08-31 1 971
173 2020-09-01 6 759
174 2020-09-02 19 1105
175 2020-09-03 20 1043
176 2020-09-04 14 1096
177 2020-09-05 8 1089
178 2020-09-06 13 1065
179 2020-09-07 7 1016
180 2020-09-08 4 1133
181 2020-09-09 12 1115
182 2020-09-10 11 1172
183 2020-09-11 12 1209
184 2020-09-12 10 1201
185 2020-09-13 13 1114
186 2020-09-14 6 1136
187 2020-09-15 15 1054
188 2020-09-16 24 1290
189 2020-09-17 10 1132
190 2020-09-18 16 1174
191 2020-09-19 17 1247
192 2020-09-20 12 1133
193 2020-09-21 11 1130
194 2020-09-22 5 1053
195 2020-09-23 18 1085
196 2020-09-24 28 1129
197 2020-09-25 25 1141
198 2020-09-26 23 1089
199 2020-09-27 32 1124
200 2020-09-28 8 1039
201 2020-09-29 15 776
202 2020-09-30 36 1179
203 2020-10-01 30 1181
204 2020-10-02 30 1095
205 2020-10-03 27 1069
206 2020-10-04 34 940
207 2020-10-05 903
208 2020-10-06 55 884
209 2020-10-07 58 986
210 2020-10-08 75 971
211 2020-10-09 75 964
212 2020-10-10 52 926
213 2020-10-11 53 918
214 2020-10-12 32 816
215 2020-10-13 35 706
216 2020-10-14 62 730
217 2020-10-15 116 680
218 2020-10-16 91 895
219 2020-10-17 132 837
220 2020-10-18 84 1033
221 2020-10-19 49 579
222 2020-10-20 41 587
223 2020-10-21 107 717
224 2020-10-22 130 702
225 2020-10-23 168 690
226 2020-10-24 153 650
227 2020-10-25 179 578
228 2020-10-26 87 480
229 2020-10-27 45 488
230 2020-10-28 132 508
231 2020-10-29 236 517
232 2020-10-30 298 563
233 2020-10-31 202 551
234 2020-11-01 280 470
235 2020-11-02 152 496
236 2020-11-03 92 490


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día