www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

México

228 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR México
DÍAS 228
DEFUNCIONES 92100
POBLACIÓN 128932753
DEF/MILLÓN 714

Día Fecha México
1 2020-03-21 2
2 2020-03-22
3 2020-03-23
4 2020-03-24 2
5 2020-03-25 1
6 2020-03-26
7 2020-03-27 3
8 2020-03-28 4
9 2020-03-29 4
10 2020-03-30 4
11 2020-03-31 8
12 2020-04-01 1
13 2020-04-02 8
14 2020-04-03 13
15 2020-04-04 10
16 2020-04-05 19
17 2020-04-06 15
18 2020-04-07 31
19 2020-04-08 16
20 2020-04-09 33
21 2020-04-10 20
22 2020-04-11 39
23 2020-04-12 40
24 2020-04-13 23
25 2020-04-14 36
26 2020-04-15 74
27 2020-04-16 43
28 2020-04-17 37
29 2020-04-18 60
30 2020-04-19 104
31 2020-04-20 36
32 2020-04-21 26
33 2020-04-22 145
34 2020-04-23 113
35 2020-04-24 99
36 2020-04-25 152
37 2020-04-26 84
38 2020-04-27 46
39 2020-04-28 83
40 2020-04-29 135
41 2020-04-30 163
42 2020-05-01 127
43 2020-05-02 113
44 2020-05-03 89
45 2020-05-04 93
46 2020-05-05 117
47 2020-05-06 236
48 2020-05-07 197
49 2020-05-08 257
50 2020-05-09 199
51 2020-05-10 193
52 2020-05-11 112
53 2020-05-12 108
54 2020-05-13 353
55 2020-05-14 294
56 2020-05-15 257
57 2020-05-16 290
58 2020-05-17 278
59 2020-05-18 132
60 2020-05-19 155
61 2020-05-20 334
62 2020-05-21 424
63 2020-05-22 420
64 2020-05-23 479
65 2020-05-24 190
66 2020-05-25 215
67 2020-05-26 239
68 2020-05-27 501
69 2020-05-28 463
70 2020-05-29 447
71 2020-05-30 371
72 2020-05-31 364
73 2020-06-01 151
74 2020-06-02 237
75 2020-06-03 470
76 2020-06-04 1091
77 2020-06-05 817
78 2020-06-06 625
79 2020-06-07 341
80 2020-06-08 188
81 2020-06-09 354
82 2020-06-10 596
83 2020-06-11 708
84 2020-06-12 587
85 2020-06-13 504
86 2020-06-14 424
87 2020-06-15 269
88 2020-06-16 439
89 2020-06-17 730
90 2020-06-18 770
91 2020-06-19 667
92 2020-06-20 647
93 2020-06-21 387
94 2020-06-22 1044
95 2020-06-23 759
96 2020-06-24 793
97 2020-06-25 965
98 2020-06-26 718
99 2020-06-27 719
100 2020-06-28 602
101 2020-06-29 267
102 2020-06-30 473
103 2020-07-01 648
104 2020-07-02 741
105 2020-07-03 679
106 2020-07-04 654
107 2020-07-05 523
108 2020-07-06 273
109 2020-07-07 480
110 2020-07-08 895
111 2020-07-09 782
112 2020-07-10 730
113 2020-07-11 665
114 2020-07-12 539
115 2020-07-13 276
116 2020-07-14 443
117 2020-07-15 878
118 2020-07-16 579
119 2020-07-17 668
120 2020-07-18 736
121 2020-07-19 578
122 2020-07-20 296
123 2020-07-21 301
124 2020-07-22 915
125 2020-07-23 790
126 2020-07-24 718
127 2020-07-25 737
128 2020-07-26 729
129 2020-07-27 306
130 2020-07-28 342
131 2020-07-29 854
132 2020-07-30 485
133 2020-07-31 639
134 2020-08-01 688
135 2020-08-02 784
136 2020-08-03 274
137 2020-08-04 266
138 2020-08-05 857
139 2020-08-06 829
140 2020-08-07 819
141 2020-08-08 794
142 2020-08-09 695
143 2020-08-10 292
144 2020-08-11 705
145 2020-08-12 926
146 2020-08-13 737
147 2020-08-14 627
148 2020-08-15 615
149 2020-08-16 635
150 2020-08-17 214
151 2020-08-18 266
152 2020-08-19 751
153 2020-08-20 707
154 2020-08-21 625
155 2020-08-22 504
156 2020-08-23 644
157 2020-08-24 226
158 2020-08-25 320
159 2020-08-26 650
160 2020-08-27 626
161 2020-08-28 518
162 2020-08-29 552
163 2020-08-30 673
164 2020-08-31 339
165 2020-09-01 256
166 2020-09-02 827
167 2020-09-03 575
168 2020-09-04 513
169 2020-09-05 522
170 2020-09-06 703
171 2020-09-07 4
172 2020-09-08 223
173 2020-09-09 703
174 2020-09-10 611
175 2020-09-11 554
176 2020-09-12 534
177 2020-09-13 421
178 2020-09-14 217
179 2020-09-15 228
180 2020-09-16 629
181 2020-09-17 300
182 2020-09-18 201
183 2020-09-19 624
184 2020-09-20 455
185 2020-09-21 235
186 2020-09-22 204
187 2020-09-23 651
188 2020-09-24 601
189 2020-09-25 490
190 2020-09-26 405
191 2020-09-27 399
192 2020-09-28 187
193 2020-09-29 173
194 2020-09-30 560
195 2020-10-01 483
196 2020-10-02 432
197 2020-10-03 414
198 2020-10-04 388
199 2020-10-05 208
200 2020-10-06 180
201 2020-10-07 446
202 2020-10-08 369
203 2020-10-09 3013
204 2020-10-10 411
205 2020-10-11 135
206 2020-10-12
207 2020-10-13 303
208 2020-10-14 475
209 2020-10-15 478
210 2020-10-16 387
211 2020-10-17 419
212 2020-10-18 355
213 2020-10-19 108
214 2020-10-20 171
215 2020-10-21 555
216 2020-10-22 522
217 2020-10-23 479
218 2020-10-24 418
219 2020-10-25 431
220 2020-10-26 181
221 2020-10-27 247
222 2020-10-28 643
223 2020-10-29 495
224 2020-10-30 464
225 2020-10-31 516
226 2020-11-01 464
227 2020-11-02 142
228 2020-11-03 205


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día