www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Moldova

230 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Moldova
DÍAS 230
DEFUNCIONES 1818
POBLACIÓN 4033963
DEF/MILLÓN 451

Día Fecha Moldova
1 2020-03-19 1
2 2020-03-20
3 2020-03-21
4 2020-03-22
5 2020-03-23
6 2020-03-24
7 2020-03-25
8 2020-03-26
9 2020-03-27
10 2020-03-28 1
11 2020-03-29
12 2020-03-30
13 2020-03-31
14 2020-04-01 2
15 2020-04-02 1
16 2020-04-03 1
17 2020-04-04 2
18 2020-04-05 4
19 2020-04-06 3
20 2020-04-07 4
21 2020-04-08 3
22 2020-04-09 5
23 2020-04-10 2
24 2020-04-11
25 2020-04-12 1
26 2020-04-13 2
27 2020-04-14 4
28 2020-04-15 4
29 2020-04-16 6
30 2020-04-17 8
31 2020-04-18 2
32 2020-04-19 4
33 2020-04-20 7
34 2020-04-21 3
35 2020-04-22 3
36 2020-04-23 3
37 2020-04-24 4
38 2020-04-25 7
39 2020-04-26 7
40 2020-04-27 2
41 2020-04-28 6
42 2020-04-29 5
43 2020-04-30 4
44 2020-05-01 8
45 2020-05-02 3
46 2020-05-03 2
47 2020-05-04 1
48 2020-05-05 7
49 2020-05-06 4
50 2020-05-07 7
51 2020-05-08 2
52 2020-05-09 7
53 2020-05-10 9
54 2020-05-11 8
55 2020-05-12 6
56 2020-05-13 7
57 2020-05-14 3
58 2020-05-15 9
59 2020-05-16 3
60 2020-05-17 10
61 2020-05-18 4
62 2020-05-19 4
63 2020-05-20 6
64 2020-05-21 7
65 2020-05-22 5
66 2020-05-23 4
67 2020-05-24 5
68 2020-05-25 8
69 2020-05-26 11
70 2020-05-27 6
71 2020-05-28 7
72 2020-05-29 8
73 2020-05-30 6
74 2020-05-31 3
75 2020-06-01 4
76 2020-06-02 12
77 2020-06-03
78 2020-06-04 3
79 2020-06-05 5
80 2020-06-06 8
81 2020-06-07 8
82 2020-06-08 10
83 2020-06-09 12
84 2020-06-10 12
85 2020-06-11 6
86 2020-06-12 4
87 2020-06-13 10
88 2020-06-14 13
89 2020-06-15 8
90 2020-06-16 5
91 2020-06-17 12
92 2020-06-18 10
93 2020-06-19 11
94 2020-06-20 6
95 2020-06-21 14
96 2020-06-22 9
97 2020-06-23 7
98 2020-06-24 10
99 2020-06-25 5
100 2020-06-26 7
101 2020-06-27 13
102 2020-06-28 6
103 2020-06-29 9
104 2020-06-30 6
105 2020-07-01 9
106 2020-07-02 4
107 2020-07-03 11
108 2020-07-04 12
109 2020-07-05 8
110 2020-07-06 5
111 2020-07-07 10
112 2020-07-08 8
113 2020-07-09 11
114 2020-07-10 10
115 2020-07-11 11
116 2020-07-12 5
117 2020-07-13 2
118 2020-07-14 7
119 2020-07-15 9
120 2020-07-16 1
121 2020-07-17 7
122 2020-07-18 9
123 2020-07-19 5
124 2020-07-20 4
125 2020-07-21 11
126 2020-07-22 12
127 2020-07-23 5
128 2020-07-24 7
129 2020-07-25 7
130 2020-07-26 6
131 2020-07-27 3
132 2020-07-28 13
133 2020-07-29 5
134 2020-07-30 6
135 2020-07-31 12
136 2020-08-01 7
137 2020-08-02 10
138 2020-08-03 3
139 2020-08-04 9
140 2020-08-05 10
141 2020-08-06 13
142 2020-08-07 5
143 2020-08-08 7
144 2020-08-09 6
145 2020-08-10 4
146 2020-08-11 5
147 2020-08-12 7
148 2020-08-13 6
149 2020-08-14 15
150 2020-08-15 6
151 2020-08-16 11
152 2020-08-17 1
153 2020-08-18 12
154 2020-08-19
155 2020-08-20 6
156 2020-08-21 7
157 2020-08-22 8
158 2020-08-23 6
159 2020-08-24 5
160 2020-08-25 5
161 2020-08-26 15
162 2020-08-27 7
163 2020-08-28 10
164 2020-08-29 4
165 2020-08-30 9
166 2020-08-31 2
167 2020-09-01 3
168 2020-09-02 13
169 2020-09-03 16
170 2020-09-04 12
171 2020-09-05 11
172 2020-09-06 16
173 2020-09-07
174 2020-09-08 11
175 2020-09-09 13
176 2020-09-10 9
177 2020-09-11 10
178 2020-09-12 8
179 2020-09-13 4
180 2020-09-14 5
181 2020-09-15 7
182 2020-09-16 14
183 2020-09-17 15
184 2020-09-18 11
185 2020-09-19 16
186 2020-09-20 15
187 2020-09-21 2
188 2020-09-22 8
189 2020-09-23 19
190 2020-09-24 14
191 2020-09-25 8
192 2020-09-26 12
193 2020-09-27 15
194 2020-09-28 8
195 2020-09-29 14
196 2020-09-30 9
197 2020-10-01 10
198 2020-10-02 16
199 2020-10-03 8
200 2020-10-04 9
201 2020-10-05 13
202 2020-10-06 9
203 2020-10-07 14
204 2020-10-08 17
205 2020-10-09 18
206 2020-10-10 18
207 2020-10-11 16
208 2020-10-12 3
209 2020-10-13 17
210 2020-10-14 17
211 2020-10-15 19
212 2020-10-16 16
213 2020-10-17 19
214 2020-10-18 20
215 2020-10-19 15
216 2020-10-20 17
217 2020-10-21 16
218 2020-10-22 13
219 2020-10-23 11
220 2020-10-24 14
221 2020-10-25 14
222 2020-10-26 16
223 2020-10-27 15
224 2020-10-28 10
225 2020-10-29 19
226 2020-10-30 18
227 2020-10-31 19
228 2020-11-01 19
229 2020-11-02 15
230 2020-11-03 18


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día