www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Marruecos

237 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Marruecos
DÍAS 237
DEFUNCIONES 3826
POBLACIÓN 36910560
DEF/MILLÓN 104

Día Fecha Marruecos
1 2020-03-12 1
2 2020-03-13
3 2020-03-14
4 2020-03-15
5 2020-03-16
6 2020-03-17
7 2020-03-18 1
8 2020-03-19
9 2020-03-20
10 2020-03-21 1
11 2020-03-22
12 2020-03-23 1
13 2020-03-24
14 2020-03-25 1
15 2020-03-26 1
16 2020-03-27 4
17 2020-03-28 13
18 2020-03-29
19 2020-03-30 3
20 2020-03-31 7
21 2020-04-01 3
22 2020-04-02 3
23 2020-04-03 5
24 2020-04-04
25 2020-04-05 15
26 2020-04-06 11
27 2020-04-07 10
28 2020-04-08 10
29 2020-04-09 3
30 2020-04-10 4
31 2020-04-11 10
32 2020-04-12 4
33 2020-04-13 7
34 2020-04-14 8
35 2020-04-15
36 2020-04-16 1
37 2020-04-17 3
38 2020-04-18 5
39 2020-04-19 2
40 2020-04-20 4
41 2020-04-21 2
42 2020-04-22 2
43 2020-04-23 4
44 2020-04-24 6
45 2020-04-25 3
46 2020-04-26 1
47 2020-04-27 2
48 2020-04-28 1
49 2020-04-29 3
50 2020-04-30 3
51 2020-05-01 2
52 2020-05-02 1
53 2020-05-03 2
54 2020-05-04 1
55 2020-05-05 5
56 2020-05-06 2
57 2020-05-07 2
58 2020-05-08
59 2020-05-09 3
60 2020-05-10
61 2020-05-11 2
62 2020-05-12
63 2020-05-13
64 2020-05-14
65 2020-05-15 2
66 2020-05-16
67 2020-05-17 2
68 2020-05-18
69 2020-05-19
70 2020-05-20 1
71 2020-05-21 1
72 2020-05-22 2
73 2020-05-23 1
74 2020-05-24 1
75 2020-05-25 1
76 2020-05-26 1
77 2020-05-27 2
78 2020-05-28
79 2020-05-29
80 2020-05-30
81 2020-05-31 2
82 2020-06-01 1
83 2020-06-02
84 2020-06-03 1
85 2020-06-04
86 2020-06-05 2
87 2020-06-06
88 2020-06-07
89 2020-06-08
90 2020-06-09
91 2020-06-10 2
92 2020-06-11
93 2020-06-12 1
94 2020-06-13 1
95 2020-06-14
96 2020-06-15
97 2020-06-16
98 2020-06-17
99 2020-06-18 1
100 2020-06-19
101 2020-06-20
102 2020-06-21
103 2020-06-22 1
104 2020-06-23
105 2020-06-24
106 2020-06-25 2
107 2020-06-26 1
108 2020-06-27 1
109 2020-06-28 2
110 2020-06-29 1
111 2020-06-30 4
112 2020-07-01 3
113 2020-07-02
114 2020-07-03 1
115 2020-07-04 1
116 2020-07-05 2
117 2020-07-06 3
118 2020-07-07
119 2020-07-08
120 2020-07-09 7
121 2020-07-10
122 2020-07-11 1
123 2020-07-12 2
124 2020-07-13 5
125 2020-07-14 5
126 2020-07-15 2
127 2020-07-16 2
128 2020-07-17 1
129 2020-07-18 4
130 2020-07-19 5
131 2020-07-20 4
132 2020-07-21 3
133 2020-07-22 4
134 2020-07-23 5
135 2020-07-24 7
136 2020-07-25 7
137 2020-07-26 6
138 2020-07-27 8
139 2020-07-28 3
140 2020-07-29 11
141 2020-07-30 7
142 2020-07-31 12
143 2020-08-01 7
144 2020-08-02 14
145 2020-08-03 15
146 2020-08-04 19
147 2020-08-05 16
148 2020-08-06 18
149 2020-08-07 14
150 2020-08-08 12
151 2020-08-09 19
152 2020-08-10 18
153 2020-08-11 18
154 2020-08-12 17
155 2020-08-13 23
156 2020-08-14 28
157 2020-08-15 27
158 2020-08-16 21
159 2020-08-17 26
160 2020-08-18 23
161 2020-08-19 33
162 2020-08-20 29
163 2020-08-21 32
164 2020-08-22 42
165 2020-08-23 41
166 2020-08-24 30
167 2020-08-25 32
168 2020-08-26 35
169 2020-08-27 29
170 2020-08-28 27
171 2020-08-29 41
172 2020-08-30 26
173 2020-08-31 33
174 2020-09-01 30
175 2020-09-02 43
176 2020-09-03 32
177 2020-09-04 37
178 2020-09-05 39
179 2020-09-06 37
180 2020-09-07 32
181 2020-09-08 33
182 2020-09-09 33
183 2020-09-10 26
184 2020-09-11 38
185 2020-09-12 33
186 2020-09-13 29
187 2020-09-14 25
188 2020-09-15 36
189 2020-09-16 34
190 2020-09-17 38
191 2020-09-18 28
192 2020-09-19 41
193 2020-09-20 40
194 2020-09-21 35
195 2020-09-22 25
196 2020-09-23 34
197 2020-09-24 29
198 2020-09-25 38
199 2020-09-26 42
200 2020-09-27 43
201 2020-09-28 28
202 2020-09-29 44
203 2020-09-30 39
204 2020-10-01 42
205 2020-10-02 35
206 2020-10-03 34
207 2020-10-04 30
208 2020-10-05 37
209 2020-10-06 39
210 2020-10-07 41
211 2020-10-08 29
212 2020-10-09 47
213 2020-10-10 44
214 2020-10-11 42
215 2020-10-12 33
216 2020-10-13 31
217 2020-10-14 49
218 2020-10-15 41
219 2020-10-16 46
220 2020-10-17 46
221 2020-10-18 60
222 2020-10-19 50
223 2020-10-20 48
224 2020-10-21 51
225 2020-10-22 70
226 2020-10-23 35
227 2020-10-24 73
228 2020-10-25 50
229 2020-10-26 46
230 2020-10-27 72
231 2020-10-28 72
232 2020-10-29 61
233 2020-10-30 66
234 2020-10-31 53
235 2020-11-01 70
236 2020-11-02 67
237 2020-11-03 64


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día