www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Panamá - Islas Marianas del Norte - Ghana - Chile

238 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Panamá Islas Marianas del Norte Ghana Chile
DÍAS 238 216 227 226
DEFUNCIONES 2720 2 320 14302
POBLACIÓN 4314767 57559 31072940 19116201
DEF/MILLÓN 630 35 10 748

Día Fecha Panamá Islas Marianas del Norte Ghana Chile
1 2020-03-11 1
2 2020-03-12
3 2020-03-13
4 2020-03-14
5 2020-03-15
6 2020-03-16
7 2020-03-17
8 2020-03-18
9 2020-03-19
10 2020-03-20
11 2020-03-21
12 2020-03-22 2 1
13 2020-03-23 1
14 2020-03-24 3 1 1
15 2020-03-25
16 2020-03-26 1 1
17 2020-03-27 3 1
18 2020-03-28 5 1
19 2020-03-29 3 2 1
20 2020-03-30 7 1
21 2020-03-31 2 1
22 2020-04-01 4 4
23 2020-04-02 2 1 4
24 2020-04-03 5 2
25 2020-04-04 4 4
26 2020-04-05 5 5
27 2020-04-06 8 7
28 2020-04-07 1 3
29 2020-04-08 4 1 6
30 2020-04-09 4 1 5
31 2020-04-10 3 9
32 2020-04-11 8 8
33 2020-04-12 5 2 8
34 2020-04-13 8 7
35 2020-04-14 7 2
36 2020-04-15 1 10
37 2020-04-16 8 2
38 2020-04-17 6 11
39 2020-04-18 7 11
40 2020-04-19 4 1 10
41 2020-04-20 6 7
42 2020-04-21 10 6
43 2020-04-22 5 8
44 2020-04-23 3 13
45 2020-04-24 2 8
46 2020-04-25 8 1 6
47 2020-04-26 5 7
48 2020-04-27 6 1 8
49 2020-04-28 2 9
50 2020-04-29 9 5 9
51 2020-04-30 2 9
52 2020-05-01 10 1 11
53 2020-05-02 4 7
54 2020-05-03 5 1 13
55 2020-05-04 3 13
56 2020-05-05 3 10
57 2020-05-06 7 5
58 2020-05-07 8 6
59 2020-05-08 7 4
60 2020-05-09 6 9
61 2020-05-10 6 4 10
62 2020-05-11 7 8
63 2020-05-12 5 11
64 2020-05-13 3 12
65 2020-05-14 4 2 11
66 2020-05-15 4 12
67 2020-05-16 6 4 36
68 2020-05-17 3 1 27
69 2020-05-18 6 29
70 2020-05-19 4 28
71 2020-05-20 2 2 31
72 2020-05-21 6 35
73 2020-05-22 4 45
74 2020-05-23 4 41
75 2020-05-24 4 43
76 2020-05-25 7 1 45
77 2020-05-26 4 43
78 2020-05-27 3 2 45
79 2020-05-28 2 35
80 2020-05-29 5 49
81 2020-05-30 6 54
82 2020-05-31 4 1 53
83 2020-06-01 6 1 57
84 2020-06-02 8 59
85 2020-06-03 8 2 75
86 2020-06-04 5 87
87 2020-06-05 6 81
88 2020-06-06 7 4 92
89 2020-06-07 16 2 93
90 2020-06-08 7 649
91 2020-06-09 5 4 74
92 2020-06-10 5 19
93 2020-06-11 10 192
94 2020-06-12 5 173
95 2020-06-13 3 222
96 2020-06-14 8 3 231
97 2020-06-15 8 3 222
98 2020-06-16 11 39
99 2020-06-17 9 4 21
100 2020-06-18 13 8 232
101 2020-06-19 5 226
102 2020-06-20 10 4 252
103 2020-06-21 8 15 202
104 2020-06-22 8 184
105 2020-06-23 20 23
106 2020-06-24 15 10 3
107 2020-06-25 11 226
108 2020-06-26 17 172
109 2020-06-27 11 8 165
110 2020-06-28 17 279
111 2020-06-29 12 9 162
112 2020-06-30 16 66
113 2020-07-01 11 113
114 2020-07-02 14 5 65
115 2020-07-03 22 167
116 2020-07-04 31 131
117 2020-07-05 22 141
118 2020-07-06 27 5 116
119 2020-07-07 23 7 76
120 2020-07-08 29 50
121 2020-07-09 20 139
122 2020-07-10 20 109
123 2020-07-11 24 6 99
124 2020-07-12 30 100
125 2020-07-13 16 4 98
126 2020-07-14 23 45
127 2020-07-15 28 45
128 2020-07-16 22 117
129 2020-07-17 18 104
130 2020-07-18 38 5 1057
131 2020-07-19 33 1 98
132 2020-07-20 25 3 58
133 2020-07-21 31 5 130
134 2020-07-22 32 44
135 2020-07-23 21 45
136 2020-07-24 29 116
137 2020-07-25 41 8 76
138 2020-07-26 25 106
139 2020-07-27 19 7 92
140 2020-07-28 28 75
141 2020-07-29 27 53
142 2020-07-30 25 7 38
143 2020-07-31 23 99
144 2020-08-01 24 7 80
145 2020-08-02 28 76
146 2020-08-03 22 75
147 2020-08-04 26 9 99
148 2020-08-05 25 38
149 2020-08-06 31 8 47
150 2020-08-07 21 7 97
151 2020-08-08 17 69
152 2020-08-09 18 53
153 2020-08-10 30 9 66
154 2020-08-11 25 62
155 2020-08-12 16 39
156 2020-08-13 23 8 27
157 2020-08-14 19 94
158 2020-08-15 12 8 41
159 2020-08-16 12 55
160 2020-08-17 21 57
161 2020-08-18 21 8 61
162 2020-08-19 21 9 33
163 2020-08-20 18 8 32
164 2020-08-21 17 5 93
165 2020-08-22 15 52
166 2020-08-23 19 69
167 2020-08-24 14 60
168 2020-08-25 14 2 64
169 2020-08-26 13 7 42
170 2020-08-27 13 32
171 2020-08-28 16 82
172 2020-08-29 18 60
173 2020-08-30 17 49
174 2020-08-31 12 6 63
175 2020-09-01 7 45
176 2020-09-02 16 32
177 2020-09-03 12 23
178 2020-09-04 16 4 78
179 2020-09-05 17 3 72
180 2020-09-06 12 57
181 2020-09-07 11 41
182 2020-09-08 13 60
183 2020-09-09 8 30
184 2020-09-10 9 20
185 2020-09-11 11 79
186 2020-09-12 13 2 69
187 2020-09-13 15 1 45
188 2020-09-14 11 54
189 2020-09-15 7 8 64
190 2020-09-16 14 27
191 2020-09-17 11 18
192 2020-09-18 15 84
193 2020-09-19 16 1 57
194 2020-09-20 18 2 55
195 2020-09-21 10 32
196 2020-09-22 15 12
197 2020-09-23 13 23
198 2020-09-24 6 2 24
199 2020-09-25 6 124
200 2020-09-26 14 58
201 2020-09-27 12 64
202 2020-09-28 17 50
203 2020-09-29 8 2 57
204 2020-09-30 16 27
205 2020-10-01 8 16
206 2020-10-02 15 81
207 2020-10-03 19 45
208 2020-10-04 8 2 52
209 2020-10-05 9 60
210 2020-10-06 7 58
211 2020-10-07 10 33
212 2020-10-08 8 20
213 2020-10-09 15 3 77
214 2020-10-10 11 53
215 2020-10-11 8 52
216 2020-10-12 9 46
217 2020-10-13 11 2 61
218 2020-10-14 9 2 17
219 2020-10-15 8 19
220 2020-10-16 10 19
221 2020-10-17 17 95
222 2020-10-18 11 59
223 2020-10-19 7 47
224 2020-10-20 10 41
225 2020-10-21 11 2 26
226 2020-10-22 12 17
227 2020-10-23 15 73
228 2020-10-24 10 2 52
229 2020-10-25 6 2 48
230 2020-10-26 5 52
231 2020-10-27 5 59
232 2020-10-28 12 23
233 2020-10-29 13 6
234 2020-10-30 15 4 86
235 2020-10-31 10 40
236 2020-11-01 12 49
237 2020-11-02 6 40
238 2020-11-03 14 55


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día