www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Perú - Islas Vírgenes británicas - Nigeria - Portugal

231 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Perú Islas Vírgenes británicas Nigeria Portugal
DÍAS 229 198 225 231
DEFUNCIONES 34585 1 1147 2590
POBLACIÓN 32971854 30231 206139589 10196709
DEF/MILLÓN 1049 33 6 254

Día Fecha Perú Islas Vírgenes británicas Nigeria Portugal
1 2020-03-18 1
2 2020-03-19 1
3 2020-03-20 2 1
4 2020-03-21 1 3
5 2020-03-22 2 6
6 2020-03-23 2
7 2020-03-24 1 9
8 2020-03-25 2 10
9 2020-03-26 1 10
10 2020-03-27 1 17
11 2020-03-28 2 16
12 2020-03-29 5 24
13 2020-03-30 2 19
14 2020-03-31 6 1 21
15 2020-04-01 6 20
16 2020-04-02 17 27
17 2020-04-03 8 22
18 2020-04-04 6 37
19 2020-04-05 12 2 20
20 2020-04-06 10 1 29
21 2020-04-07 9 16
22 2020-04-08 15 1 34
23 2020-04-09 14 35
24 2020-04-10 17 1 29
25 2020-04-11 31 26
26 2020-04-12 12 3 35
27 2020-04-13 12 34
28 2020-04-14 31
29 2020-04-15 37 1 32
30 2020-04-16 24 1 32
31 2020-04-17 20 1 30
32 2020-04-18 26 4 28
33 2020-04-19 48 2 30
34 2020-04-20 52 1 2 27
35 2020-04-21 45 1 21
36 2020-04-22 39 3 27
37 2020-04-23 46 3 23
38 2020-04-24 42 3 35
39 2020-04-25 62 1 60
40 2020-04-26 66 3 23
41 2020-04-27 28 5 25
42 2020-04-28 54 20
43 2020-04-29 72 4 25
44 2020-04-30 89 7 16
45 2020-05-01 108 7 18
46 2020-05-02 73 10
47 2020-05-03 76 17 16
48 2020-05-04 86 2 40
49 2020-05-05 58 6
50 2020-05-06 100 5 11
51 2020-05-07 89 5 15
52 2020-05-08 94 4 16
53 2020-05-09 87 10 9
54 2020-05-10 100 11 12
55 2020-05-11 75 15 9
56 2020-05-12 72 7 9
57 2020-05-13 96 8 19
58 2020-05-14 112 6 12
59 2020-05-15 98 3 9
60 2020-05-16 126 4 6
61 2020-05-17 130 5 13
62 2020-05-18 125 6 15
63 2020-05-19 141 9 13
64 2020-05-20 125 1 16
65 2020-05-21 110 8 16
66 2020-05-22 124 11 14
67 2020-05-23 96 10 12
68 2020-05-24 129 13
69 2020-05-25 83 5 14
70 2020-05-26 173 7 14
71 2020-05-27 159 16 12
72 2020-05-28 195 5 14
73 2020-05-29 116 5 13
74 2020-05-30 131 2 14
75 2020-05-31 141 12 13
76 2020-06-01 135 14 14
77 2020-06-02 128 12 14
78 2020-06-03 15 12
79 2020-06-04 260 1 11
80 2020-06-05 137 8 8
81 2020-06-06 131 10 10
82 2020-06-07 139 9 9
83 2020-06-08 164 12 5
84 2020-06-09 106 7 6
85 2020-06-10 167 4 7
86 2020-06-11 165 17 3
87 2020-06-12 206 5 9
88 2020-06-13 199 12 1
89 2020-06-14 190 8 7
90 2020-06-15 190 13 5
91 2020-06-16 172 4 3
92 2020-06-17 196 31 2
93 2020-06-18 201 14 1
94 2020-06-19 204 6 1
95 2020-06-20 199 12 3
96 2020-06-21 201 19 1
97 2020-06-22 184 12 2
98 2020-06-23 7 4
99 2020-06-24 359 8 6
100 2020-06-25 182 9 3
101 2020-06-26 175 7 6
102 2020-06-27 178 5 6
103 2020-06-28 196 4 6
104 2020-06-29 182 7 3
105 2020-06-30 187 8 4
106 2020-07-01 173 17 8
107 2020-07-02 183 13 3
108 2020-07-03 185 13 8
109 2020-07-04 181 12 11
110 2020-07-05 186 6 7
111 2020-07-06 177 11 9
112 2020-07-07 183 9 6
113 2020-07-08 180 15 9
114 2020-07-09 181 15 2
115 2020-07-10 181 5 13
116 2020-07-11 186 20 2
117 2020-07-12 182 15 8
118 2020-07-13 188 16 6
119 2020-07-14 184 4 2
120 2020-07-15 175 10 6
121 2020-07-16 188 6 8
122 2020-07-17 198 9 3
123 2020-07-18 184 3 3
124 2020-07-19 199 6 2
125 2020-07-20 189 11 5
126 2020-07-21 197 12 2
127 2020-07-22 195 4 6
128 2020-07-23 188 8 5
129 2020-07-24 3887 20 3
130 2020-07-25 189 12 7
131 2020-07-26 187 11 4
132 2020-07-27 199 2 1
133 2020-07-28 189 2 2
134 2020-07-29 194 8 3
135 2020-07-30 204 5 3
136 2020-07-31 205 5 2
137 2020-08-01 196 1 8
138 2020-08-02 191 4 2
139 2020-08-03 206 5 1
140 2020-08-04 197 8
141 2020-08-05 196 14 1
142 2020-08-06 221 17 1
143 2020-08-07 196 3 3
144 2020-08-08 225 6 3
145 2020-08-09 195 6 4
146 2020-08-10 228 3 6
147 2020-08-11 204 5 3
148 2020-08-12 225 6 2
149 2020-08-13 212 3
150 2020-08-14 3935 10 6
151 2020-08-15 208 7 2
152 2020-08-16 219 1 3
153 2020-08-17 206 1 3
154 2020-08-18 200 2 1
155 2020-08-19 177 4 5
156 2020-08-20 176 4 2
157 2020-08-21 200 7 2
158 2020-08-22 211 4 4
159 2020-08-23 208 1 2
160 2020-08-24 210 5 2
161 2020-08-25 150 2 5
162 2020-08-26 188 3 4
163 2020-08-27 123 3 2
164 2020-08-28 153 1 2
165 2020-08-29 194 6
166 2020-08-30 136 3
167 2020-08-31 181 2 1
168 2020-09-01 156 3
169 2020-09-02 124 10 2
170 2020-09-03 191 4 3
171 2020-09-04 146 21 2
172 2020-09-05 149 3 4
173 2020-09-06 133 3 5
174 2020-09-07 151 3 2
175 2020-09-08 138 4 3
176 2020-09-09 147 6 3
177 2020-09-10 113 3 3
178 2020-09-11 108 5 3
179 2020-09-12 126 1 3
180 2020-09-13 123 2 5
181 2020-09-14 117 4 7
182 2020-09-15 102 1 4
183 2020-09-16 115 5 4
184 2020-09-17 124 3 3
185 2020-09-18 95 2 10
186 2020-09-19 137 1 6
187 2020-09-20 86 1 5
188 2020-09-21 3 13
189 2020-09-22 105 2 8
190 2020-09-23 112 5
191 2020-09-24 284 2 3
192 2020-09-25 68 3
193 2020-09-26 99 1 5
194 2020-09-27 105 3 8
195 2020-09-28 120 2 9
196 2020-09-29 62 3 4
197 2020-09-30 72 6
198 2020-10-01 67 1 8
199 2020-10-02 72 6
200 2020-10-03 74 6
201 2020-10-04 56 1 12
202 2020-10-05 77
203 2020-10-06 92 23
204 2020-10-07 80 14
205 2020-10-08 95 8
206 2020-10-09 89 10
207 2020-10-10 60 12
208 2020-10-11 65 2 5
209 2020-10-12 82 13
210 2020-10-13 52 14
211 2020-10-14 62 1 16
212 2020-10-15 93 7
213 2020-10-16 65 11
214 2020-10-17 71 3 21
215 2020-10-18 54 4 13
216 2020-10-19 57 2 19
217 2020-10-20 61 17
218 2020-10-21 55 15
219 2020-10-22 62 16
220 2020-10-23 47 2 16
221 2020-10-24 49 2 31
222 2020-10-25 62 21
223 2020-10-26 54 1 19
224 2020-10-27 48 2 27
225 2020-10-28 60 3 28
226 2020-10-29 58 4 24
227 2020-10-30 47 2 33
228 2020-10-31 49 3 40
229 2020-11-01 65 39
230 2020-11-02 53 2 37
231 2020-11-03 56 1 46


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día