www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Sud África

209 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Sud África
DÍAS 209
DEFUNCIONES 19442
POBLACIÓN 59308690
DEF/MILLÓN 328

Día Fecha Sud África
1 2020-04-09 0.1
2 2020-04-10 0
3 2020-04-11 0.1
4 2020-04-12 0
5 2020-04-13 0
6 2020-04-14 0
7 2020-04-15 0
8 2020-04-16 0.1
9 2020-04-17 0.2
10 2020-04-18 0
11 2020-04-19 0
12 2020-04-20 0
13 2020-04-21 0.1
14 2020-04-22 0
15 2020-04-23 0.1
16 2020-04-24 0.2
17 2020-04-25 0.1
18 2020-04-26 0.1
19 2020-04-27 0
20 2020-04-28 0.1
21 2020-04-29 0.1
22 2020-04-30 0.2
23 2020-05-01 0
24 2020-05-02 0.2
25 2020-05-03 0.1
26 2020-05-04 0.1
27 2020-05-05 0.1
28 2020-05-06 0.2
29 2020-05-07 0.1
30 2020-05-08 0.1
31 2020-05-09 0.3
32 2020-05-10 0.1
33 2020-05-11 0.1
34 2020-05-12 0.2
35 2020-05-13 0
36 2020-05-14 0.2
37 2020-05-15 0.3
38 2020-05-16 0.2
39 2020-05-17 0.2
40 2020-05-18 0.1
41 2020-05-19 0.4
42 2020-05-20 0.4
43 2020-05-21 0.5
44 2020-05-22 0.5
45 2020-05-23 0.5
46 2020-05-24 0.2
47 2020-05-25 0.4
48 2020-05-26 0.9
49 2020-05-27 0.7
50 2020-05-28 0.5
51 2020-05-29 0.4
52 2020-05-30 0.6
53 2020-05-31 0.5
54 2020-06-01 0.7
55 2020-06-02 0.4
56 2020-06-03 0.8
57 2020-06-04 0.6
58 2020-06-05 0.9
59 2020-06-06 1
60 2020-06-07 0.7
61 2020-06-08 0.8
62 2020-06-09 1.4
63 2020-06-10 1.4
64 2020-06-11 0.8
65 2020-06-12 1.3
66 2020-06-13 1.1
67 2020-06-14 1.2
68 2020-06-15 1
69 2020-06-16 1.5
70 2020-06-17 1
71 2020-06-18 0.8
72 2020-06-19 1.1
73 2020-06-20 1.6
74 2020-06-21 0.8
75 2020-06-22 0.9
76 2020-06-23 1
77 2020-06-24 1.9
78 2020-06-25 1.7
79 2020-06-26 1.5
80 2020-06-27 0.8
81 2020-06-28 1.2
82 2020-06-29 0.7
83 2020-06-30 1.2
84 2020-07-01 2.2
85 2020-07-02 1.6
86 2020-07-03 1.6
87 2020-07-04 1.8
88 2020-07-05 1.2
89 2020-07-06 2.9
90 2020-07-07 1.9
91 2020-07-08 3.2
92 2020-07-09 1.7
93 2020-07-10 2
94 2020-07-11 2.4
95 2020-07-12 1.9
96 2020-07-13 1.8
97 2020-07-14 1.6
98 2020-07-15 2.9
99 2020-07-16 1.8
100 2020-07-17 3.6
101 2020-07-18 2.3
102 2020-07-19 2.4
103 2020-07-20 1.4
104 2020-07-21 2.4
105 2020-07-22 3.3
106 2020-07-23 9.6
107 2020-07-24 2.6
108 2020-07-25 4.2
109 2020-07-26 5.3
110 2020-07-27 1.9
111 2020-07-28 5
112 2020-07-29 3.2
113 2020-07-30 4
114 2020-07-31 5.3
115 2020-08-01 3.3
116 2020-08-02 2.5
117 2020-08-03 3.6
118 2020-08-04 2.9
119 2020-08-05 5.8
120 2020-08-06 7
121 2020-08-07 5.2
122 2020-08-08 5.1
123 2020-08-09 5.1
124 2020-08-10 3.3
125 2020-08-11 3.6
126 2020-08-12 2.2
127 2020-08-13 4.4
128 2020-08-14 4.4
129 2020-08-15 4.8
130 2020-08-16 2
131 2020-08-17 2.7
132 2020-08-18 2.4
133 2020-08-19 4.8
134 2020-08-20 2.7
135 2020-08-21 3.3
136 2020-08-22 3.8
137 2020-08-23 2.4
138 2020-08-24 1.2
139 2020-08-25 1.7
140 2020-08-26 2.5
141 2020-08-27 3.3
142 2020-08-28 2.1
143 2020-08-29 1.9
144 2020-08-30 4
145 2020-08-31 0.8
146 2020-09-01 2
147 2020-09-02 1.9
148 2020-09-03 2.1
149 2020-09-04 2.9
150 2020-09-05 1.9
151 2020-09-06 1.7
152 2020-09-07 1.9
153 2020-09-08 1.9
154 2020-09-09 1.4
155 2020-09-10 1.4
156 2020-09-11 1.6
157 2020-09-12 1.9
158 2020-09-13 0.8
159 2020-09-14 0.3
160 2020-09-15 0.9
161 2020-09-16 2.4
162 2020-09-17 1.1
163 2020-09-18 1.1
164 2020-09-19 1.4
165 2020-09-20 1.4
166 2020-09-21 0.2
167 2020-09-22 0.7
168 2020-09-23 2.1
169 2020-09-24 1.5
170 2020-09-25 1.3
171 2020-09-26 0.5
172 2020-09-27 1.1
173 2020-09-28 0.4
174 2020-09-29 3.2
175 2020-09-30 1.4
176 2020-10-01 1.1
177 2020-10-02 2.2
178 2020-10-03 0.7
179 2020-10-04 0.5
180 2020-10-05 0.6
181 2020-10-06 0.7
182 2020-10-07 1.5
183 2020-10-08 2.4
184 2020-10-09 2.7
185 2020-10-10 2.3
186 2020-10-11 2.1
187 2020-10-12 1.8
188 2020-10-13 0
189 2020-10-14 4.2
190 2020-10-15 2.1
191 2020-10-16 2.7
192 2020-10-17 1
193 2020-10-18 0.6
194 2020-10-19 1.1
195 2020-10-20 0.4
196 2020-10-21 2.8
197 2020-10-22 1.4
198 2020-10-23 1.7
199 2020-10-24 0.8
200 2020-10-25 0.9
201 2020-10-26 0.4
202 2020-10-27 0.7
203 2020-10-28 0.8
204 2020-10-29 1
205 2020-10-30 0.9
206 2020-10-31 1.1
207 2020-11-01 0.8
208 2020-11-02 2.3
209 2020-11-03 0.9


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día