www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Botswana - Guatemala - Irak - Yemen - Papua Nueva guinea - Islas Vírgenes británicas

243 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Botswana Guatemala Irak Yemen Papua Nueva guinea Islas Vírgenes británicas
DÍAS 216 233 243 187 98 198
DEFUNCIONES 24 3738 11017 600 7 1
POBLACIÓN 2351627 17915568 40222493 29825964 8947024 30231
DEF/MILLÓN 10 209 274 20 1 33

Día Fecha Botswana Guatemala Irak Yemen Papua Nueva guinea Islas Vírgenes británicas
1 2020-03-06 2
2 2020-03-07
3 2020-03-08
4 2020-03-09 4
5 2020-03-10
6 2020-03-11
7 2020-03-12 2
8 2020-03-13
9 2020-03-14 1
10 2020-03-15
11 2020-03-16 1
12 2020-03-17
13 2020-03-18 2
14 2020-03-19 1
15 2020-03-20
16 2020-03-21 2
17 2020-03-22 3
18 2020-03-23 3
19 2020-03-24 3
20 2020-03-25 4
21 2020-03-26 2
22 2020-03-27 7
23 2020-03-28 4
24 2020-03-29 2
25 2020-03-30
26 2020-03-31 4
27 2020-04-01 4
28 2020-04-02 1
29 2020-04-03 4
30 2020-04-04
31 2020-04-05 1 2
32 2020-04-06 1 5
33 2020-04-07 3
34 2020-04-08
35 2020-04-09 5
36 2020-04-10
37 2020-04-11 1
38 2020-04-12 2
39 2020-04-13 2 4
40 2020-04-14 2
41 2020-04-15
42 2020-04-16 1
43 2020-04-17 2 1
44 2020-04-18 1
45 2020-04-19
46 2020-04-20 1 1
47 2020-04-21
48 2020-04-22 1 1
49 2020-04-23 2
50 2020-04-24 1
51 2020-04-25 3
52 2020-04-26 2
53 2020-04-27 2 1
54 2020-04-28 1
55 2020-04-29 1
56 2020-04-30 4
57 2020-05-01 1 2
58 2020-05-02 1
59 2020-05-03 1 1
60 2020-05-04 2
61 2020-05-05 2 1
62 2020-05-06 4 1
63 2020-05-07 2 2
64 2020-05-08 2 1
65 2020-05-09 1 2 1
66 2020-05-10 3
67 2020-05-11 2 2 1
68 2020-05-12 1 1
69 2020-05-13 1 2 2
70 2020-05-14 2 3 1
71 2020-05-15 1
72 2020-05-16 1 2 2
73 2020-05-17 3 4 4
74 2020-05-18 2 2 1
75 2020-05-19 3 4
76 2020-05-20 5 4 8
77 2020-05-21 2 3 1
78 2020-05-22 3 6 4
79 2020-05-23 3 7
80 2020-05-24 4 5 6
81 2020-05-25 3 8 3
82 2020-05-26 1 3 3
83 2020-05-27 4 6 4
84 2020-05-28 5 6 4
85 2020-05-29 12 4 4
86 2020-05-30 10 6 9
87 2020-05-31 12 10 11
88 2020-06-01 6 10 3
89 2020-06-02 8 10 4
90 2020-06-03 7 20 3
91 2020-06-04 20 21 1
92 2020-06-05 15 15 15
93 2020-06-06 58 14 8
94 2020-06-07 14 33 1
95 2020-06-08 22 28
96 2020-06-09 15 24
97 2020-06-10 22 22 15
98 2020-06-11 27 34 2
99 2020-06-12 18 31 7
100 2020-06-13 17 39 3
101 2020-06-14 16 53 21
102 2020-06-15 17 58 4
103 2020-06-16 15 45 44
104 2020-06-17 19 60 7
105 2020-06-18 14 61 29
106 2020-06-19 17 83 4
107 2020-06-20 34 69 3
108 2020-06-21 31 88 3
109 2020-06-22 17 87 2
110 2020-06-23 16 67 1
111 2020-06-24 35 84 4
112 2020-06-25 19 79 13
113 2020-06-26 22 107 14
114 2020-06-27 49 122 5
115 2020-06-28 34 101 3
116 2020-06-29 21 96 6
117 2020-06-30 19 83 2
118 2020-07-01 27 104 8
119 2020-07-02 44 107 6
120 2020-07-03 26 110 7
121 2020-07-04 37 102 10
122 2020-07-05 40 106 2
123 2020-07-06 27 105 1
124 2020-07-07 34 94 7
125 2020-07-08 23 118 3
126 2020-07-09 49 94 3
127 2020-07-10 39 103 10
128 2020-07-11 47 78 3
129 2020-07-12 33 95 1
130 2020-07-13 47 95 52
131 2020-07-14 25 100 7
132 2020-07-15 58 95 6
133 2020-07-16 48 87 3
134 2020-07-17 54 90 5
135 2020-07-18 39 94 2
136 2020-07-19 6 75 3
137 2020-07-20 36 90 2
138 2020-07-21 17 88 2
139 2020-07-22 29 81 9
140 2020-07-23 42 92 2
141 2020-07-24 59 80 3
142 2020-07-25 37 90
143 2020-07-26 72 13
144 2020-07-27 65 78 5
145 2020-07-28 1 96 4
146 2020-07-29 27 77 1 1
147 2020-07-30 74 68 1 1
148 2020-07-31 32 68 2
149 2020-08-01 57 70 6
150 2020-08-02 35 64 1
151 2020-08-03 36 63 3
152 2020-08-04 18 66 2
153 2020-08-05 24 83 7
154 2020-08-06 35 77 2
155 2020-08-07 47 67 1 1
156 2020-08-08 49 75 3
157 2020-08-09 29 74 1
158 2020-08-10 14 82 2
159 2020-08-11 11 72 3
160 2020-08-12 11 67 5
161 2020-08-13 34 57 5
162 2020-08-14 1 29 53
163 2020-08-15 45 68
164 2020-08-16 14 76 1
165 2020-08-17 24 75 1
166 2020-08-18 10 94 5
167 2020-08-19 30 82 1
168 2020-08-20 48 85 3
169 2020-08-21 39 87 2 1
170 2020-08-22 26 75 1
171 2020-08-23 48 70 4
172 2020-08-24 14 75 1
173 2020-08-25 17 91 8
174 2020-08-26 19 77 2
175 2020-08-27 3 32 72 3
176 2020-08-28 23 72 2
177 2020-08-29 24 74 1 1
178 2020-08-30 19 77 1
179 2020-08-31 12 68
180 2020-09-01 20 83 2
181 2020-09-02 18 81 4
182 2020-09-03 12 78 1
183 2020-09-04 14 74 1
184 2020-09-05 2 21 84
185 2020-09-06 20 63
186 2020-09-07 7 90
187 2020-09-08 1 10 77 1
188 2020-09-09 28 68 3
189 2020-09-10 7 75 1
190 2020-09-11 1 21 82 3
191 2020-09-12 11 67 2
192 2020-09-13 20 60 1 1
193 2020-09-14 8 73
194 2020-09-15 1 15 72
195 2020-09-16 12 80
196 2020-09-17 25 82 1
197 2020-09-18 2 27 84
198 2020-09-19 40 76 1
199 2020-09-20 29 83 1
200 2020-09-21 14 64 1
201 2020-09-22 5 70 1
202 2020-09-23 13 57
203 2020-09-24 17 72
204 2020-09-25 3 16 45
205 2020-09-26 16 68
206 2020-09-27 27 68 1
207 2020-09-28 16 55
208 2020-09-29 5 62
209 2020-09-30 4 70
210 2020-10-01 8 59
211 2020-10-02 15 50
212 2020-10-03 6 67
213 2020-10-04 18 49 2
214 2020-10-05 8 52 1
215 2020-10-06 9 65 1
216 2020-10-07 8 67 1
217 2020-10-08 25 73 1
218 2020-10-09 2 12 79
219 2020-10-10 9 52
220 2020-10-11 9 55 1
221 2020-10-12 19 62 1
222 2020-10-13 2 3 60
223 2020-10-14 23 58 1
224 2020-10-15 20 51
225 2020-10-16 23 65
226 2020-10-17 25 56
227 2020-10-18 37 56
228 2020-10-19 15 56
229 2020-10-20 1 11 63 2
230 2020-10-21 5 49
231 2020-10-22 21 52
232 2020-10-23 13 47
233 2020-10-24 14 48
234 2020-10-25 15 55
235 2020-10-26 35 55
236 2020-10-27 7 48
237 2020-10-28 14 53
238 2020-10-29 17 46 1
239 2020-10-30 3 22 45
240 2020-10-31 10 47
241 2020-11-01 15 48
242 2020-11-02 9 56
243 2020-11-03 51


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día