www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

República Dominicana - Jamaica - Chile

228 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR República Dominicana Jamaica Chile
DÍAS 228 224 226
DEFUNCIONES 2250 210 14302
POBLACIÓN 10847910 2961167 19116201
DEF/MILLÓN 207 71 748

Día Fecha República Dominicana Jamaica Chile
1 2020-03-21 2
2 2020-03-22 1
3 2020-03-23 1
4 2020-03-24 1
5 2020-03-25 3 1
6 2020-03-26 4 1
7 2020-03-27 1
8 2020-03-28 10 1
9 2020-03-29 8 1
10 2020-03-30 11 1
11 2020-03-31 3 1
12 2020-04-01 9 4
13 2020-04-02 6 2 4
14 2020-04-03 3 2
15 2020-04-04 8 4
16 2020-04-05 9 5
17 2020-04-06 5 7
18 2020-04-07 4 3
19 2020-04-08 12 6
20 2020-04-09 10 1 5
21 2020-04-10 10 9
22 2020-04-11 8 8
23 2020-04-12 9 8
24 2020-04-13 38 7
25 2020-04-14 4 2
26 2020-04-15 6 1 10
27 2020-04-16 6 2
28 2020-04-17 7 11
29 2020-04-18 4 11
30 2020-04-19 17 10
31 2020-04-20 9 7
32 2020-04-21 9 1 6
33 2020-04-22 10 8
34 2020-04-23 15 13
35 2020-04-24 5 8
36 2020-04-25 2 1 6
37 2020-04-26 6 7
38 2020-04-27 5 8
39 2020-04-28 9
40 2020-04-29 8 9
41 2020-04-30 7 9
42 2020-05-01 8 1 11
43 2020-05-02 12 7
44 2020-05-03 13 13
45 2020-05-04 7 1 13
46 2020-05-05 13 10
47 2020-05-06 8 5
48 2020-05-07 8 6
49 2020-05-08 11 4
50 2020-05-09 7 9
51 2020-05-10 5 10
52 2020-05-11 3 8
53 2020-05-12 5 11
54 2020-05-13 9 12
55 2020-05-14 7 11
56 2020-05-15 13 12
57 2020-05-16 2 36
58 2020-05-17 27
59 2020-05-18 4 29
60 2020-05-19 6 28
61 2020-05-20 7 31
62 2020-05-21 5 35
63 2020-05-22 2 45
64 2020-05-23 8 41
65 2020-05-24 2 43
66 2020-05-25 45
67 2020-05-26 2 43
68 2020-05-27 8 45
69 2020-05-28 6 35
70 2020-05-29 11 49
71 2020-05-30 3 54
72 2020-05-31 10 53
73 2020-06-01 4 57
74 2020-06-02 59
75 2020-06-03 13 75
76 2020-06-04 1 87
77 2020-06-05 4 1 81
78 2020-06-06 5 92
79 2020-06-07 11 93
80 2020-06-08 2 649
81 2020-06-09 1 74
82 2020-06-10 5 19
83 2020-06-11 6 192
84 2020-06-12 11 173
85 2020-06-13 7 222
86 2020-06-14 9 231
87 2020-06-15 15 222
88 2020-06-16 13 39
89 2020-06-17 10 21
90 2020-06-18 18 232
91 2020-06-19 2 226
92 2020-06-20 12 252
93 2020-06-21 8 202
94 2020-06-22 7 184
95 2020-06-23 7 23
96 2020-06-24 6 3
97 2020-06-25 16 226
98 2020-06-26 7 172
99 2020-06-27 14 165
100 2020-06-28 6 279
101 2020-06-29 8 162
102 2020-06-30 7 66
103 2020-07-01 14 113
104 2020-07-02 7 65
105 2020-07-03 11 167
106 2020-07-04 10 131
107 2020-07-05 11 141
108 2020-07-06 8 116
109 2020-07-07 10 76
110 2020-07-08 17 50
111 2020-07-09 8 139
112 2020-07-10 13 109
113 2020-07-11 22 99
114 2020-07-12 16 100
115 2020-07-13 17 98
116 2020-07-14 6 45
117 2020-07-15 7 45
118 2020-07-16 19 117
119 2020-07-17 12 104
120 2020-07-18 1 1057
121 2020-07-19 29 98
122 2020-07-20 10 58
123 2020-07-21 12 130
124 2020-07-22 6 44
125 2020-07-23 6 45
126 2020-07-24 1 116
127 2020-07-25 30 76
128 2020-07-26 19 106
129 2020-07-27 8 92
130 2020-07-28 20 75
131 2020-07-29 18 53
132 2020-07-30 22 38
133 2020-07-31 23 99
134 2020-08-01 14 80
135 2020-08-02 10 76
136 2020-08-03 8 2 75
137 2020-08-04 5 99
138 2020-08-05 30 38
139 2020-08-06 9 47
140 2020-08-07 24 97
141 2020-08-08 13 1 69
142 2020-08-09 30 53
143 2020-08-10 20 1 66
144 2020-08-11 19 62
145 2020-08-12 18 39
146 2020-08-13 25 27
147 2020-08-14 22 94
148 2020-08-15 16 41
149 2020-08-16 29 55
150 2020-08-17 15 57
151 2020-08-18 28 61
152 2020-08-19 8 33
153 2020-08-20 12 32
154 2020-08-21 4 1 93
155 2020-08-22 28 1 52
156 2020-08-23 21 69
157 2020-08-24 13 60
158 2020-08-25 6 64
159 2020-08-26 12 3 42
160 2020-08-27 28 32
161 2020-08-28 17 82
162 2020-08-29 18 60
163 2020-08-30 25 1 49
164 2020-08-31 8 1 63
165 2020-09-01 29 45
166 2020-09-02 28 3 32
167 2020-09-03 27 3 23
168 2020-09-04 36 2 78
169 2020-09-05 1 72
170 2020-09-06 39 2 57
171 2020-09-07 5 1 41
172 2020-09-08 19 1 60
173 2020-09-09 25 2 30
174 2020-09-10 25 2 20
175 2020-09-11 12 2 79
176 2020-09-12 15 69
177 2020-09-13 12 45
178 2020-09-14 15 2 54
179 2020-09-15 16 2 64
180 2020-09-16 14 2 27
181 2020-09-17 11 18
182 2020-09-18 13 5 84
183 2020-09-19 12 4 57
184 2020-09-20 10 5 55
185 2020-09-21 3 7 32
186 2020-09-22 7 3 12
187 2020-09-23 10 5 23
188 2020-09-24 10 1 24
189 2020-09-25 2 1 124
190 2020-09-26 11 3 58
191 2020-09-27 6 8 64
192 2020-09-28 2 1 50
193 2020-09-29 3 4 57
194 2020-09-30 3 7 27
195 2020-10-01 4 7 16
196 2020-10-02 3 4 81
197 2020-10-03 9 5 45
198 2020-10-04 11 3 52
199 2020-10-05 6 1 60
200 2020-10-06 10 58
201 2020-10-07 5 3 33
202 2020-10-08 10 3 20
203 2020-10-09 4 2 77
204 2020-10-10 2 4 53
205 2020-10-11 2 6 52
206 2020-10-12 6 1 46
207 2020-10-13 6 7 61
208 2020-10-14 4 17
209 2020-10-15 3 5 19
210 2020-10-16 3 9 19
211 2020-10-17 3 2 95
212 2020-10-18 3 6 59
213 2020-10-19 4 3 47
214 2020-10-20 4 2 41
215 2020-10-21 1 1 26
216 2020-10-22 2 17
217 2020-10-23 6 5 73
218 2020-10-24 2 3 52
219 2020-10-25 6 4 48
220 2020-10-26 3 2 52
221 2020-10-27 2 4 59
222 2020-10-28 1 4 23
223 2020-10-29 6 2 6
224 2020-10-30 2 4 86
225 2020-10-31 2 3 40
226 2020-11-01 9 1 49
227 2020-11-02 4 3 40
228 2020-11-03 1 1 55


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día