www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Francia - Santo Tomás y Príncipe - Maldivas - Siria

263 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Francia Santo Tomás y Príncipe Maldivas Siria
DÍAS 263 187 187 219
DEFUNCIONES 37435 16 38 295
POBLACIÓN 65273511 219161 540544 17500658
DEF/MILLÓN 574 73 70 17

Día Fecha Francia Santo Tomás y Príncipe Maldivas Siria
1 2020-02-15 1
2 2020-02-16
3 2020-02-17
4 2020-02-18
5 2020-02-19
6 2020-02-20
7 2020-02-21
8 2020-02-22
9 2020-02-23
10 2020-02-24
11 2020-02-25
12 2020-02-26
13 2020-02-27 1
14 2020-02-28
15 2020-02-29
16 2020-03-01
17 2020-03-02
18 2020-03-03 1
19 2020-03-04 1
20 2020-03-05
21 2020-03-06 3
22 2020-03-07 2
23 2020-03-08 1
24 2020-03-09 9
25 2020-03-10 11
26 2020-03-11 3
27 2020-03-12 15
28 2020-03-13 13
29 2020-03-14 18
30 2020-03-15 12
31 2020-03-16 36
32 2020-03-17 21
33 2020-03-18 27
34 2020-03-19 69
35 2020-03-20 128
36 2020-03-21 78
37 2020-03-22 112
38 2020-03-23 112
39 2020-03-24 186
40 2020-03-25 240
41 2020-03-26 231
42 2020-03-27 365
43 2020-03-28 299
44 2020-03-29 319
45 2020-03-30 292 1
46 2020-03-31 418 1
47 2020-04-01 499
48 2020-04-02 509
49 2020-04-03 471
50 2020-04-04 2004
51 2020-04-05 1053
52 2020-04-06 518
53 2020-04-07 833
54 2020-04-08 1417
55 2020-04-09 541
56 2020-04-10 1341
57 2020-04-11 987
58 2020-04-12 635
59 2020-04-13 561
60 2020-04-14 574
61 2020-04-15 762
62 2020-04-16 1438
63 2020-04-17 753
64 2020-04-18 761
65 2020-04-19 642
66 2020-04-20 395 1
67 2020-04-21 547
68 2020-04-22 531
69 2020-04-23 544
70 2020-04-24 516
71 2020-04-25 389
72 2020-04-26 369
73 2020-04-27 242
74 2020-04-28 437
75 2020-04-29 367
76 2020-04-30 427
77 2020-05-01 289 1 1
78 2020-05-02 218
79 2020-05-03 166
80 2020-05-04 135
81 2020-05-05 306 2
82 2020-05-06 330
83 2020-05-07 278 1
84 2020-05-08 178 1 1
85 2020-05-09 243 1
86 2020-05-10 80
87 2020-05-11 70
88 2020-05-12 263
89 2020-05-13 348 1
90 2020-05-14 83 1 1
91 2020-05-15 351
92 2020-05-16 130
93 2020-05-17 88
94 2020-05-18 68
95 2020-05-19 186
96 2020-05-20 125 1
97 2020-05-21 110
98 2020-05-22 83
99 2020-05-23 74 1
100 2020-05-24 43
101 2020-05-25 35 1
102 2020-05-26 65 2
103 2020-05-27 98 1 1
104 2020-05-28 66
105 2020-05-29 66
106 2020-05-30 52
107 2020-05-31 57
108 2020-06-01 31
109 2020-06-02 31 1 1
110 2020-06-03 107 1 1
111 2020-06-04 81
112 2020-06-05 44
113 2020-06-06 46
114 2020-06-07 31
115 2020-06-08 13 1
116 2020-06-09 54
117 2020-06-10 87
118 2020-06-11 23
119 2020-06-12 27
120 2020-06-13 28
121 2020-06-14 24
122 2020-06-15 9
123 2020-06-16 29
124 2020-06-17 111
125 2020-06-18 28 1
126 2020-06-19 28
127 2020-06-20 14
128 2020-06-21 16
129 2020-06-22 7
130 2020-06-23 23
131 2020-06-24 57
132 2020-06-25 11 1
133 2020-06-26 21
134 2020-06-27 26 1
135 2020-06-28 1
136 2020-06-29
137 2020-06-30 35
138 2020-07-01 30 1
139 2020-07-02 18
140 2020-07-03 14 1
141 2020-07-04 18 1
142 2020-07-05
143 2020-07-06 1 3
144 2020-07-07 27 1 1
145 2020-07-08 13
146 2020-07-09 32 1
147 2020-07-10 14 1
148 2020-07-11 25 2
149 2020-07-12
150 2020-07-13
151 2020-07-14 25 3
152 2020-07-15 1 2
153 2020-07-16 91 1
154 2020-07-17 18 1
155 2020-07-18 14 3
156 2020-07-19
157 2020-07-20
158 2020-07-21 13 4
159 2020-07-22 2
160 2020-07-23 7 1
161 2020-07-24 10 3
162 2020-07-25 10
163 2020-07-26 1
164 2020-07-27 2
165 2020-07-28 17 2
166 2020-07-29 14
167 2020-07-30 15 1
168 2020-07-31 16 1 1
169 2020-08-01 11
170 2020-08-02 1 2
171 2020-08-03 1
172 2020-08-04 29 1 2
173 2020-08-05 2 1
174 2020-08-06 9 2
175 2020-08-07 7
176 2020-08-08 12
177 2020-08-09 2
178 2020-08-10 2
179 2020-08-11 16
180 2020-08-12 14 1 1
181 2020-08-13 17 1
182 2020-08-14 17 2
183 2020-08-15 18 1 3
184 2020-08-16 3 2
185 2020-08-17 1 4
186 2020-08-18 19 1 4
187 2020-08-19 22 1
188 2020-08-20 17 10
189 2020-08-21 12 4
190 2020-08-22 23 1 1
191 2020-08-23 9 1 2
192 2020-08-24 1
193 2020-08-25 15 1 7
194 2020-08-26 16 1
195 2020-08-27 6
196 2020-08-28 32 2
197 2020-08-29 20 3
198 2020-08-30 6 3
199 2020-08-31 4 3
200 2020-09-01 29 3
201 2020-09-02 26 1 4
202 2020-09-03 25 4
203 2020-09-04 4
204 2020-09-05 3
205 2020-09-06 12 3
206 2020-09-07 3 4
207 2020-09-08 25 3
208 2020-09-09 38 3
209 2020-09-10 30 2 3
210 2020-09-11 19 4
211 2020-09-12 80 3
212 2020-09-13 17 2
213 2020-09-14 6 1 3
214 2020-09-15 34 1 2
215 2020-09-16 49 3
216 2020-09-17 46 3
217 2020-09-18 50 2
218 2020-09-19 154 3
219 2020-09-20 25
220 2020-09-21 11 4
221 2020-09-22 53 1 3
222 2020-09-23 78 3
223 2020-09-24 43 3
224 2020-09-25 52 2
225 2020-09-26 150 2
226 2020-09-27 39 3
227 2020-09-28 27 4
228 2020-09-29 81 2
229 2020-09-30 85 3
230 2020-10-01 63 3
231 2020-10-02 63 2
232 2020-10-03 136 1
233 2020-10-04 43 1
234 2020-10-05 32 1
235 2020-10-06 69 2
236 2020-10-07 66 2
237 2020-10-08 80 3
238 2020-10-09 76 3
239 2020-10-10 109 3
240 2020-10-11 54 3
241 2020-10-12 46 1
242 2020-10-13 95 7
243 2020-10-14 108 3
244 2020-10-15 104 3
245 2020-10-16 88 4
246 2020-10-17 178 3
247 2020-10-18 89 1 4
248 2020-10-19 85 1 3
249 2020-10-20 146 3
250 2020-10-21 262 3
251 2020-10-22 163 3
252 2020-10-23 162 3
253 2020-10-24 298 4
254 2020-10-25 137 3
255 2020-10-26 116 2
256 2020-10-27 257 3
257 2020-10-28 523 3
258 2020-10-29 244 3
259 2020-10-30 235 1 3
260 2020-10-31 545 4
261 2020-11-01 223 1 3
262 2020-11-02 231 4
263 2020-11-03 416 3


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día