www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Alemania

239 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Alemania
DÍAS 239
DEFUNCIONES 10661
POBLACIÓN 83783942
DEF/MILLÓN 127

Día Fecha Alemania
1 2020-03-10 2
2 2020-03-11
3 2020-03-12 1
4 2020-03-13 2
5 2020-03-14
6 2020-03-15 3
7 2020-03-16 4
8 2020-03-17 1
9 2020-03-18
10 2020-03-19
11 2020-03-20 30
12 2020-03-21 2
13 2020-03-22 22
14 2020-03-23 27
15 2020-03-24 32
16 2020-03-25 23
17 2020-03-26 49
18 2020-03-27 55
19 2020-03-28 72
20 2020-03-29 64
21 2020-03-30 66
22 2020-03-31 128
23 2020-04-01 149
24 2020-04-02 140
25 2020-04-03 145
26 2020-04-04 141
27 2020-04-05 184
28 2020-04-06 92
29 2020-04-07 173
30 2020-04-08 254
31 2020-04-09 246
32 2020-04-10 266
33 2020-04-11 171
34 2020-04-12 129
35 2020-04-13 126
36 2020-04-14 170
37 2020-04-15 285
38 2020-04-16 315
39 2020-04-17 299
40 2020-04-18 242
41 2020-04-19 184
42 2020-04-20 110
43 2020-04-21 194
44 2020-04-22 281
45 2020-04-23 215
46 2020-04-24 227
47 2020-04-25 179
48 2020-04-26 140
49 2020-04-27 110
50 2020-04-28 163
51 2020-04-29 202
52 2020-04-30 173
53 2020-05-01 193
54 2020-05-02 94
55 2020-05-03 74
56 2020-05-04 43
57 2020-05-05 139
58 2020-05-06 165
59 2020-05-07 123
60 2020-05-08 147
61 2020-05-09 103
62 2020-05-10 26
63 2020-05-11 22
64 2020-05-12 116
65 2020-05-13 101
66 2020-05-14 89
67 2020-05-15 101
68 2020-05-16 57
69 2020-05-17 33
70 2020-05-18 21
71 2020-05-19 72
72 2020-05-20 83
73 2020-05-21 57
74 2020-05-22 27
75 2020-05-23 42
76 2020-05-24 31
77 2020-05-25 10
78 2020-05-26 45
79 2020-05-27 47
80 2020-05-28 62
81 2020-05-29 39
82 2020-05-30 39
83 2020-05-31 11
84 2020-06-01 11
85 2020-06-02 11
86 2020-06-03 29
87 2020-06-04 30
88 2020-06-05 32
89 2020-06-06 33
90 2020-06-07 22
91 2020-06-08 6
92 2020-06-09 37
93 2020-06-10 18
94 2020-06-11 26
95 2020-06-12 8
96 2020-06-13 18
97 2020-06-14 6
98 2020-06-15 4
99 2020-06-16 9
100 2020-06-17 30
101 2020-06-18 26
102 2020-06-19 16
103 2020-06-20 10
104 2020-06-21
105 2020-06-22 3
106 2020-06-23 10
107 2020-06-24 19
108 2020-06-25 13
109 2020-06-26 21
110 2020-06-27 6
111 2020-06-28 3
112 2020-06-29 4
113 2020-06-30 12
114 2020-07-01 12
115 2020-07-02 9
116 2020-07-03 9
117 2020-07-04 7
118 2020-07-05 2
119 2020-07-06 4
120 2020-07-07 8
121 2020-07-08 12
122 2020-07-09 12
123 2020-07-10 6
124 2020-07-11 6
125 2020-07-12 3
126 2020-07-13 1
127 2020-07-14 4
128 2020-07-15 3
129 2020-07-16 7
130 2020-07-17 4
131 2020-07-18 1
132 2020-07-19 1
133 2020-07-20 2
134 2020-07-21 4
135 2020-07-22 5
136 2020-07-23 6
137 2020-07-24 10
138 2020-07-25 7
139 2020-07-26
140 2020-07-27
141 2020-07-28 4
142 2020-07-29 6
143 2020-07-30 6
144 2020-07-31 7
145 2020-08-01
146 2020-08-02
147 2020-08-03 7
148 2020-08-04 8
149 2020-08-05 12
150 2020-08-06 7
151 2020-08-07 8
152 2020-08-08 12
153 2020-08-09 1
154 2020-08-10 1
155 2020-08-11 4
156 2020-08-12 6
157 2020-08-13 4
158 2020-08-14 14
159 2020-08-15 6
160 2020-08-16
161 2020-08-17 1
162 2020-08-18 4
163 2020-08-19 7
164 2020-08-20 10
165 2020-08-21 7
166 2020-08-22 7
167 2020-08-23 2
168 2020-08-24 3
169 2020-08-25 5
170 2020-08-26 3
171 2020-08-27 5
172 2020-08-28 3
173 2020-08-29 1
174 2020-08-30 6
175 2020-08-31 3
176 2020-09-01 4
177 2020-09-02 11
178 2020-09-03 8
179 2020-09-04 1
180 2020-09-05 2
181 2020-09-06 1
182 2020-09-07
183 2020-09-08 4
184 2020-09-09 9
185 2020-09-10 3
186 2020-09-11 1
187 2020-09-12 5
188 2020-09-13 2
189 2020-09-14 1
190 2020-09-15 12
191 2020-09-16 6
192 2020-09-17 3
193 2020-09-18 7
194 2020-09-19 6
195 2020-09-20 2
196 2020-09-21
197 2020-09-22 10
198 2020-09-23 13
199 2020-09-24 19
200 2020-09-25 15
201 2020-09-26 9
202 2020-09-27 5
203 2020-09-28 3
204 2020-09-29 11
205 2020-09-30 17
206 2020-10-01 12
207 2020-10-02 8
208 2020-10-03 19
209 2020-10-04 2
210 2020-10-05 5
211 2020-10-06 12
212 2020-10-07 16
213 2020-10-08 16
214 2020-10-09 11
215 2020-10-10 15
216 2020-10-11 11
217 2020-10-12 6
218 2020-10-13 13
219 2020-10-14 43
220 2020-10-15 33
221 2020-10-16 24
222 2020-10-17 33
223 2020-10-18 10
224 2020-10-19 12
225 2020-10-20 47
226 2020-10-21 39
227 2020-10-22 30
228 2020-10-23 49
229 2020-10-24 49
230 2020-10-25 29
231 2020-10-26 24
232 2020-10-27 42
233 2020-10-28 85
234 2020-10-29 89
235 2020-10-30 77
236 2020-10-31 103
237 2020-11-01 29
238 2020-11-02 49
239 2020-11-03 131


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día