www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Alemania - Grecia - Bermuda - Brasil

239 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Alemania Grecia Bermuda Brasil
DÍAS 239 237 211 231
DEFUNCIONES 10661 642 9 160253
POBLACIÓN 83783942 10423054 62278 212559417
DEF/MILLÓN 127 62 145 754

Día Fecha Alemania Grecia Bermuda Brasil
1 2020-03-10 2
2 2020-03-11
3 2020-03-12 1 1
4 2020-03-13 2
5 2020-03-14
6 2020-03-15 3 2
7 2020-03-16 4 1
8 2020-03-17 1
9 2020-03-18 1 1
10 2020-03-19 3
11 2020-03-20 30 2
12 2020-03-21 2 3 5
13 2020-03-22 22 5 7
14 2020-03-23 27 2 7
15 2020-03-24 32 2 9
16 2020-03-25 23 3 12
17 2020-03-26 49 2 11
18 2020-03-27 55 4 20
19 2020-03-28 72 2 15
20 2020-03-29 64 4 22
21 2020-03-30 66 6 22
22 2020-03-31 128 5 23
23 2020-04-01 149 6 42
24 2020-04-02 140 1 40
25 2020-04-03 145 3 58
26 2020-04-04 141 6 60
27 2020-04-05 184 9 73
28 2020-04-06 92 5 54
29 2020-04-07 173 6 2 67
30 2020-04-08 254 2 114
31 2020-04-09 246 2 1 133
32 2020-04-10 266 3 1 141
33 2020-04-11 171 4 115
34 2020-04-12 129 3 68
35 2020-04-13 126 5 99
36 2020-04-14 170 1 105
37 2020-04-15 285 2 1 204
38 2020-04-16 315 1 204
39 2020-04-17 299 3 188
40 2020-04-18 242 217
41 2020-04-19 184 206
42 2020-04-20 110 5 115
43 2020-04-21 194 6 113
44 2020-04-22 281 5 166
45 2020-04-23 215 165
46 2020-04-24 227 4 407
47 2020-04-25 179 5 357
48 2020-04-26 140 346
49 2020-04-27 110 189
50 2020-04-28 163 6 1 338
51 2020-04-29 202 474
52 2020-04-30 173 3 449
53 2020-05-01 193 1 435
54 2020-05-02 94 428
55 2020-05-03 74 3 1 421
56 2020-05-04 43 1 275
57 2020-05-05 139 2 296
58 2020-05-06 165 600
59 2020-05-07 123 1 615
60 2020-05-08 147 1 610
61 2020-05-09 103 2 751
62 2020-05-10 26 1 730
63 2020-05-11 22 496
64 2020-05-12 116 1 396
65 2020-05-13 101 1 881
66 2020-05-14 89 3 749
67 2020-05-15 101 1 1 844
68 2020-05-16 57 4 824
69 2020-05-17 33 2 816
70 2020-05-18 21 1 485
71 2020-05-19 72 2 674
72 2020-05-20 83 1179
73 2020-05-21 57 1 888
74 2020-05-22 27 2 1188
75 2020-05-23 42 1 1001
76 2020-05-24 31 2 965
77 2020-05-25 10 653
78 2020-05-26 45 1 807
79 2020-05-27 47 1 1039
80 2020-05-28 62 1086
81 2020-05-29 39 2 1156
82 2020-05-30 39 1124
83 2020-05-31 11 956
84 2020-06-01 11 480
85 2020-06-02 11 4 623
86 2020-06-03 29 1262
87 2020-06-04 30 1349
88 2020-06-05 32 1 1473
89 2020-06-06 33 1005
90 2020-06-07 22 904
91 2020-06-08 6 525
92 2020-06-09 37 2 679
93 2020-06-10 18 1 1272
94 2020-06-11 26 1274
95 2020-06-12 8 1239
96 2020-06-13 18 909
97 2020-06-14 6 892
98 2020-06-15 4 612
99 2020-06-16 9 1 627
100 2020-06-17 30 1 1282
101 2020-06-18 26 2 1269
102 2020-06-19 16 1 1238
103 2020-06-20 10 1 1206
104 2020-06-21 1 1022
105 2020-06-22 3 641
106 2020-06-23 10 654
107 2020-06-24 19 1374
108 2020-06-25 13 1185
109 2020-06-26 21 1 1141
110 2020-06-27 6 990
111 2020-06-28 3 1109
112 2020-06-29 4 552
113 2020-06-30 12 692
114 2020-07-01 12 1 1280
115 2020-07-02 9 1038
116 2020-07-03 9 1252
117 2020-07-04 7 1290
118 2020-07-05 2 1091
119 2020-07-06 4 602
120 2020-07-07 8 620
121 2020-07-08 12 1 1254
122 2020-07-09 12 1223
123 2020-07-10 6 1220
124 2020-07-11 6 1214
125 2020-07-12 3 1071
126 2020-07-13 1 631
127 2020-07-14 4 733
128 2020-07-15 3 1300
129 2020-07-16 7 1233
130 2020-07-17 4 1322
131 2020-07-18 1 1 1163
132 2020-07-19 1 921
133 2020-07-20 2 716
134 2020-07-21 4 1 632
135 2020-07-22 5 2 1367
136 2020-07-23 6 3 1284
137 2020-07-24 10 1 1311
138 2020-07-25 7 1156
139 2020-07-26 1211
140 2020-07-27 1 555
141 2020-07-28 4 614
142 2020-07-29 6 1 921
143 2020-07-30 6 1595
144 2020-07-31 7 1129
145 2020-08-01 3 1212
146 2020-08-02 1088
147 2020-08-03 7 2 541
148 2020-08-04 8 1 561
149 2020-08-05 12 1154
150 2020-08-06 7 1 1437
151 2020-08-07 8 1237
152 2020-08-08 12 1079
153 2020-08-09 1 1 905
154 2020-08-10 1 1 572
155 2020-08-11 4 1 703
156 2020-08-12 6 1 1274
157 2020-08-13 4 2 1175
158 2020-08-14 14 5 1262
159 2020-08-15 6 2 1060
160 2020-08-16 3 709
161 2020-08-17 1 2 620
162 2020-08-18 4 2 684
163 2020-08-19 7 2 1352
164 2020-08-20 10 3 1212
165 2020-08-21 7 1204
166 2020-08-22 7 3 1054
167 2020-08-23 2 2 892
168 2020-08-24 3 2 494
169 2020-08-25 5 565
170 2020-08-26 3 1 1271
171 2020-08-27 5 5 1085
172 2020-08-28 3 6 984
173 2020-08-29 1 5 855
174 2020-08-30 6 1 958
175 2020-08-31 3 2 366
176 2020-09-01 4 4 553
177 2020-09-02 11 5 1215
178 2020-09-03 8 2 1184
179 2020-09-04 1 5 834
180 2020-09-05 2 1 907
181 2020-09-06 1 1 682
182 2020-09-07 4 447
183 2020-09-08 4 5 310
184 2020-09-09 9 1 504
185 2020-09-10 3 3 1075
186 2020-09-11 1 4 983
187 2020-09-12 5 3 874
188 2020-09-13 2 2 814
189 2020-09-14 1 3 415
190 2020-09-15 12 5 381
191 2020-09-16 6 3 1113
192 2020-09-17 3 3 987
193 2020-09-18 7 9 829
194 2020-09-19 6 2 858
195 2020-09-20 2 4 739
196 2020-09-21 7 363
197 2020-09-22 10 6 377
198 2020-09-23 13 8 836
199 2020-09-24 19 5 869
200 2020-09-25 15 9 831
201 2020-09-26 9 3 729
202 2020-09-27 5 7 869
203 2020-09-28 3 3 335
204 2020-09-29 11 4 317
205 2020-09-30 17 5 863
206 2020-10-01 12 3 1031
207 2020-10-02 8 2 728
208 2020-10-03 19 5 708
209 2020-10-04 2 7 599
210 2020-10-05 5 4 365
211 2020-10-06 12 8 323
212 2020-10-07 16 3 819
213 2020-10-08 16 4 734
214 2020-10-09 11 6 729
215 2020-10-10 15 1 682
216 2020-10-11 11 5 559
217 2020-10-12 6 13 290
218 2020-10-13 13 7 201
219 2020-10-14 43 6 309
220 2020-10-15 33 7 749
221 2020-10-16 24 13 713
222 2020-10-17 33 8 754
223 2020-10-18 10 10 461
224 2020-10-19 12 9 230
225 2020-10-20 47 11 271
226 2020-10-21 39 8 661
227 2020-10-22 30 6 566
228 2020-10-23 49 15 497
229 2020-10-24 49 10 571
230 2020-10-25 29 5 432
231 2020-10-26 24 10 231
232 2020-10-27 42 7 263
233 2020-10-28 85 12 549
234 2020-10-29 89 10 510
235 2020-10-30 77 12 513
236 2020-10-31 103 5 508
237 2020-11-01 29 6 407
238 2020-11-02 49 9 190
239 2020-11-03 131 7 179


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día