www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Honduras

222 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Honduras
DÍAS 222
DEFUNCIONES 2688
POBLACIÓN 9904607
DEF/MILLÓN 271

Día Fecha Honduras
1 2020-03-27 1
2 2020-03-28
3 2020-03-29 1
4 2020-03-30 1
5 2020-03-31 4
6 2020-04-01 3
7 2020-04-02 4
8 2020-04-03 1
9 2020-04-04
10 2020-04-05 7
11 2020-04-06
12 2020-04-07
13 2020-04-08
14 2020-04-09 1
15 2020-04-10
16 2020-04-11 1
17 2020-04-12 1
18 2020-04-13
19 2020-04-14 1
20 2020-04-15 5
21 2020-04-16 4
22 2020-04-17 6
23 2020-04-18 5
24 2020-04-19
25 2020-04-20
26 2020-04-21
27 2020-04-22
28 2020-04-23 1
29 2020-04-24
30 2020-04-25
31 2020-04-26 12
32 2020-04-27 2
33 2020-04-28
34 2020-04-29 5
35 2020-04-30 5
36 2020-05-01 4
37 2020-05-02
38 2020-05-03 1
39 2020-05-04 6
40 2020-05-05
41 2020-05-06 11
42 2020-05-07 6
43 2020-05-08 6
44 2020-05-09 2
45 2020-05-10 1
46 2020-05-11
47 2020-05-12 8
48 2020-05-13 5
49 2020-05-14 2
50 2020-05-15 10
51 2020-05-16 1
52 2020-05-17 4
53 2020-05-18 4
54 2020-05-19 4
55 2020-05-20 1
56 2020-05-21 4
57 2020-05-22 5
58 2020-05-23 11
59 2020-05-24 7
60 2020-05-25 6
61 2020-05-26 2
62 2020-05-27 6
63 2020-05-28 6
64 2020-05-29 2
65 2020-05-30 3
66 2020-05-31 2
67 2020-06-01 11
68 2020-06-02 5
69 2020-06-03 8
70 2020-06-04 9
71 2020-06-05 9
72 2020-06-06 5
73 2020-06-07 2
74 2020-06-08 8
75 2020-06-09 4
76 2020-06-10 9
77 2020-06-11 19
78 2020-06-12 4
79 2020-06-13 12
80 2020-06-14 4
81 2020-06-15 2
82 2020-06-16 10
83 2020-06-17 8
84 2020-06-18 6
85 2020-06-19 7
86 2020-06-20 6
87 2020-06-21 9
88 2020-06-22 5
89 2020-06-23 32
90 2020-06-24 10
91 2020-06-25 12
92 2020-06-26 9
93 2020-06-27 45
94 2020-06-28 8
95 2020-06-29
96 2020-06-30 6
97 2020-07-01 12
98 2020-07-02 45
99 2020-07-03 49
100 2020-07-04 14
101 2020-07-05 24
102 2020-07-06 10
103 2020-07-07 17
104 2020-07-08 21
105 2020-07-09 17
106 2020-07-10 10
107 2020-07-11 46
108 2020-07-12 21
109 2020-07-13 3
110 2020-07-14 15
111 2020-07-15 18
112 2020-07-16 18
113 2020-07-17 10
114 2020-07-18 22
115 2020-07-19 34
116 2020-07-20 9
117 2020-07-21 35
118 2020-07-22 53
119 2020-07-23 18
120 2020-07-24 5
121 2020-07-25 50
122 2020-07-26 37
123 2020-07-27 18
124 2020-07-28 50
125 2020-07-29 48
126 2020-07-30 45
127 2020-07-31 53
128 2020-08-01 25
129 2020-08-02 31
130 2020-08-03 9
131 2020-08-04 7
132 2020-08-05 16
133 2020-08-06 23
134 2020-08-07 23
135 2020-08-08 19
136 2020-08-09 11
137 2020-08-10 19
138 2020-08-11 11
139 2020-08-12 9
140 2020-08-13 18
141 2020-08-14 9
142 2020-08-15 6
143 2020-08-16 19
144 2020-08-17 8
145 2020-08-18 8
146 2020-08-19 10
147 2020-08-20 15
148 2020-08-21 11
149 2020-08-22 13
150 2020-08-23 11
151 2020-08-24 11
152 2020-08-25 29
153 2020-08-26
154 2020-08-27 64
155 2020-08-28 56
156 2020-08-29 24
157 2020-08-30 15
158 2020-08-31 16
159 2020-09-01 15
160 2020-09-02 15
161 2020-09-03 36
162 2020-09-04 30
163 2020-09-05 30
164 2020-09-06 22
165 2020-09-07 1
166 2020-09-08 16
167 2020-09-09 11
168 2020-09-10 10
169 2020-09-11 5
170 2020-09-12 9
171 2020-09-13 7
172 2020-09-14 14
173 2020-09-15 8
174 2020-09-16
175 2020-09-17 15
176 2020-09-18 20
177 2020-09-19 24
178 2020-09-20 20
179 2020-09-21 18
180 2020-09-22 20
181 2020-09-23 2
182 2020-09-24 16
183 2020-09-25 27
184 2020-09-26 22
185 2020-09-27 17
186 2020-09-28 1
187 2020-09-29 12
188 2020-09-30 22
189 2020-10-01 30
190 2020-10-02 27
191 2020-10-03 6
192 2020-10-04 13
193 2020-10-05 23
194 2020-10-06 11
195 2020-10-07 14
196 2020-10-08 19
197 2020-10-09 11
198 2020-10-10 15
199 2020-10-11 12
200 2020-10-12 8
201 2020-10-13 9
202 2020-10-14 7
203 2020-10-15 5
204 2020-10-16 19
205 2020-10-17 4
206 2020-10-18 7
207 2020-10-19 5
208 2020-10-20 8
209 2020-10-21 6
210 2020-10-22 14
211 2020-10-23 8
212 2020-10-24 8
213 2020-10-25 5
214 2020-10-26 6
215 2020-10-27 10
216 2020-10-28 6
217 2020-10-29 13
218 2020-10-30 9
219 2020-10-31 8
220 2020-11-01 3
221 2020-11-02 3
222 2020-11-03 13


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día