www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Honduras

222 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Honduras
DÍAS 222
DEFUNCIONES 2688
POBLACIÓN 9904607
DEF/MILLÓN 271

Día Fecha Honduras
1 2020-03-27 0.1
2 2020-03-28 0
3 2020-03-29 0.1
4 2020-03-30 0.1
5 2020-03-31 0.4
6 2020-04-01 0.3
7 2020-04-02 0.4
8 2020-04-03 0.1
9 2020-04-04 0
10 2020-04-05 0.7
11 2020-04-06 0
12 2020-04-07 0
13 2020-04-08 0
14 2020-04-09 0.1
15 2020-04-10 0
16 2020-04-11 0.1
17 2020-04-12 0.1
18 2020-04-13 0
19 2020-04-14 0.1
20 2020-04-15 0.5
21 2020-04-16 0.4
22 2020-04-17 0.6
23 2020-04-18 0.5
24 2020-04-19 0
25 2020-04-20 0
26 2020-04-21 0
27 2020-04-22 0
28 2020-04-23 0.1
29 2020-04-24 0
30 2020-04-25 0
31 2020-04-26 1.2
32 2020-04-27 0.2
33 2020-04-28 0
34 2020-04-29 0.5
35 2020-04-30 0.5
36 2020-05-01 0.4
37 2020-05-02 0
38 2020-05-03 0.1
39 2020-05-04 0.6
40 2020-05-05 0
41 2020-05-06 1.1
42 2020-05-07 0.6
43 2020-05-08 0.6
44 2020-05-09 0.2
45 2020-05-10 0.1
46 2020-05-11 0
47 2020-05-12 0.8
48 2020-05-13 0.5
49 2020-05-14 0.2
50 2020-05-15 1
51 2020-05-16 0.1
52 2020-05-17 0.4
53 2020-05-18 0.4
54 2020-05-19 0.4
55 2020-05-20 0.1
56 2020-05-21 0.4
57 2020-05-22 0.5
58 2020-05-23 1.1
59 2020-05-24 0.7
60 2020-05-25 0.6
61 2020-05-26 0.2
62 2020-05-27 0.6
63 2020-05-28 0.6
64 2020-05-29 0.2
65 2020-05-30 0.3
66 2020-05-31 0.2
67 2020-06-01 1.1
68 2020-06-02 0.5
69 2020-06-03 0.8
70 2020-06-04 0.9
71 2020-06-05 0.9
72 2020-06-06 0.5
73 2020-06-07 0.2
74 2020-06-08 0.8
75 2020-06-09 0.4
76 2020-06-10 0.9
77 2020-06-11 1.9
78 2020-06-12 0.4
79 2020-06-13 1.2
80 2020-06-14 0.4
81 2020-06-15 0.2
82 2020-06-16 1
83 2020-06-17 0.8
84 2020-06-18 0.6
85 2020-06-19 0.7
86 2020-06-20 0.6
87 2020-06-21 0.9
88 2020-06-22 0.5
89 2020-06-23 3.2
90 2020-06-24 1
91 2020-06-25 1.2
92 2020-06-26 0.9
93 2020-06-27 4.5
94 2020-06-28 0.8
95 2020-06-29 0
96 2020-06-30 0.6
97 2020-07-01 1.2
98 2020-07-02 4.5
99 2020-07-03 4.9
100 2020-07-04 1.4
101 2020-07-05 2.4
102 2020-07-06 1
103 2020-07-07 1.7
104 2020-07-08 2.1
105 2020-07-09 1.7
106 2020-07-10 1
107 2020-07-11 4.6
108 2020-07-12 2.1
109 2020-07-13 0.3
110 2020-07-14 1.5
111 2020-07-15 1.8
112 2020-07-16 1.8
113 2020-07-17 1
114 2020-07-18 2.2
115 2020-07-19 3.4
116 2020-07-20 0.9
117 2020-07-21 3.5
118 2020-07-22 5.4
119 2020-07-23 1.8
120 2020-07-24 0.5
121 2020-07-25 5
122 2020-07-26 3.7
123 2020-07-27 1.8
124 2020-07-28 5
125 2020-07-29 4.8
126 2020-07-30 4.5
127 2020-07-31 5.4
128 2020-08-01 2.5
129 2020-08-02 3.1
130 2020-08-03 0.9
131 2020-08-04 0.7
132 2020-08-05 1.6
133 2020-08-06 2.3
134 2020-08-07 2.3
135 2020-08-08 1.9
136 2020-08-09 1.1
137 2020-08-10 1.9
138 2020-08-11 1.1
139 2020-08-12 0.9
140 2020-08-13 1.8
141 2020-08-14 0.9
142 2020-08-15 0.6
143 2020-08-16 1.9
144 2020-08-17 0.8
145 2020-08-18 0.8
146 2020-08-19 1
147 2020-08-20 1.5
148 2020-08-21 1.1
149 2020-08-22 1.3
150 2020-08-23 1.1
151 2020-08-24 1.1
152 2020-08-25 2.9
153 2020-08-26 0
154 2020-08-27 6.5
155 2020-08-28 5.7
156 2020-08-29 2.4
157 2020-08-30 1.5
158 2020-08-31 1.6
159 2020-09-01 1.5
160 2020-09-02 1.5
161 2020-09-03 3.6
162 2020-09-04 3
163 2020-09-05 3
164 2020-09-06 2.2
165 2020-09-07 0.1
166 2020-09-08 1.6
167 2020-09-09 1.1
168 2020-09-10 1
169 2020-09-11 0.5
170 2020-09-12 0.9
171 2020-09-13 0.7
172 2020-09-14 1.4
173 2020-09-15 0.8
174 2020-09-16 0
175 2020-09-17 1.5
176 2020-09-18 2
177 2020-09-19 2.4
178 2020-09-20 2
179 2020-09-21 1.8
180 2020-09-22 2
181 2020-09-23 0.2
182 2020-09-24 1.6
183 2020-09-25 2.7
184 2020-09-26 2.2
185 2020-09-27 1.7
186 2020-09-28 0.1
187 2020-09-29 1.2
188 2020-09-30 2.2
189 2020-10-01 3
190 2020-10-02 2.7
191 2020-10-03 0.6
192 2020-10-04 1.3
193 2020-10-05 2.3
194 2020-10-06 1.1
195 2020-10-07 1.4
196 2020-10-08 1.9
197 2020-10-09 1.1
198 2020-10-10 1.5
199 2020-10-11 1.2
200 2020-10-12 0.8
201 2020-10-13 0.9
202 2020-10-14 0.7
203 2020-10-15 0.5
204 2020-10-16 1.9
205 2020-10-17 0.4
206 2020-10-18 0.7
207 2020-10-19 0.5
208 2020-10-20 0.8
209 2020-10-21 0.6
210 2020-10-22 1.4
211 2020-10-23 0.8
212 2020-10-24 0.8
213 2020-10-25 0.5
214 2020-10-26 0.6
215 2020-10-27 1
216 2020-10-28 0.6
217 2020-10-29 1.3
218 2020-10-30 0.9
219 2020-10-31 0.8
220 2020-11-01 0.3
221 2020-11-02 0.3
222 2020-11-03 1.3


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día