www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Hungría

233 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Hungría
DÍAS 233
DEFUNCIONES 1973
POBLACIÓN 9660351
DEF/MILLÓN 204

Día Fecha Hungría
1 2020-03-16 1
2 2020-03-17
3 2020-03-18
4 2020-03-19
5 2020-03-20
6 2020-03-21 3
7 2020-03-22
8 2020-03-23 3
9 2020-03-24 1
10 2020-03-25 2
11 2020-03-26
12 2020-03-27
13 2020-03-28 1
14 2020-03-29 2
15 2020-03-30 2
16 2020-03-31 1
17 2020-04-01 4
18 2020-04-02 1
19 2020-04-03 5
20 2020-04-04 6
21 2020-04-05 2
22 2020-04-06 4
23 2020-04-07 9
24 2020-04-08 11
25 2020-04-09 8
26 2020-04-10 11
27 2020-04-11 8
28 2020-04-12 14
29 2020-04-13 10
30 2020-04-14 13
31 2020-04-15 12
32 2020-04-16 8
33 2020-04-17 14
34 2020-04-18 16
35 2020-04-19 17
36 2020-04-20 10
37 2020-04-21 14
38 2020-04-22 12
39 2020-04-23
40 2020-04-24 25
41 2020-04-25 12
42 2020-04-26 10
43 2020-04-27 8
44 2020-04-28 11
45 2020-04-29 9
46 2020-04-30 12
47 2020-05-01 11
48 2020-05-02 12
49 2020-05-03 5
50 2020-05-04 11
51 2020-05-05 12
52 2020-05-06 10
53 2020-05-07 10
54 2020-05-08 9
55 2020-05-09 13
56 2020-05-10 8
57 2020-05-11 8
58 2020-05-12 4
59 2020-05-13 5
60 2020-05-14 6
61 2020-05-15 6
62 2020-05-16 6
63 2020-05-17 3
64 2020-05-18 11
65 2020-05-19 5
66 2020-05-20 3
67 2020-05-21 3
68 2020-05-22 3
69 2020-05-23 6
70 2020-05-24 4
71 2020-05-25 5
72 2020-05-26 8
73 2020-05-27 6
74 2020-05-28 4
75 2020-05-29 8
76 2020-05-30
77 2020-05-31 7
78 2020-06-01 2
79 2020-06-02 6
80 2020-06-03 2
81 2020-06-04
82 2020-06-05 5
83 2020-06-06 3
84 2020-06-07
85 2020-06-08
86 2020-06-09 6
87 2020-06-10 2
88 2020-06-11 1
89 2020-06-12 2
90 2020-06-13 2
91 2020-06-14 4
92 2020-06-15 4
93 2020-06-16 2
94 2020-06-17 2
95 2020-06-18 1
96 2020-06-19
97 2020-06-20 2
98 2020-06-21
99 2020-06-22 2
100 2020-06-23 1
101 2020-06-24
102 2020-06-25 3
103 2020-06-26 1
104 2020-06-27 1
105 2020-06-28
106 2020-06-29 3
107 2020-06-30 4
108 2020-07-01
109 2020-07-02 1
110 2020-07-03 1
111 2020-07-04 1
112 2020-07-05 1
113 2020-07-06
114 2020-07-07
115 2020-07-08
116 2020-07-09
117 2020-07-10 2
118 2020-07-11 2
119 2020-07-12 2
120 2020-07-13
121 2020-07-14
122 2020-07-15
123 2020-07-16
124 2020-07-17
125 2020-07-18
126 2020-07-19 1
127 2020-07-20
128 2020-07-21
129 2020-07-22
130 2020-07-23
131 2020-07-24
132 2020-07-25
133 2020-07-26
134 2020-07-27
135 2020-07-28
136 2020-07-29
137 2020-07-30
138 2020-07-31
139 2020-08-01
140 2020-08-02 1
141 2020-08-03
142 2020-08-04
143 2020-08-05 1
144 2020-08-06 1
145 2020-08-07 1
146 2020-08-08 2
147 2020-08-09
148 2020-08-10
149 2020-08-11 3
150 2020-08-12
151 2020-08-13
152 2020-08-14 2
153 2020-08-15
154 2020-08-16
155 2020-08-17 1
156 2020-08-18 1
157 2020-08-19
158 2020-08-20
159 2020-08-21
160 2020-08-22 2
161 2020-08-23
162 2020-08-24 2
163 2020-08-25
164 2020-08-26 1
165 2020-08-27
166 2020-08-28
167 2020-08-29
168 2020-08-30
169 2020-08-31
170 2020-09-01 1
171 2020-09-02 1
172 2020-09-03 3
173 2020-09-04 1
174 2020-09-05 1
175 2020-09-06 3
176 2020-09-07
177 2020-09-08 1
178 2020-09-09 1
179 2020-09-10 2
180 2020-09-11 2
181 2020-09-12 1
182 2020-09-13 2
183 2020-09-14 4
184 2020-09-15 5
185 2020-09-16 12
186 2020-09-17 9
187 2020-09-18 6
188 2020-09-19 6
189 2020-09-20 8
190 2020-09-21 3
191 2020-09-22 8
192 2020-09-23 8
193 2020-09-24 7
194 2020-09-25 9
195 2020-09-26 12
196 2020-09-27 6
197 2020-09-28 13
198 2020-09-29 8
199 2020-09-30 8
200 2020-10-01 16
201 2020-10-02 17
202 2020-10-03 14
203 2020-10-04 10
204 2020-10-05 11
205 2020-10-06 20
206 2020-10-07 24
207 2020-10-08 21
208 2020-10-09 15
209 2020-10-10 20
210 2020-10-11 21
211 2020-10-12 14
212 2020-10-13 28
213 2020-10-14 27
214 2020-10-15 29
215 2020-10-16 33
216 2020-10-17 24
217 2020-10-18 33
218 2020-10-19 31
219 2020-10-20 38
220 2020-10-21 48
221 2020-10-22 46
222 2020-10-23 47
223 2020-10-24 38
224 2020-10-25 35
225 2020-10-26 47
226 2020-10-27 63
227 2020-10-28 43
228 2020-10-29 56
229 2020-10-30 65
230 2020-10-31 51
231 2020-11-01 69
232 2020-11-02 70
233 2020-11-03 84


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día