www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

India

189 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR India
DÍAS 189
DEFUNCIONES 122096
POBLACIÓN 1380004385
DEF/MILLÓN 88

Día Fecha India
1 2020-04-29 0.1
2 2020-04-30 0
3 2020-05-01 0.1
4 2020-05-02 0.1
5 2020-05-03 0.1
6 2020-05-04 0.1
7 2020-05-05 0.1
8 2020-05-06 0.1
9 2020-05-07 0.1
10 2020-05-08 0.1
11 2020-05-09 0.1
12 2020-05-10 0.1
13 2020-05-11 0.1
14 2020-05-12 0.1
15 2020-05-13 0.1
16 2020-05-14 0.1
17 2020-05-15 0.1
18 2020-05-16 0.1
19 2020-05-17 0.1
20 2020-05-18 0.1
21 2020-05-19 0.1
22 2020-05-20 0.1
23 2020-05-21 0.1
24 2020-05-22 0.1
25 2020-05-23 0.1
26 2020-05-24 0.1
27 2020-05-25 0.1
28 2020-05-26 0.1
29 2020-05-27 0.1
30 2020-05-28 0.1
31 2020-05-29 0.1
32 2020-05-30 0.2
33 2020-05-31 0.1
34 2020-06-01 0.2
35 2020-06-02 0.1
36 2020-06-03 0.2
37 2020-06-04 0.2
38 2020-06-05 0.2
39 2020-06-06 0.2
40 2020-06-07 0.2
41 2020-06-08 0.1
42 2020-06-09 0.2
43 2020-06-10 0.2
44 2020-06-11 0.3
45 2020-06-12 0.3
46 2020-06-13 0.3
47 2020-06-14 0.2
48 2020-06-15 0.2
49 2020-06-16 0.3
50 2020-06-17 1.5
51 2020-06-18 0.2
52 2020-06-19 0.2
53 2020-06-20 0.3
54 2020-06-21 0.2
55 2020-06-22 0.3
56 2020-06-23 0.2
57 2020-06-24 0.3
58 2020-06-25 0.3
59 2020-06-26 0.3
60 2020-06-27 0.3
61 2020-06-28 0.3
62 2020-06-29 0.3
63 2020-06-30 0.3
64 2020-07-01 0.4
65 2020-07-02 0.3
66 2020-07-03 0.3
67 2020-07-04 0.3
68 2020-07-05 0.4
69 2020-07-06 0.3
70 2020-07-07 0.3
71 2020-07-08 0.3
72 2020-07-09 0.4
73 2020-07-10 0.3
74 2020-07-11 0.4
75 2020-07-12 0.4
76 2020-07-13 0.4
77 2020-07-14 0.4
78 2020-07-15 0.4
79 2020-07-16 0.4
80 2020-07-17 0.5
81 2020-07-18 0.5
82 2020-07-19 0.4
83 2020-07-20 0.5
84 2020-07-21 0.4
85 2020-07-22 0.5
86 2020-07-23 0.8
87 2020-07-24 0.5
88 2020-07-25 0.5
89 2020-07-26 0.5
90 2020-07-27 0.5
91 2020-07-28 0.5
92 2020-07-29 0.6
93 2020-07-30 0.6
94 2020-07-31 0.6
95 2020-08-01 0.6
96 2020-08-02 0.6
97 2020-08-03 0.6
98 2020-08-04 0.6
99 2020-08-05 0.6
100 2020-08-06 0.7
101 2020-08-07 0.6
102 2020-08-08 0.7
103 2020-08-09 0.6
104 2020-08-10 0.7
105 2020-08-11 0.6
106 2020-08-12 0.6
107 2020-08-13 0.7
108 2020-08-14 0.7
109 2020-08-15 0.7
110 2020-08-16 0.7
111 2020-08-17 0.7
112 2020-08-18 0.6
113 2020-08-19 0.8
114 2020-08-20 0.7
115 2020-08-21 0.7
116 2020-08-22 0.7
117 2020-08-23 0.7
118 2020-08-24 0.6
119 2020-08-25 0.6
120 2020-08-26 0.8
121 2020-08-27 0.7
122 2020-08-28 0.8
123 2020-08-29 0.7
124 2020-08-30 0.7
125 2020-08-31 0.7
126 2020-09-01 0.5
127 2020-09-02 0.8
128 2020-09-03 0.8
129 2020-09-04 0.8
130 2020-09-05 0.8
131 2020-09-06 0.8
132 2020-09-07 0.7
133 2020-09-08 0.8
134 2020-09-09 0.8
135 2020-09-10 0.8
136 2020-09-11 0.9
137 2020-09-12 0.9
138 2020-09-13 0.8
139 2020-09-14 0.8
140 2020-09-15 0.8
141 2020-09-16 0.9
142 2020-09-17 0.8
143 2020-09-18 0.9
144 2020-09-19 0.9
145 2020-09-20 0.8
146 2020-09-21 0.8
147 2020-09-22 0.8
148 2020-09-23 0.8
149 2020-09-24 0.8
150 2020-09-25 0.8
151 2020-09-26 0.8
152 2020-09-27 0.8
153 2020-09-28 0.8
154 2020-09-29 0.6
155 2020-09-30 0.9
156 2020-10-01 0.9
157 2020-10-02 0.8
158 2020-10-03 0.8
159 2020-10-04 0.7
160 2020-10-05 0.7
161 2020-10-06 0.6
162 2020-10-07 0.7
163 2020-10-08 0.7
164 2020-10-09 0.7
165 2020-10-10 0.7
166 2020-10-11 0.7
167 2020-10-12 0.6
168 2020-10-13 0.5
169 2020-10-14 0.5
170 2020-10-15 0.5
171 2020-10-16 0.6
172 2020-10-17 0.6
173 2020-10-18 0.7
174 2020-10-19 0.4
175 2020-10-20 0.4
176 2020-10-21 0.5
177 2020-10-22 0.5
178 2020-10-23 0.5
179 2020-10-24 0.5
180 2020-10-25 0.4
181 2020-10-26 0.3
182 2020-10-27 0.4
183 2020-10-28 0.4
184 2020-10-29 0.4
185 2020-10-30 0.4
186 2020-10-31 0.4
187 2020-11-01 0.3
188 2020-11-02 0.4
189 2020-11-03 0.4


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día