www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a defunciones diarias totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Iran

250 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Iran
DÍAS 250
DEFUNCIONES 35719
POBLACIÓN 83992949
DEF/MILLÓN 425

Día Fecha Iran
1 2020-02-28 0.1
2 2020-02-29 0.1
3 2020-03-01 0.1
4 2020-03-02 0.1
5 2020-03-03 0.1
6 2020-03-04 0.1
7 2020-03-05 0.2
8 2020-03-06 0.2
9 2020-03-07 0.2
10 2020-03-08 0.3
11 2020-03-09 0.6
12 2020-03-10 0.5
13 2020-03-11 0.6
14 2020-03-12 0.8
15 2020-03-13 0.9
16 2020-03-14 1
17 2020-03-15 1.2
18 2020-03-16 1.3
19 2020-03-17 1.5
20 2020-03-18 1.6
21 2020-03-19 1.8
22 2020-03-20 1.8
23 2020-03-21 1.8
24 2020-03-22 1.5
25 2020-03-23 1.5
26 2020-03-24 1.5
27 2020-03-25 1.5
28 2020-03-26 1.7
29 2020-03-27 1.9
30 2020-03-28 1.7
31 2020-03-29 1.7
32 2020-03-30 1.5
33 2020-03-31 1.4
34 2020-04-01 1.7
35 2020-04-02 1.6
36 2020-04-03 1.5
37 2020-04-04 0
38 2020-04-05 3.5
39 2020-04-06 1.8
40 2020-04-07 1.6
41 2020-04-08 1.6
42 2020-04-09 1.4
43 2020-04-10 1.4
44 2020-04-11 1.5
45 2020-04-12 1.5
46 2020-04-13 1.4
47 2020-04-14 1.3
48 2020-04-15 1.2
49 2020-04-16 1.1
50 2020-04-17 1.1
51 2020-04-18 1.1
52 2020-04-19 0.9
53 2020-04-20 1
54 2020-04-21 1.1
55 2020-04-22 1
56 2020-04-23 1.1
57 2020-04-24 1.1
58 2020-04-25 1.1
59 2020-04-26 0.9
60 2020-04-27 0.7
61 2020-04-28 1.1
62 2020-04-29 0.8
63 2020-04-30 1
64 2020-05-01 0.8
65 2020-05-02 0.8
66 2020-05-03 0.8
67 2020-05-04 0.6
68 2020-05-05 0.9
69 2020-05-06 0.8
70 2020-05-07 0.9
71 2020-05-08 0.8
72 2020-05-09 0.7
73 2020-05-10 0.6
74 2020-05-11 0.6
75 2020-05-12 0.5
76 2020-05-13 0.6
77 2020-05-14 0.6
78 2020-05-15 0.8
79 2020-05-16 0.6
80 2020-05-17 0.4
81 2020-05-18 0.6
82 2020-05-19 0.8
83 2020-05-20 0.7
84 2020-05-21 0.8
85 2020-05-22 0.8
86 2020-05-23 0.6
87 2020-05-24 0.7
88 2020-05-25 0.7
89 2020-05-26 0.4
90 2020-05-27 0.7
91 2020-05-28 0.7
92 2020-05-29 0.8
93 2020-05-30 0.6
94 2020-05-31 0.7
95 2020-06-01 0.8
96 2020-06-02 1
97 2020-06-03 0.8
98 2020-06-04 0.8
99 2020-06-05 0.7
100 2020-06-06 0.8
101 2020-06-07 0.9
102 2020-06-08 0.9
103 2020-06-09 0.8
104 2020-06-10 0.9
105 2020-06-11 1
106 2020-06-12 0.9
107 2020-06-13 0.9
108 2020-06-14 0.8
109 2020-06-15 1.3
110 2020-06-16 1.3
111 2020-06-17 1.4
112 2020-06-18 1.4
113 2020-06-19 1
114 2020-06-20 1.4
115 2020-06-21 1.4
116 2020-06-22 1.4
117 2020-06-23 1.4
118 2020-06-24 1.4
119 2020-06-25 1.6
120 2020-06-26 1.6
121 2020-06-27 0
122 2020-06-28 2.8
123 2020-06-29 1.7
124 2020-06-30 1.9
125 2020-07-01 1.8
126 2020-07-02 1.7
127 2020-07-03 1.8
128 2020-07-04 1.8
129 2020-07-05 1.8
130 2020-07-06 1.9
131 2020-07-07 1.9
132 2020-07-08 2.4
133 2020-07-09 1.8
134 2020-07-10 2.6
135 2020-07-11 1.7
136 2020-07-12 2.2
137 2020-07-13 2.3
138 2020-07-14 2.4
139 2020-07-15 2.1
140 2020-07-16 2.4
141 2020-07-17 2.4
142 2020-07-18 2.2
143 2020-07-19 2.2
144 2020-07-20 2.5
145 2020-07-21 2.6
146 2020-07-22 2.7
147 2020-07-23 2.6
148 2020-07-24 2.6
149 2020-07-25 2.6
150 2020-07-26 2.3
151 2020-07-27 2.6
152 2020-07-28 2.5
153 2020-07-29 2.8
154 2020-07-30 2.3
155 2020-07-31 2.7
156 2020-08-01 2.3
157 2020-08-02 2.6
158 2020-08-03 2.5
159 2020-08-04 2.6
160 2020-08-05 2.5
161 2020-08-06 2.2
162 2020-08-07 0.2
163 2020-08-08 3.8
164 2020-08-09 1.6
165 2020-08-10 1.9
166 2020-08-11 2.3
167 2020-08-12 2.2
168 2020-08-13 2.2
169 2020-08-14 2.1
170 2020-08-15 2
171 2020-08-16 1.9
172 2020-08-17 1.8
173 2020-08-18 2
174 2020-08-19 2
175 2020-08-20 0
176 2020-08-21 3.5
177 2020-08-22 1.3
178 2020-08-23 1.5
179 2020-08-24 1.7
180 2020-08-25 0
181 2020-08-26 1.6
182 2020-08-27 1.5
183 2020-08-28 2.8
184 2020-08-29 1.3
185 2020-08-30 1.3
186 2020-08-31 1.2
187 2020-09-01 1.3
188 2020-09-02 1.2
189 2020-09-03 1.5
190 2020-09-04 1.5
191 2020-09-05 1.4
192 2020-09-06 1.3
193 2020-09-07 1.7
194 2020-09-08 1.4
195 2020-09-09 1.6
196 2020-09-10 1.5
197 2020-09-11 1.5
198 2020-09-12 1.4
199 2020-09-13 1.4
200 2020-09-14 1.5
201 2020-09-15 1.9
202 2020-09-16 1.7
203 2020-09-17 2.1
204 2020-09-18 2.1
205 2020-09-19 1.7
206 2020-09-20 2
207 2020-09-21 2.2
208 2020-09-22 2.1
209 2020-09-23 2.1
210 2020-09-24 2.2
211 2020-09-25 2.1
212 2020-09-26 2.5
213 2020-09-27 2
214 2020-09-28 2.3
215 2020-09-29 2.3
216 2020-09-30 2.5
217 2020-10-01 2.2
218 2020-10-02 2.5
219 2020-10-03 2.2
220 2020-10-04 2.1
221 2020-10-05 2.5
222 2020-10-06 2.8
223 2020-10-07 2.7
224 2020-10-08 2.8
225 2020-10-09 2.7
226 2020-10-10 2.5
227 2020-10-11 2.3
228 2020-10-12 3
229 2020-10-13 3.2
230 2020-10-14 3
231 2020-10-15 3.3
232 2020-10-16 3
233 2020-10-17 3.2
234 2020-10-18 3
235 2020-10-19 3
236 2020-10-20 4
237 2020-10-21 3.8
238 2020-10-22 3.7
239 2020-10-23 3.6
240 2020-10-24 4
241 2020-10-25 4
242 2020-10-26 3.5
243 2020-10-27 4
244 2020-10-28 4.1
245 2020-10-29 4.9
246 2020-10-30 4.8
247 2020-10-31 4.3
248 2020-11-01 4.6
249 2020-11-02 5.2
250 2020-11-03 5.2


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día