www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Irak

243 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Irak
DÍAS 243
DEFUNCIONES 11017
POBLACIÓN 40222493
DEF/MILLÓN 274

Día Fecha Irak
1 2020-03-06 2
2 2020-03-07
3 2020-03-08
4 2020-03-09 4
5 2020-03-10
6 2020-03-11
7 2020-03-12 2
8 2020-03-13
9 2020-03-14 1
10 2020-03-15
11 2020-03-16
12 2020-03-17
13 2020-03-18 2
14 2020-03-19 1
15 2020-03-20
16 2020-03-21 2
17 2020-03-22 3
18 2020-03-23 3
19 2020-03-24 3
20 2020-03-25 4
21 2020-03-26 2
22 2020-03-27 7
23 2020-03-28 4
24 2020-03-29 2
25 2020-03-30
26 2020-03-31 4
27 2020-04-01 4
28 2020-04-02
29 2020-04-03 4
30 2020-04-04
31 2020-04-05 2
32 2020-04-06 5
33 2020-04-07 3
34 2020-04-08
35 2020-04-09 5
36 2020-04-10
37 2020-04-11 1
38 2020-04-12 2
39 2020-04-13 4
40 2020-04-14 2
41 2020-04-15
42 2020-04-16 1
43 2020-04-17 1
44 2020-04-18 1
45 2020-04-19
46 2020-04-20 1
47 2020-04-21
48 2020-04-22 1
49 2020-04-23
50 2020-04-24
51 2020-04-25 3
52 2020-04-26
53 2020-04-27 1
54 2020-04-28 1
55 2020-04-29
56 2020-04-30 4
57 2020-05-01 1
58 2020-05-02 1
59 2020-05-03 1
60 2020-05-04 2
61 2020-05-05 1
62 2020-05-06 4
63 2020-05-07
64 2020-05-08
65 2020-05-09 2
66 2020-05-10 3
67 2020-05-11 2
68 2020-05-12 1
69 2020-05-13 2
70 2020-05-14 3
71 2020-05-15
72 2020-05-16 2
73 2020-05-17 4
74 2020-05-18 2
75 2020-05-19 4
76 2020-05-20 4
77 2020-05-21 3
78 2020-05-22 6
79 2020-05-23 7
80 2020-05-24 5
81 2020-05-25 8
82 2020-05-26 3
83 2020-05-27 6
84 2020-05-28 6
85 2020-05-29 4
86 2020-05-30 6
87 2020-05-31 10
88 2020-06-01 10
89 2020-06-02 10
90 2020-06-03 20
91 2020-06-04 21
92 2020-06-05 15
93 2020-06-06 14
94 2020-06-07 33
95 2020-06-08 28
96 2020-06-09 24
97 2020-06-10 22
98 2020-06-11 34
99 2020-06-12 31
100 2020-06-13 39
101 2020-06-14 53
102 2020-06-15 58
103 2020-06-16 45
104 2020-06-17 60
105 2020-06-18 61
106 2020-06-19 83
107 2020-06-20 69
108 2020-06-21 88
109 2020-06-22 87
110 2020-06-23 67
111 2020-06-24 84
112 2020-06-25 79
113 2020-06-26 107
114 2020-06-27 122
115 2020-06-28 101
116 2020-06-29 96
117 2020-06-30 83
118 2020-07-01 104
119 2020-07-02 107
120 2020-07-03 110
121 2020-07-04 102
122 2020-07-05 106
123 2020-07-06 105
124 2020-07-07 94
125 2020-07-08 118
126 2020-07-09 94
127 2020-07-10 103
128 2020-07-11 78
129 2020-07-12 95
130 2020-07-13 95
131 2020-07-14 100
132 2020-07-15 95
133 2020-07-16 87
134 2020-07-17 90
135 2020-07-18 94
136 2020-07-19 75
137 2020-07-20 90
138 2020-07-21 88
139 2020-07-22 81
140 2020-07-23 92
141 2020-07-24 80
142 2020-07-25 90
143 2020-07-26 72
144 2020-07-27 78
145 2020-07-28 96
146 2020-07-29 77
147 2020-07-30 68
148 2020-07-31 68
149 2020-08-01 70
150 2020-08-02 64
151 2020-08-03 63
152 2020-08-04 66
153 2020-08-05 83
154 2020-08-06 77
155 2020-08-07 67
156 2020-08-08 75
157 2020-08-09 74
158 2020-08-10 82
159 2020-08-11 72
160 2020-08-12 67
161 2020-08-13 57
162 2020-08-14 53
163 2020-08-15 68
164 2020-08-16 76
165 2020-08-17 75
166 2020-08-18 94
167 2020-08-19 82
168 2020-08-20 85
169 2020-08-21 87
170 2020-08-22 75
171 2020-08-23 70
172 2020-08-24 75
173 2020-08-25 91
174 2020-08-26 77
175 2020-08-27 72
176 2020-08-28 72
177 2020-08-29 74
178 2020-08-30 77
179 2020-08-31 68
180 2020-09-01 83
181 2020-09-02 81
182 2020-09-03 78
183 2020-09-04 74
184 2020-09-05 84
185 2020-09-06 63
186 2020-09-07 90
187 2020-09-08 77
188 2020-09-09 68
189 2020-09-10 75
190 2020-09-11 82
191 2020-09-12 67
192 2020-09-13 60
193 2020-09-14 73
194 2020-09-15 72
195 2020-09-16 80
196 2020-09-17 82
197 2020-09-18 84
198 2020-09-19 76
199 2020-09-20 83
200 2020-09-21 64
201 2020-09-22 70
202 2020-09-23 57
203 2020-09-24 72
204 2020-09-25 45
205 2020-09-26 68
206 2020-09-27 68
207 2020-09-28 55
208 2020-09-29 62
209 2020-09-30 70
210 2020-10-01 59
211 2020-10-02 50
212 2020-10-03 67
213 2020-10-04 49
214 2020-10-05 52
215 2020-10-06 65
216 2020-10-07 67
217 2020-10-08 73
218 2020-10-09 79
219 2020-10-10 52
220 2020-10-11 55
221 2020-10-12 62
222 2020-10-13 60
223 2020-10-14 58
224 2020-10-15 51
225 2020-10-16 65
226 2020-10-17 56
227 2020-10-18 56
228 2020-10-19 56
229 2020-10-20 63
230 2020-10-21 49
231 2020-10-22 52
232 2020-10-23 47
233 2020-10-24 48
234 2020-10-25 55
235 2020-10-26 55
236 2020-10-27 48
237 2020-10-28 53
238 2020-10-29 46
239 2020-10-30 45
240 2020-10-31 47
241 2020-11-01 48
242 2020-11-02 56
243 2020-11-03 51


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día