www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Italia

255 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Italia
DÍAS 255
DEFUNCIONES 39121
POBLACIÓN 60461826
DEF/MILLÓN 647

Día Fecha Italia
1 2020-02-23 2
2 2020-02-24
3 2020-02-25 4
4 2020-02-26 5
5 2020-02-27 1
6 2020-02-28 5
7 2020-02-29 4
8 2020-03-01 8
9 2020-03-02 6
10 2020-03-03 17
11 2020-03-04 28
12 2020-03-05 27
13 2020-03-06 41
14 2020-03-07 49
15 2020-03-08 36
16 2020-03-09 133
17 2020-03-10 98
18 2020-03-11 167
19 2020-03-12 196
20 2020-03-13 189
21 2020-03-14 252
22 2020-03-15 173
23 2020-03-16 370
24 2020-03-17 347
25 2020-03-18 347
26 2020-03-19 473
27 2020-03-20 429
28 2020-03-21 625
29 2020-03-22 795
30 2020-03-23 649
31 2020-03-24 601
32 2020-03-25 743
33 2020-03-26 685
34 2020-03-27 660
35 2020-03-28 971
36 2020-03-29 887
37 2020-03-30 758
38 2020-03-31 810
39 2020-04-01 839
40 2020-04-02 727
41 2020-04-03 760
42 2020-04-04 764
43 2020-04-05 681
44 2020-04-06 527
45 2020-04-07 636
46 2020-04-08 604
47 2020-04-09 540
48 2020-04-10 612
49 2020-04-11 570
50 2020-04-12 619
51 2020-04-13 431
52 2020-04-14 564
53 2020-04-15 604
54 2020-04-16 578
55 2020-04-17 525
56 2020-04-18 575
57 2020-04-19 480
58 2020-04-20 433
59 2020-04-21 454
60 2020-04-22 534
61 2020-04-23 437
62 2020-04-24 464
63 2020-04-25 420
64 2020-04-26 415
65 2020-04-27 260
66 2020-04-28 333
67 2020-04-29 382
68 2020-04-30 323
69 2020-05-01 285
70 2020-05-02 269
71 2020-05-03 474
72 2020-05-04 174
73 2020-05-05 195
74 2020-05-06 236
75 2020-05-07 369
76 2020-05-08 274
77 2020-05-09 243
78 2020-05-10 194
79 2020-05-11 165
80 2020-05-12 179
81 2020-05-13 172
82 2020-05-14 195
83 2020-05-15 262
84 2020-05-16 242
85 2020-05-17 153
86 2020-05-18 145
87 2020-05-19 99
88 2020-05-20 162
89 2020-05-21 161
90 2020-05-22 156
91 2020-05-23 130
92 2020-05-24 119
93 2020-05-25 50
94 2020-05-26 92
95 2020-05-27 78
96 2020-05-28 117
97 2020-05-29 70
98 2020-05-30 87
99 2020-05-31 111
100 2020-06-01 75
101 2020-06-02 60
102 2020-06-03 55
103 2020-06-04 71
104 2020-06-05 88
105 2020-06-06 85
106 2020-06-07 72
107 2020-06-08 53
108 2020-06-09 65
109 2020-06-10 79
110 2020-06-11 71
111 2020-06-12 53
112 2020-06-13 56
113 2020-06-14 78
114 2020-06-15 44
115 2020-06-16 26
116 2020-06-17 34
117 2020-06-18 43
118 2020-06-19 66
119 2020-06-20 47
120 2020-06-21 49
121 2020-06-22 24
122 2020-06-23 23
123 2020-06-24 18
124 2020-06-25 31
125 2020-06-26 34
126 2020-06-27 30
127 2020-06-28 8
128 2020-06-29 22
129 2020-06-30 6
130 2020-07-01 23
131 2020-07-02 21
132 2020-07-03 30
133 2020-07-04 15
134 2020-07-05 21
135 2020-07-06 7
136 2020-07-07 8
137 2020-07-08 30
138 2020-07-09 15
139 2020-07-10 12
140 2020-07-11 12
141 2020-07-12 7
142 2020-07-13 9
143 2020-07-14 13
144 2020-07-15 17
145 2020-07-16 13
146 2020-07-17 20
147 2020-07-18 11
148 2020-07-19 14
149 2020-07-20 3
150 2020-07-21 13
151 2020-07-22 15
152 2020-07-23 9
153 2020-07-24 10
154 2020-07-25 5
155 2020-07-26 5
156 2020-07-27 5
157 2020-07-28 5
158 2020-07-29 11
159 2020-07-30 6
160 2020-07-31 3
161 2020-08-01 9
162 2020-08-02 5
163 2020-08-03 8
164 2020-08-04 12
165 2020-08-05 5
166 2020-08-06 10
167 2020-08-07 6
168 2020-08-08 3
169 2020-08-09 13
170 2020-08-10 2
171 2020-08-11 4
172 2020-08-12 6
173 2020-08-13 10
174 2020-08-14 6
175 2020-08-15 3
176 2020-08-16 158
177 2020-08-17 4
178 2020-08-18 4
179 2020-08-19 5
180 2020-08-20 7
181 2020-08-21 6
182 2020-08-22 9
183 2020-08-23 3
184 2020-08-24 7
185 2020-08-25 4
186 2020-08-26 4
187 2020-08-27 13
188 2020-08-28 5
189 2020-08-29 9
190 2020-08-30 1
191 2020-08-31 4
192 2020-09-01 6
193 2020-09-02 8
194 2020-09-03 6
195 2020-09-04 10
196 2020-09-05 11
197 2020-09-06 16
198 2020-09-07 7
199 2020-09-08 12
200 2020-09-09 10
201 2020-09-10 14
202 2020-09-11 10
203 2020-09-12 10
204 2020-09-13 6
205 2020-09-14 7
206 2020-09-15 14
207 2020-09-16 9
208 2020-09-17 12
209 2020-09-18 13
210 2020-09-19 10
211 2020-09-20 24
212 2020-09-21 15
213 2020-09-22 17
214 2020-09-23 14
215 2020-09-24 20
216 2020-09-25 23
217 2020-09-26 20
218 2020-09-27 17
219 2020-09-28 17
220 2020-09-29 16
221 2020-09-30 24
222 2020-10-01 19
223 2020-10-02 24
224 2020-10-03 23
225 2020-10-04 27
226 2020-10-05 18
227 2020-10-06 16
228 2020-10-07 28
229 2020-10-08 31
230 2020-10-09 22
231 2020-10-10 28
232 2020-10-11 29
233 2020-10-12 26
234 2020-10-13 39
235 2020-10-14 41
236 2020-10-15 43
237 2020-10-16 83
238 2020-10-17 55
239 2020-10-18 47
240 2020-10-19 69
241 2020-10-20 73
242 2020-10-21 89
243 2020-10-22 127
244 2020-10-23 136
245 2020-10-24 91
246 2020-10-25 151
247 2020-10-26 128
248 2020-10-27 141
249 2020-10-28 221
250 2020-10-29 205
251 2020-10-30 217
252 2020-10-31 199
253 2020-11-01 297
254 2020-11-02 208
255 2020-11-03 233


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día